可以捲動
| 一般規格 | LAN 連接埠 | 標準型號 | IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
|---|---|---|---|---|
| 連接埠數量 | 10 | 5 ports | ||
| 通訊模式 | 自動協商 | - | ||
| 連接器類型 | RJ-45 | - | ||
| MAC 位址 | 列印在頂面標籤上 | - | ||
| 極性 | 自動偵測直線/交叉,或固定在直線 | - | ||
| 可進行 PoE 供電的連接埠 | 9 個連接埠(連接埠 1–9) | 4 ports (port 1–4) | ||
| PoE 標準 | IEEE 802.3at | IEEE 802.3at | ||
| 供電系統 | 替代方案 A | Alternative A | ||
| 最大供電 | 每個連接埠 | 30 W | 30W (Varies depending on the power consumption class of each connected device.) | |
| 所有連接埠 | 70W | 70W | ||
| 相容 PoE 供電裝置 | 符合 IEEE 802.3af 標準或 IEEE 802.3at 標準的 PoE 供電設備 | PoE powered devices that comply IEEE 802.3af standards or IEEE 802.3at standards | ||
| 交換機 | 修改設定的 CONFIGURATION 開關(L2MS 開關、流控制開關、自動 MIDI/MIDI-X 開關、循環偵測開關、節能模式開關) | CONFIGURATION switches for modifying the settings (L2MS switch, Flow control switch, Auto MIDI/MIDI-X switch, Loop detection switch, energy save mode switch) | ||
| 指示燈 | POWER,、PoE LIMIT、LINK/ACT、SPEED、PoE STATE (x31) | POWER, PoE LIMIT, LINK/ACT, SPEED, PoE STATE (x16) | ||
| MAC 位址 | 設備頂板上的產品標籤上註明 | - | ||
| 操作環境 | 環境溫度:0~40℃,環境濕度:15~80%(無凝結) | Ambient temperature: 0 to 40 °C, Ambient humidity: 15 to 80% (no condensation) | ||
| 存放環境 | 環境溫度:-20~50℃,環境濕度:10~90%(無凝結) | Ambient temperature: -20 to 50 °C, Ambient humidity: 10 to 90% (no condensation) | ||
| 供電電壓、頻率 | AC100 V 至 240 V,50 Hz/60 Hz | AC100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz | ||
| 最大功耗 | 90 W | - | ||
| 耗電量 | 90 W | 86 W | ||
| 尺寸 | 寬 | 220 mm | 220 mm | |
| 高 | 40.5 mm | 40.5 mm | ||
| 深 | 250 mm | 250 mm | ||
| 重量 | 1.8 kg | 1.6 kg | ||
| 配件 | 使用手冊、電源線、電源線夾、橡膠腳 | Owner’s Manual; power cord; power cord clamp; feet Controls and | ||

