可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | 2-way, Bass-reflex | - | 2-way, Bass-reflex | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻率範圍(-10dB) | 51Hz - 20kHz | - | 62Hz - 20kHz | - | ||
| 額定覆蓋範圍 | H | 100° | - | 120° | - | |
| V | 100° | - | 120° | - | ||
| 單體 | LF | 8" Cone | - | 5.25" Cone | - | |
| HF | 1" Soft dome | - | 0.75" Soft dome | - | ||
| 分頻點 | 2.8kHz | - | 3kHz | - | ||
| 額定功率 | 雜訊 | 90W | - | 75W | - | |
| PGM | 180W | - | 150W | - | ||
| 標稱阻抗 | 8Ω | - | 8Ω | - | ||
| Transformer taps | 100V | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | - | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) | - | |
| 70V | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | - | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) | - | ||
| SPL | 零敏度 (1W; 軸:1m) | 91dB SPL | - | 89dB SPL | - | |
| 峰型(計算所得) | 117dB SPL | - | 114dB SPL | - | ||
| I/O 連接器 | 1x Euroblock (4P) (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | - | 1x Euroblock (4P) (Input: + / -, Loop Thru: + / -) | - | ||
| 形狀 | Rectangular | - | Rectangular | - | ||
| 機櫃材質 | ABS | - | ABS | - | ||
| 外觀 | VXS8:Black / VXS8W:White | - | VXS5:Black / VXS5W:White | - | ||
| 防水 | IP35 | - | IP35 | - | ||
| 尺寸 | 寬 | 278mm (10.9") | - | 176mm (6.9") | - | |
| 高 | 430mm (16.9") | - | 280mm (11.0") | - | ||
| 深 | 239mm (9.4") | - | 163mm (6.4") | - | ||
| 淨重 | 8.2kg (18.1lbs) | - | 3.6kg (7.9lbs) | - | ||
| 配件 | Wall / Ceiling mount bracket, Terminal cover | - | Wall / Ceiling mount bracket, Terminal cover | - | ||
| 其他 | Packaged in pairs | - | Packaged in pairs | - | ||
| 認證 | UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS | - | UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS | - | ||
*Frequency range: Half space
*Nominal coverage: 500Hz - 4kHz Average
*Power rating: IEC
*Satellite impedance: Impedance lower limit (per satellite output) VXS10S/10SW: 4Ω, VXS10ST/10STW: 8Ω
*Environmental: IP34 when installing the speaker to the ceiling vertically