可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | 2 音路主動式喇叭,低音反射式 | 2 音路主動式喇叭,低音反射式 | |
|---|---|---|---|---|
| 頻率響應 (-10dB) | 70 Hz - 22 kHz | 60 Hz - 22 kHz | ||
| 頻率響應 (-3dB) | 85 Hz - 20 kHz | 83 Hz - 20 kHz | ||
| 分頻點 | 3.2 kHz | 2.3 kHz | ||
| 最大輸出音量(最大峰值測量,IEC noise@1m) | 100 dB SPL | 102 dB SPL | ||
| 單體 | HF | 0.75 吋圓頂 | 1 吋圓頂 | |
| LF | 3.5" 錐體 | 4.5" 錐體 | ||
| 標稱阻抗 | 6 Ω | 6 Ω | ||
| I/O 連接器 | [輸入介面] 左側:COMBO(XLR/TRS Phone)×2,RCA×2,迷你立體聲,右側:喇叭輸入; [輸出介面] 左側:耳機、喇叭輸出 | [輸入介面] 左側:COMBO(XLR/TRS Phone)×2,RCA×2,迷你立體聲,右側:喇叭輸入; [輸出介面] 左側:耳機、喇叭輸出 | ||
| 輸出功率 | 26 W + 26 W(動態,RL=6Ω),20W+20W(THD 0.1%,1kHz,RL=6Ω) | 26 W + 26 W(動態,RL=6Ω),20W+20W(THD 0.1%,1kHz,RL=6Ω) | ||
| 輸入靈敏度 | 線路 1 (COMBO):+4 dBu,線路 2(RCA、ST Mini):-10 dBu(音量:最大) | 線路 1 (COMBO):+4 dBu,線路 2(RCA、ST Mini):-10 dBu(音量:最大) | ||
| 輸入等級 | 線路 1 (COMBO):+20 dBu,線路 2(RCA、ST 迷你):+6 dBu(最大輸入) | 線路 1 (COMBO):+20 dBu,線路 2(RCA、ST 迷你):+6 dBu(最大輸入) | ||
| 輸入阻抗 | 線路 1(組合):20 kΩ,線路 2(RCA、ST 迷你):10 kΩ | 線路 1(組合):20 kΩ,線路 2(RCA、ST 迷你):10 kΩ | ||
| 控制器 | 前側:音量控制,後側:房間控制開關(500 Hz 下 0/-2/-4 dB)、HIGH TRIM 開關(2 kHz 以上+2/0/-2 dB) | 前側:音量控制,後側:房間控制開關(500 Hz 下 0/-2/-4 dB)、HIGH TRIM 開關(2 kHz 以上+2/0/-2 dB) | ||
| 指示燈 | 開機(白色 LED 燈) | 開機(白色 LED 燈) | ||
| 電源需求 | 視購買區域而定;100-240 伏,50/60 Hz (*) | 視購買區域而定;100-240 伏,50/60 Hz (*) | ||
| 耗電量 | 15 W | 15 W | ||
| 機櫃材質 | MDF | MD | ||
| 尺寸 | 寬 | 左側:132 mm(5.2 吋),右側:132 mm(5.2 吋) | 左側:150 mm(5.9 吋),右側:150 mm(5.9 吋) | |
| 高 | 左側:223 mm(8.8 吋),右側:223 mm(8.8 吋) | 左側:240 mm(9.4 吋),右側:240 mm(9.4 吋) | ||
| 深 | 左側:189 mm(7.4 吋),右側:177 mm(7.0 吋) | 左側:213 mm(8.4 吋),右側:203 mm(8.0 吋) | ||
| 淨重 | 左側:2.8 公斤(6.2 磅),右側:2.1 公斤(4.6 磅) | 左側:3.7 公斤(8.2 磅),右側:3.1 公斤(6.8 磅) | ||
| 配件 | 迷你立體聲 - RCA 線 1.5 m、喇叭線 2.5 m、防滑墊、快速入門指南、安全指南 | 迷你立體聲 - RCA 線 1.5 m、喇叭線 2.5 m、防滑墊、快速入門指南、安全指南 | ||
| 包裝 | 一對 | 一對 | ||
* 雖然本產品的工作電壓為 100 V 至 240 V,但由於限制器設定會根據電源電壓變化,因此請務必在本產品後板指示的電源電壓下使用本產品。