可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | 2-way bi-amp powered studio monitor | 2-way bi-amp powered studio monitor | 2-way bi-amp powered studio monitor | 2-way bi-amp powered studio monitor | 2-way bi-amp powered studio monitor | 2-way bi-amp powered studio monitor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻率響應 (-10dB) | 54Hz - 30kHz | 54Hz - 30kHz | 43Hz - 30kHz | 43Hz - 30kHz | 38Hz - 30kHz | 38Hz - 30kHz | ||
| 頻率響應 (-3dB) | 74Hz - 24kHz | 74Hz - 24kHz | 55Hz - 24kHz | 55Hz - 24kHz | 47Hz - 24kHz | 47Hz - 24kHz | ||
| 單體 | LF | 5" cone | 5" cone | 6.5" cone | 6.5" cone | 8" cone | 8" cone | |
| HF | 1" dome | 1" dome | 1" dome | 1" dome | 1" dome | 1" dome | ||
| 分頻點 | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | ||
| 輸出功率 | 70W (LF:45W, HF:25W) | 70W (LF:45W, HF:25W) | 95W (LF:60W, HF:35W) | 95W (LF:60W, HF:35W) | 120W (LF:75W, HF:45W) | 120W (LF:75W, HF:45W) | ||
| 輸入靈敏度 | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | ||
| I/O 連接器 | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | ||
| 指示燈 | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | ||
| 耗電量 | 45W | 45W | 55W | 55W | 60W | 60W | ||
| 形狀 | Bass-reflex type | Bass-reflex type | Bass-reflex type | Bass-reflex type | Bass-reflex type | Bass-reflex type | ||
| 機櫃材質 | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | ||
| 尺寸 | 寬 | 170mm (6-11/16") | 170mm (6-11/16") | 210mm (8-1/4") | 210mm (8-1/4") | 250mm (9-13/16") | 250mm (9-13/16") | |
| 高 | 285mm (11-1/4") | 285mm (11-1/4") | 332mm (13-1/16") | 332mm (13-1/16") | 390mm (15-3/8") | 390mm (15-3/8") | ||
| 深 | 222mm (8-3/4") | 222mm (8-3/4") | 284mm (11-3/16") | 284mm (11-3/16") | 334mm (13-1/8") | 334mm (13-1/8") | ||
| 淨重 | 5.3kg (11.7 lbs.) | 5.5 kg (12.1 lbs.) | 8.2kg (18.1 lbs.) | 8.7 kg (19.2 lbs.) | 10.2kg (22.5 lbs.) | 10.7 kg (23.6 lbs.) | ||
| 配件 | Owner's Manual, Power cord | Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 | Owner's Manual, Power cord | Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 | Owner's Manual, Power cord | Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 | ||
| 包裝 | Single | Single | Single | Single | Single | Single | ||
| 其他 | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | ||
| 懸吊和安裝硬體 | - | Four surfaces x 2 x M5 (60 mm pitch) | - | Four surfaces x 2 x M8 (120 mm pitch) | - | Four surfaces x 2 x M8 (120 mm pitch) | ||
| 選項 | - | Wall / ceiling bracket BWS20, Ceiling bracket BCS20 | - | Baton bracket BBS251, Ceiling bracket BCS251, Wall bracket BWS251, Wall / ceiling bracket BWS50 | - | Baton bracket BBS251, Ceiling bracket BCS251, Wall bracket BWS251, Wall / ceiling bracket BWS50 | ||
可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | Powered subwoofer | |
|---|---|---|---|
| 頻率範圍(-10dB) | 22Hz - 160Hz | ||
| 單體 | LF | 8" cone | |
| 輸出功率 | 150W | ||
| I/O 連接器 | INPUT: XLR3-31 type (balanced) x2, PHONE (balanced) x2 / OUTPUT: XLR3-32 type (balanced) x2 (L&R) | ||
| 耗電量 | 70W | ||
| 形狀 | Bass-reflex type | ||
| 機櫃材質 | MDF | ||
| 尺寸 | 寬 | 300mm (11.8") | |
| 高 | 350mm (13.8") | ||
| 深 | 389mm (15.3") | ||
| 淨重 | 12.5kg (27.6 lbs.) | ||
| 其他 | LEVEL control, PHASE switch : NORM./REV., HIGH CUT control (80-120Hz, center click), LOW CUT control (80-120Hz, center click), LOW CUT switch (ON/OFF) | ||