可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | 18" Powered subwoofer, Band-pass type | 15" powered subwoofer, Band-pass type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頻率範圍(-10dB) | 32Hz – 120Hz | 40 Hz - 150 Hz | 42 Hz - 150 Hz | ||
| 單體 | LF | 18" cone, Voice Coil:4" | 15" cone, 2.5" voice coil | 12" cone, 2.5" voice coil | |
| 輸出功率 | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | ||
| 最大聲壓級(1m;軸) | 136dB SPL | 135 dB SPL | 134 dB SPL | ||
| I/O 連接器 | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | ||
| 處理器 | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | ||
| 冷卻 | Natural convection | Natural convection | Natural convection | ||
| 電源需求 | 110V , 60Hz | 110V , 60Hz | 110V , 60Hz | ||
| 耗電量 | 100W | 100W | 100W | ||
| 喇叭架支撐孔 | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | ||
| 尺寸 | 寬 | 563mm (22.2") | 480 mm (18.90”) | 400 mm (15.75") | |
| 高 | 683mm (26.8") | 611 mm (24.06”) | 567 mm (22.32") | ||
| 深 | 721mm (28.4") | 614 mm (24.17”) | 570 mm (22.44") | ||
| 淨重 | 49.7kg (110lbs) | 36.0 kg (79.4lbs) | 30.0 kg (66.1lbs) | ||
| 其他 | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | ||
可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | 15" powered subwoofer, Band-pass type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | |
|---|---|---|---|---|
| 頻率範圍(-10dB) | 45Hz - 160Hz | 47Hz - 160Hz | ||
| 單體 | LF | 15" cone, Voice Coil:2.5" | Diameter:12" cone, Voice Coil:2.5" | |
| 輸出功率 | Dynamic:950W / Continuous: 600W | Dynamic:950W / Continuous: 600W | ||
| 最大聲壓級(1m;軸) | 132dB SPL | 131dB SPL | ||
| I/O 連接器 | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | ||
| 處理器 | D-XSUB: BOOSTXTENDED-LF OFF | D-XSUB: BOOST,XTENDED-LF, OFF | ||
| 冷卻 | Fan cooling, 4 speeds | - | ||
| 電源需求 | 110V , 60Hz | 110V , 60Hz | ||
| 耗電量 | 120W | 120W | ||
| 喇叭架支撐孔 | 35mm (Top x1) | 35mm (Top x1) | ||
| 尺寸 | 寬 | 478mm (18.8") | 397mm (15 5/8") | |
| 高 | 618mm (24.3") | 563mm (22 1/8") | ||
| 深 | 624mm (24.5") | 594mm (23 3/8") | ||
| 淨重 | 38.0kg (83.8lbs) | 33.0kg (72.8lbs) | ||
| 其他 | Material: Wood (LINE-X®, Black) | Material: Wood (LINE-X®, Black) | ||