可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | 15” 兩音路 Bi-amp 主動式喇叭、低音反射式 | 12” 兩音路 Bi-amp 主動式喇叭、低音反射式 | 10” 兩音路 Bi-amp 主動式喇叭、低音反射式 | 8” 兩音路 Bi-amp 主動式喇叭、低音反射式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻率範圍(-10dB) | 49Hz - 20kHz | 52Hz - 20kHz | 56Hz - 20kHz | 57Hz - 20kHz | ||
| 額定覆蓋範圍 | H | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| V | 60° | 60° | 60° | 60° | ||
| 單體 | LF | 直徑:15”低音單體,音圈(線圈):2.5”、磁鐵:傳統磁鐵 | 直徑:12”錐體,音圈:2.5”、磁鐵:鐵素體 | 直徑:10”錐體,音圈:2”、磁鐵:鐵素體 | 直徑:8”錐體,音圈:2”、磁鐵:鐵素體 | |
| HF | 線圈:1.75”,1”喉管壓縮驅動器,磁鐵:釹 | 線圈:1.75”,1”喉管壓縮驅動器,磁鐵:釹 | 線圈:1.75”,1”喉管壓縮驅動器,磁鐵:釹 | 線圈:1.75”,1”喉管壓縮驅動器,磁鐵:釹 | ||
| 分頻點 | FIR-X tuning™(線性相位 FIR 濾波器) | FIR-X tuning™(線性相位 FIR 濾波器) | FIR-X tuning™(線性相位 FIR 濾波器) | FIR-X tuning™(線性相位 FIR 濾波器) | ||
| 輸出功率 | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | ||
| 最大聲壓級(1m;軸) | 134dB SPL | 134dB SPL | 132dB SPL | 130dB SPL | ||
| I/O 連接器 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 ( Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1), LINK OUT: XLR x 1 | ||
| 處理器 | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR :FOH / MAIN, MONITOR, OFF | ||
| 電源需求 | 100V - 240V,50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60 Hz | 100V - 240V,50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | ||
| 耗電量 | 110W | 110W | 90W | 90W | ||
| 懸吊和安裝硬體 | 頂端 x2、後置 x1(適用 M10 x 18mm 吊環) | 頂端 x2、後置 x1(適用 M10 x 18mm 吊環) | 頂端 x2、後置 x1(適用 M8 x 15mm 吊環) | 頂端 x2、後置 x1(適用 M8 x 15mm 吊環) | ||
| 喇叭架支撐孔 | 35mm 兩用功能(0 或 7 度) | 35mm 兩用功能(0 或 7 度) | 35mm 兩用功能(0 或 7 度) | 35mm 兩用功能(0 或 7 度) | ||
| 尺寸 | 寬 | 445mm (174/8") | 362mm (142/8") | 305mm (12") | 280mm (11") | |
| 高 | 700mm (274/8") | 601mm (235/8") | 502mm (19 6/8") | 458mm (18") | ||
| 深 | 380mm (15") | 350mm (136/8") | 310mm (122/8") | 280mm (11") | ||
| 淨重 | 21.8kg (10.6lbs) | 18.6kg (10.6lbs) | 13.9kg (10.6lbs) | 12.8kg (10.6lbs) | ||
| 配件 | UB-DXR10(U 形支架) | UB-DXR12(U 形支架) | UB-DXR10(U 形支架) | UB-DXR8(U 形支架) | ||
| 其他 | 材質:ABS(黑色消光) | 材質:ABS(黑色消光) | 材質:ABS(黑色消光) | 材質:ABS(黑色消光) | ||
可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | 15" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 12" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 10" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 8" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻率範圍(-10dB) | 49Hz - 20kHz | 52Hz - 20kHz | 56Hz - 20kHz | 57Hz - 20kHz | ||
| 額定覆蓋範圍 | H | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| V | 60° | 60° | 60° | 60° | ||
| 單體 | LF | Diameter:15" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite | Diameter:12" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite | Diameter:10" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite | Diameter:8" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite | |
| HF | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | ||
| 分頻點 | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | ||
| 輸出功率 | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | ||
| 最大聲壓級(1m;軸) | 133dB SPL | 132dB SPL | 131dB SPL | 129dB SPL | ||
| I/O 連接器 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 ( Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1), LINK OUT: XLR x 1 | ||
| 處理器 | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR :FOH / MAIN, MONITOR, OFF | ||
| 電源需求 | 110V , 60Hz | 110V , 60Hz | 110V , 60Hz | 110V , 60Hz | ||
| 耗電量 | 110W | 110W | 90W | 90W | ||
| 懸吊和安裝硬體 | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | ||
| 喇叭架支撐孔 | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | ||
| 尺寸 | 寬 | 445mm (17 4/8") | 362mm (14 2/8") | 305mm (12") | 280mm (11") | |
| 高 | 700mm (27 4/8") | 601mm (23 5/8") | 502mm (19 6/8") | 458mm (18") | ||
| 深 | 380mm (15") | 350mm (13 6/8") | 310mm (12 2/8") | 280mm (11") | ||
| 淨重 | 22.5kg (49.6lbs) | 19.3kg (42.5lbs) | 14.6kg (32.2lbs) | 13.5kg (29.8lbs) | ||
| 配件 | UB-DXR15 (U-bracket) | UB-DXR12 (U-bracket) | UB-DXR10 (U-bracket) | UB-DXR8 (U-bracket) | ||
| 其他 | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | ||