可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | 兩音路喇叭,低音反射式 | 兩音路喇叭,低音反射式 | 兩音路喇叭,低音反射式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頻率範圍(-10dB) | 無源:43 Hz - 20 kHz,正常 (*1):34 Hz - 20 kHz,FOH (*1):33 Hz - 20 kHz | 無源:43 Hz - 20 kHz,正常 (*1):42 Hz - 20 kHz,FOH (*1):38 Hz - 20 kHz | 無源:43 Hz - 20 kHz,正常 (*1):46 Hz - 20 kHz,FOH (*1):43 Hz - 20 kHz | ||
| 覆蓋範圍 | H90゚ x V50゚ 可旋轉恆定指向性號角 | H90゚ x V60゚ 可旋轉恆定指向性號角 | H90゚ x V60゚ 可旋轉恆定指向性號角 | ||
| 地板監聽角度 | 50° 對稱 | 50° 對稱 | 50° | ||
| 單體 | LF | 15" 錐形單體、3" 高音球形單體、釹磁鐵 | 12" 錐形單體、3" 高音球形單體、釹磁鐵 | 10" 錐形單體、3" 高音球形單體、釹磁鐵 | |
| HF | 2" 高音球形單體、1" 喉部壓縮驅動器、鈦振膜、釹磁鐵 | 2" 高音球形單體、1" 喉部壓縮驅動器、鈦振膜、釹磁鐵 | 2" 高音球形單體、1" 喉部壓縮驅動器、鈦振膜、釹磁鐵 | ||
| 分頻點 | 2.0 kHz | 2.0 kHz | 2.5 kHz | ||
| 額定功率 | 雜訊 | 無源 (EIA 426-A) 400 W,Bi-amp LF(EIA 426-A):400W,HF (AES):50W | 無源 (EIA 426-A) 400 W,Bi-amp LF(EIA 426-A):400W,HF (AES):50W | 無源 (EIA 426-A) 350 W,Bi-amp LF(EIA 426-A):350W,HF (AES):50W | |
| PGM | 無源 (EIA 426-A) 800 W,Bi-amp LF (EIA 426-A):800W,HF (AES):100W | 無源 (EIA 426-A) 800 W,Bi-amp LF (EIA 426-A):800W,HF (AES):100W | 無源 (EIA 426-A) 700 W,Bi-amp LF (EIA 426-A):700W,HF (AES):100W | ||
| 峰值 | 無源 (EIA 426-A) 1600 W,Bi-amp LF(EIA 426-A):1600W,HF (AES):200W | 無源 (EIA 426-A) 1600 W,Bi-amp LF(EIA 426-A):1600W,HF (AES):200W | 無源 (EIA 426-A) 1400 W,Bi-amp LF (EIA 426-A):1400W,HF (AES):200W | ||
| 標稱阻抗 | 無源:8Ω,Bi-amp:LF:8Ω,HF:16Ω | 無源:8Ω,Bi-amp:LF:8Ω,HF:16Ω | 無源:8Ω,Bi-amp:LF:8Ω,HF:16Ω | ||
| SPL | 零敏度 (1W; 軸:1m) | 無源:97dB SPL,Bi-amp:LF:99dB SPL,HF:108dB SPL | 無源:97dB SPL,Bi-amp:LF:97dB SPL,HF:108dB SPL | 無源:95dB SPL,Bi-amp:LF:95dB SPL,HF:108dB SPL | |
| 峰型(計算所得) | 無源:129 dB SPL,Bi-amp:LF:131dB SPL,HF:131dB SPL | 無源:129 dB SPL,Bi-amp:LF:129dB SPL,HF:131dB SPL | 無源:127 dB SPL,Bi-amp:LF:127dB SPL,HF:131dB SPL | ||
| I/O 連接器 | SpeakON NL4MP x 2(並聯) | SpeakON NL4MP x 2(並聯) | SpeakON NL4MP x 2(並聯) | ||
| 手把 | 壓鑄鋁,側板 x2 | 壓鑄鋁,側板 x2 | 壓鑄鋁,頂板 x1,側板 x1 | ||
| 喇叭架支撐孔 | Φ35 mm x2(0° 或 -7°) | Φ35 mm x2(0° 或 -7°) | Φ35 mm x2(0° 或 -7°) | ||
| 索具 | M10 x 12 | M10 x 12 | M10 x 8,M8 x 2 | ||
| 尺寸 | 寬 | 450 mm (17.7") | 410 mm (16.1") | 315 mm (12.4") | |
| 高 | 761 mm (30.0")(搭配橡膠支架) | 646 mm (25.4")(搭配橡膠支架) | 537 mm (21.1")(搭配橡膠支架) | ||
| 深 | 460 mm (18.1") | 394 mm (15.5") | 345 mm (13.6") | ||
| 淨重 | 21.3 kg (47.0 lbs) | 18.0 kg (39.7 lbs) | 14.0 kg (30.9 lbs) | ||
| 選項 | 支架:UB-DZR15H/V,蓋子:SPCVR-DZR15 | 支架:UB-DZR12H/V,蓋子:SPCVR-DZR12 | 支架:UB-DZR10H/V,蓋子:SPCVR-DZR10 | ||
| 其他 | 外殼材質、表面處理、顏色:膠合板、耐用聚脲塗層、黑色/白色 | 外殼材質、表面處理、顏色:膠合板、耐用聚脲塗層、黑色/白色 | 外殼材質、表面處理、顏色:膠合板、耐用聚脲塗層、黑色/白色 | ||
*1:使用建議的 DSP 處理。