可以捲動
| 一般 | 尺寸 | 寬 215 mm × 深 260 mm × 高 44 mm | |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.6 kg | ||
| 功率需求 | PoE+ (IEEE 802.3at,LLDP),DC 48 V | ||
| 功耗(最大) | 15.0 W | ||
| 連接器 | RJ 45,USB,XLR平衡,RCA | ||
| 運作 | 溫度 | 0~40 ℃ | |
| 濕度 | 30 %~90 % (無凝結) | ||
| 儲存 | 溫度 | -20~60 ℃ | |
| 濕度 | 20 %~90 % (無凝結) | ||
| 指示燈 | 電源顯示燈、狀態顯示燈、藍芽顯示燈、網路埠顯示燈(x3) | ||
| 安裝 | 桌上安裝、機架安裝 | ||
| 可同時使用 RM-CR 數量 | - | ||
| 配件 | 安裝說明書、USB纜線(A-b)5 m (16.4 ft)、USB纜線(A-microB) 1 m (3.3 ft),4x 橡膠腳墊,存取面板 | ||
| 選項 | RM-MTL:桌面安裝套件、RM-MRK:機架安裝套件 | ||
| 網路規格 | Ether1 | Dante 音訊/Dante 控制,遠端控制,WebUI,PoE+ | |
| Ether2 / Ether3 | 企業網路,遠端控制,SIP,WebUI | ||
| USB | USB2.0,網路分類,WebUI,固定 IP | ||
| 音訊規格 | 音訊 I/O | Dante MY | 16進 / 16出 |
| USB | USB2.0,音訊分類 1.0,輸入:2聲道,輸出:2聲道 @48 kHz | ||
| 麥克風輸入 | XLR 平衡,輸入 2聲道 | ||
| 輔助音源 (AUX) | RCA 非平衡(線路位準),輸入:2聲道,輸出:2聲道 | ||
| 喇叭輸出 | RCA 非平衡(線路位準),輸出:2聲道 | ||
| 無線 | 版本 | 藍芽4.2 | |
| 支援規範 | HFP (1.6),A2DP,AVRCP | ||
| 支援編碼器 | CVSD,SBC,mSBC | ||
| 無線 DCP | Class2 | ||
| 最長通訊距離 | 10 m (32.8 ft) (無障礙物) | ||
| 無線電頻率 (運作頻率) | 2,402 至 2,480 MHz | ||
| 最大輸出電源(EIRP) | 4.0 dBm (2.5 mW) | ||
| SIP | 來電處理 | 撥打、接聽、保留、恢復、轉接、請勿打擾、來電 ID、語音信箱通知(切換配置) | |
| 來電橋接 | 支援橋接SIP,USB,BT以及AUX來電加入、分割、保留、恢復、5+1線:多達2個 SIP 通話、1個 USB 通話、1個藍芽通話、1個 AUX 加上使用者 | ||
| 編解碼器 | G.711,G.722HD,G.729ab,G.726 | ||
| 支援 DTME | RTP 事件,SIP 頻內,SIP 資訊包 | ||
| 安全性 | 支援 SRTP(RFC 1889),支援 IETF SIP(RFC 3261以及RFCs) | ||
| 取樣速率 | 48 kHz | ||
| 位元深度 | 24 位元 | ||
| 延遲 | 8 [ms] (Dante 輸入至 USB 輸出,包括訊號處理) | ||
| 頻率響應 | 20 Hz – 20 kHz | ||

