可以捲動
| 一般規格 | 總輸出功率 | ch1 + ch2 + ch3 + ch4 = 1200 W, ch5 + ch6 + ch7 + ch8 = 1200 W | ch1 + ch2 + ch3 + ch4 = 1200 W, ch5 + ch6 + ch7 + ch8 = 1200 W | ch1 + ch2 + ch3 + ch4 = 600 W, ch5 + ch6 + ch7 + ch8 = 600 W | ch1 + ch2 + ch3 + ch4 = 600 W, ch5 + ch6 + ch7 + ch8 = 600 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每通道最大輸出功率,1% THD+N 1kHz, 20msec Burst, 20kHz LPF | 4Ω 模式 | 600 W/通道 | 600 W/通道 | 300 W/通道 | 300 W/通道 | |
| 8Ω 模式 | 600 W/通道 | 600 W/通道 | 300 W/通道 | 300 W/通道 | ||
| 100V 模式(RL 66.7Ω) | - | - | 150 W/通道 | 150 W/通道 | ||
| 100V 模式(RL 33.3Ω) | 300 W/通道 | 300 W/通道 | - | - | ||
| 70V 模式(RL 33.3Ω) | - | - | 150 W/通道 | 150 W/通道 | ||
| 70V 模式(RL 16.7Ω) | 300 W/通道 | 300 W/通道 | - | - | ||
| 放大器種類 | Class D | Class D | Class D | Class D | ||
| 全諧波失真 | ≦ 0.2% (20-20 kHz,低於額定功率 3 dB,所有通道驅動,AUX0025 & AES-17 (20 kHz) 測量濾波器) | ≦ 0.2% (20-20 kHz,低於額定功率 3 dB,所有通道驅動,AUX0025 & AES-17 (20 kHz) 測量濾波器) | ≦ 0.2% (20-20 kHz,低於額定功率 3 dB,所有通道驅動,AUX0025 & AES-17 (20 kHz) 測量濾波器) | ≦ 0.2% (20-20 kHz,低於額定功率 3 dB,所有通道驅動,AUX0025 & AES-17 (20 kHz) 測量濾波器) | ||
| 頻率響應 | ±1.0 dB @ 8 Ω,SE 模式 (20-20 kHz),-0.5/+1.5 dB @ 100 V 模式 (55-20 kHz),70 V 模式 (55-20 kHz) | ±1.0 dB @ 8 Ω,SE 模式 (20-20 kHz),-0.5/+1.5 dB @ 100 V 模式 (55-20 kHz),70 V 模式 (55-20 kHz) | ±1.0 dB @ 8 Ω,SE 模式 (20-20 kHz),-0.5/+1.5 dB @ 100 V 模式 (55-20 kHz),70 V 模式 (55-20 kHz) | ±1.0 dB @ 8 Ω,SE 模式 (20-20 kHz),-0.5/+1.5 dB @ 100 V 模式 (55-20 kHz),70 V 模式 (55-20 kHz) | ||
| 二重像 (交互聲) | ≦-60 dB (半功率,8 Ω,1 kHz,最大音量輸入 150 Ω 分流) | ≦-60 dB (半功率,8 Ω,1 kHz,最大音量輸入 150 Ω 分流) | ≦-60 dB (半功率,8 Ω,1 kHz,最大音量輸入 150 Ω 分流) | ≦-60 dB (半功率,8 Ω,1 kHz,最大音量輸入 150 Ω 分流) | ||
| S / N比率 | ≧100 dB (A 加權,8 Ω 模式,150 W 或 300 W 或 600 W) | ≧100 dB (A 加權,8 Ω 模式,150 W 或 300 W 或 600 W) | ≧100 dB (A 加權,8 Ω 模式,150 W 或 300 W 或 600 W) | ≧100 dB (A 加權,8 Ω 模式,150 W 或 300 W 或 600 W) | ||
| 輸入靈敏度 | +4 dBu | +4 dBu | +4 dBu | +4 dBu | ||
| 電壓增益/靈敏度 | 4Ω 最大音量 | 32.0 dB | 32.0 dB | 29.0 dB | 29.0 dB | |
| 8Ω 最大量 | 35.0 dB | 35.0 dB | 32.0 dB | 32.0 dB | ||
| Hi-Z 70V mode, Volume max | 35.2 dB | 35.2 dB | 35.2 dB | 35.2 dB | ||
| Hi-Z 100V mode, Volume max | 38.2 dB | 38.2 dB | 38.2 dB | 38.2 dB | ||
| 電路保護 | 載入保護 | 電源開關開啟/關閉:輸出靜音,DC 故障:電源供應關閉 (不會自動恢復) | 電源開關開啟/關閉:輸出靜音,DC 故障:電源供應關閉 (不會自動恢復) | 電源開關開啟/關閉:輸出靜音,DC 故障:電源供應關閉 (不會自動恢復) | 電源開關開啟/關閉:輸出靜音,DC 故障:電源供應關閉 (不會自動恢復) | |
| 放大器保護 | 過熱:輸出限制器 (自動恢復) → 輸出靜音 (自動恢復),過電流:輸出靜音 (自動恢復) | 過熱:輸出限制器 (自動恢復) → 輸出靜音 (自動恢復),過電流:輸出靜音 (自動恢復) | 過熱:輸出限制器 (自動恢復) → 輸出靜音 (自動恢復),過電流:輸出靜音 (自動恢復) | 過熱:輸出限制器 (自動恢復) → 輸出靜音 (自動恢復),過電流:輸出靜音 (自動恢復) | ||
| 電源保護 | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Power supply shutdown | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Power supply shutdown | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Power supply shutdown | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Power supply shutdown | ||
| 冷卻 | 4 step variable speed fan x 2, front to rear airflow | 4 step variable speed fan x 2, front to rear airflow | 4 step variable speed fan x 2, front to rear airflow | 4 step variable speed fan x 2, front to rear airflow | ||
| 最大輸入電壓 | +24 dBu | +24 dBu | +24 dBu | +24 dBu | ||
| 輸入阻抗 | 20 kΩ (平衡),10 kΩ (非平衡) | 20 kΩ (平衡),10 kΩ (非平衡) | 20 kΩ (平衡),10 kΩ (非平衡) | 20 kΩ (平衡),10 kΩ (非平衡) | ||
| Dante 介面 | 取樣頻率 | 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz | - | 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz | - | |
| A/D D/A Converters | AD:32 位元,DA:32 位元 | AD:32 位元,DA:32 位元 | AD:32 位元,DA:32 位元 | AD:32 位元,DA:32 位元 | ||
| 音訊處理 | 4 x 4 輸入路由器,使用者 EQ:8 頻段,使用者延遲:~1000 msec,揚聲器處理器:分音器、PEQ (16 頻段)、延遲、峰值限制器、RMS 限制器 | 4 x 4 輸入路由器,使用者 EQ:8 頻段,使用者延遲:~1000 msec,揚聲器處理器:分音器、PEQ (16 頻段)、延遲、峰值限制器、RMS 限制器 | 4 x 4 輸入路由器,使用者 EQ:8 頻段,使用者延遲:~1000 msec,揚聲器處理器:分音器、PEQ (16 頻段)、延遲、峰值限制器、RMS 限制器 | 4 x 4 輸入路由器,使用者 EQ:8 頻段,使用者延遲:~1000 msec,揚聲器處理器:分音器、PEQ (16 頻段)、延遲、峰值限制器、RMS 限制器 | ||
| 延遲 | 類比輸入至揚聲器:1.0 msec,Dante 至揚聲器:2.1 msec (fs=96 kHz),2.2 msec (fs=88.2 kHz),3.2 msec (fs=48 kHz),3.4 msec (fs=44.1 kHz) | 類比輸入至揚聲器:1.0 msec,Dante 至揚聲器:2.1 msec (fs=96 kHz),2.2 msec (fs=88.2 kHz),3.2 msec (fs=48 kHz),3.4 msec (fs=44.1 kHz) | 類比輸入至揚聲器:1.0 msec,Dante 至揚聲器:2.1 msec (fs=96 kHz),2.2 msec (fs=88.2 kHz),3.2 msec (fs=48 kHz),3.4 msec (fs=44.1 kHz) | 類比輸入至揚聲器:1.0 msec,Dante 至揚聲器:2.1 msec (fs=96 kHz),2.2 msec (fs=88.2 kHz),3.2 msec (fs=48 kHz),3.4 msec (fs=44.1 kHz) | ||
| 預設 | Yamaha 被動式揚聲器的揚聲器預設 | Yamaha 被動式揚聲器的揚聲器預設 | Yamaha 被動式揚聲器的揚聲器預設 | Yamaha 被動式揚聲器的揚聲器預設 | ||
| I / O連接 | 類比輸入 | Euroblock 3.5 mm,12 pin x2 | Euroblock 3.5 mm,12 pin x2 | Euroblock 3.5 mm,12 pin x2 | Euroblock 3.5 mm,12 pin x2 | |
| Dante MY | RJ45 x2(備援 / 菊鏈) | - | RJ45 x2(備援 / 菊鏈) | - | ||
| 網路 | RJ45 x1 | RJ45 x1 | RJ45 x1 | RJ45 x1 | ||
| 故障輸出/遠端控制 (MUTE / SLEEP) | Euroblock 3.5 mm,6 pin | Euroblock 3.5 mm,6 pin | Euroblock 3.5 mm,6 pin | Euroblock 3.5 mm,6 pin | ||
| 揚聲器輸出端口 | Euroblock 7.62 mm,8 pin x2 | Euroblock 7.62 mm,8 pin x2 | Euroblock 7.62 mm,8 pin x2 | Euroblock 7.62 mm,8 pin x2 | ||
| AC | AC 電源輸入插座 x1 | AC 電源輸入插座 x1 | AC 電源輸入插座 x1 | AC 電源輸入插座 x1 | ||
| 功率需求 | 100 V-240 V 50 Hz / 60 Hz | 100 V-240 V 50 Hz / 60 Hz | 100 V-240 V 50 Hz / 60 Hz | 100 V-240 V 50 Hz / 60 Hz | ||
| 尺寸 | 寬 | 480 mm (18.9 inch) | 480 mm (18.9 inch) | 480 mm (18.9 inch) | 480 mm (18.9 inch) | |
| 高 | 88 mm (3.5 inch) | 88 mm (3.5 inch) | 88 mm (3.5 inch) | 88 mm (3.5 inch) | ||
| 深 | 444 mm (17.5 inch) | 444 mm (17.5 inch) | 444 mm (17.5 inch) | 444 mm (17.5 inch) | ||
| 淨重 | 10.4 kg (22.9 lbs) | 10.4 kg (22.9 lbs) | 10.4 kg (22.9 lbs) | 10.4 kg (22.9 lbs) | ||
| 配件 | 使用說明書 x1、AC 電源線 (2.0 m) x 1、鐵氧體磁芯 x1、Euroblock:3.5 mm,3 pin x10、Euroblock:7.62 mm,8 pin x2、束線帶 x11 | 使用說明書 x1、AC 電源線 (2.0 m) x 1、鐵氧體磁芯 x1、Euroblock:3.5 mm,3 pin x10、Euroblock:7.62 mm,8 pin x2、束線帶 x11 | 使用說明書 x1、AC 電源線 (2.0 m) x 1、鐵氧體磁芯 x1、Euroblock:3.5 mm,3 pin x10、Euroblock:7.62 mm,8 pin x2、束線帶 x11 | 使用說明書 x1、AC 電源線 (2.0 m) x 1、鐵氧體磁芯 x1、Euroblock:3.5 mm,3 pin x10、Euroblock:7.62 mm,8 pin x2、束線帶 x11 | ||
可以捲動
| 一般規格 | 總輸出功率 | ch1 + ch2 + ch3 + ch4 = 1200 W | ch1 + ch2 + ch3 + ch4 = 1200 W | ch1 + ch2 + ch3 + ch4 = 600 W | ch1 + ch2 + ch3 + ch4 = 600 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每通道最大輸出功率,1% THD+N 1kHz, 20msec Burst, 20kHz LPF | 4Ω 模式 | 600 W/通道 | 600 W/通道 | 300 W/通道 | 300 W/通道 | |
| 8Ω 模式 | 600 W/通道 | 600 W/通道 | 300 W/通道 | 300 W/通道 | ||
| 100V 模式(RL 66.7Ω) | - | - | 150 W/通道 | 150 W/通道 | ||
| 100V 模式(RL 33.3Ω) | 300 W/通道 | 300 W/通道 | - | - | ||
| 70V 模式(RL 33.3Ω) | - | - | 150 W/通道 | 150 W/通道 | ||
| 70V 模式(RL 16.7Ω) | 300 W/通道 | 300 W/通道 | - | - | ||
| 放大器種類 | Class D | Class D | Class D | Class D | ||
| 全諧波失真 | ≦ 0.2% (20-20 kHz,低於額定功率 3 dB,所有通道驅動,AUX0025 & AES-17 (20 kHz) 測量濾波器) | ≦ 0.2% (20-20 kHz,低於額定功率 3 dB,所有通道驅動,AUX0025 & AES-17 (20 kHz) 測量濾波器) | ≦ 0.2% (20-20 kHz,低於額定功率 3 dB,所有通道驅動,AUX0025 & AES-17 (20 kHz) 測量濾波器) | ≦ 0.2% (20-20 kHz,低於額定功率 3 dB,所有通道驅動,AUX0025 & AES-17 (20 kHz) 測量濾波器) | ||
| 頻率響應 | ±1.0 dB @ 8 Ω,SE 模式 (20-20 kHz),-0.5/+1.5 dB @ 100 V 模式 (55-20 kHz),70 V 模式 (55-20 kHz) | ±1.0 dB @ 8 Ω,SE 模式 (20-20 kHz),-0.5/+1.5 dB @ 100 V 模式 (55-20 kHz),70 V 模式 (55-20 kHz) | ±1.0 dB @ 8 Ω,SE 模式 (20-20 kHz),-0.5/+1.5 dB @ 100 V 模式 (55-20 kHz),70 V 模式 (55-20 kHz) | ±1.0 dB @ 8 Ω,SE 模式 (20-20 kHz),-0.5/+1.5 dB @ 100 V 模式 (55-20 kHz),70 V 模式 (55-20 kHz) | ||
| 二重像 (交互聲) | ≦-60 dB(半功率,8 Ω,1 kHz,最大音量輸入 150 Ω 分流) | ≦-60 dB(半功率,8 Ω,1 kHz,最大音量輸入 150 Ω 分流) | ≦-60 dB(半功率,8 Ω,1 kHz,最大音量輸入 150 Ω 分流) | ≦-60 dB(半功率,8 Ω,1 kHz,最大音量輸入 150 Ω 分流) | ||
| S / N比率 | ≧100 dB (A 加權,8 Ω 模式,150 W 或 300 W 或 600 W) | ≧100 dB (A 加權,8 Ω 模式,150 W 或 300 W 或 600 W) | ≧100 dB (A 加權,8 Ω 模式,150 W 或 300 W 或 600 W) | ≧100 dB (A 加權,8 Ω 模式,150 W 或 300 W 或 600 W) | ||
| 輸入靈敏度 | +4 dBu | +4 dBu | +4 dBu | +4 dBu | ||
| 電壓增益/靈敏度 | 4Ω 最大音量 | 32.0 dB | 32.0 dB | 29.0 dB | 29.0 dB | |
| 8Ω 最大量 | 35.0 dB | 35.0 dB | 32.0 dB | 32.0 dB | ||
| Hi-Z 70V mode, Volume max | 35.2 dB | 35.2 dB | 35.2 dB | 35.2 dB | ||
| Hi-Z 100V mode, Volume max | 38.2 dB | 38.2 dB | 38.2 dB | 38.2 dB | ||
| 電路保護 | 載入保護 | 電源開關開啟/關閉:輸出靜音,DC 故障:電源供應關閉 (不會自動恢復) | 電源開關開啟/關閉:輸出靜音,DC 故障:電源供應關閉 (不會自動恢復) | 電源開關開啟/關閉:輸出靜音,DC 故障:電源供應關閉 (不會自動恢復) | 電源開關開啟/關閉:輸出靜音,DC 故障:電源供應關閉 (不會自動恢復) | |
| 放大器保護 | 過熱:輸出限制器 (自動恢復) → 輸出靜音 (自動恢復),過電流:輸出靜音 (自動恢復) | 過熱:輸出限制器 (自動恢復) → 輸出靜音 (自動恢復),過電流:輸出靜音 (自動恢復) | 過熱:輸出限制器 (自動恢復) → 輸出靜音 (自動恢復),過電流:輸出靜音 (自動恢復) | 過熱:輸出限制器 (自動恢復) → 輸出靜音 (自動恢復),過電流:輸出靜音 (自動恢復) | ||
| 電源保護 | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Power supply shutdown | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Power supply shutdown | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Power supply shutdown | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Power supply shutdown, Over voltage: Power supply shutdown, Over current: Power supply shutdown | ||
| 冷卻 | 4 step variable speed fan x 2, front to rear airflow | 4 step variable speed fan x 2, front to rear airflow | 4 step variable speed fan x 2, front to rear airflow | 4 step variable speed fan x 2, front to rear airflow | ||
| 最大輸入電壓 | +24 dBu | +24 dBu | +24 dBu | +24 dBu | ||
| 輸入阻抗 | 20 kΩ (平衡),10 kΩ (非平衡) | 20 kΩ (平衡),10 kΩ (非平衡) | 20 kΩ (平衡),10 kΩ (非平衡) | 20 kΩ (平衡),10 kΩ (非平衡) | ||
| Dante 介面 | 取樣頻率 | 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz | - | 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz | - | |
| A/D D/A Converters | AD:32 位元,DA:32 位元 | AD:32 位元,DA:32 位元 | AD:32 位元,DA:32 位元 | AD:32 位元,DA:32 位元 | ||
| 音訊處理 | 4 x 4 輸入路由器,使用者 EQ:8 頻段,使用者延遲:~1000 msec,揚聲器處理器:分音器、PEQ (16 頻段)、延遲、峰值限制器、RMS 限制器 | 4 x 4 輸入路由器,使用者 EQ:8 頻段,使用者延遲:~1000 msec,揚聲器處理器:分音器、PEQ (16 頻段)、延遲、峰值限制器、RMS 限制器 | 4 x 4 輸入路由器,使用者 EQ:8 頻段,使用者延遲:~1000 msec,揚聲器處理器:分音器、PEQ (16 頻段)、延遲、峰值限制器、RMS 限制器 | 4 x 4 輸入路由器,使用者 EQ:8 頻段,使用者延遲:~1000 msec,揚聲器處理器:分音器、PEQ (16 頻段)、延遲、峰值限制器、RMS 限制器 | ||
| 延遲 | 類比輸入至揚聲器:1.0 msec,Dante 至揚聲器:2.1 msec (fs=96 kHz),2.2 msec (fs=88.2 kHz),3.2 msec (fs=48 kHz),3.4 msec (fs=44.1 kHz) | 類比輸入至揚聲器:1.0 msec,Dante 至揚聲器:2.1 msec (fs=96 kHz),2.2 msec (fs=88.2 kHz),3.2 msec (fs=48 kHz),3.4 msec (fs=44.1 kHz) | 類比輸入至揚聲器:1.0 msec,Dante 至揚聲器:2.1 msec (fs=96 kHz),2.2 msec (fs=88.2 kHz),3.2 msec (fs=48 kHz),3.4 msec (fs=44.1 kHz) | 類比輸入至揚聲器:1.0 msec,Dante 至揚聲器:2.1 msec (fs=96 kHz),2.2 msec (fs=88.2 kHz),3.2 msec (fs=48 kHz),3.4 msec (fs=44.1 kHz) | ||
| 預設 | Yamaha 被動式揚聲器的揚聲器預設 | Yamaha 被動式揚聲器的揚聲器預設 | Yamaha 被動式揚聲器的揚聲器預設 | Yamaha 被動式揚聲器的揚聲器預設 | ||
| I / O連接 | 類比輸入 | Euroblock 3.5 mm,12 pin x1 | Euroblock 3.5 mm,12 pin x1 | Euroblock 3.5 mm,12 pin x1 | Euroblock 3.5 mm,12 pin x1 | |
| Dante MY | RJ45 x2(備援 / 菊鏈) | - | RJ45 x2(備援 / 菊鏈) | - | ||
| 網路 | RJ45 x1 | RJ45 x1 | RJ45 x1 | RJ45 x1 | ||
| 故障輸出/遠端控制 (MUTE / SLEEP) | Euroblock 3.5 mm,6 pin | Euroblock 3.5 mm,6 pin | Euroblock 3.5 mm,6 pin | Euroblock 3.5 mm,6 pin | ||
| 揚聲器輸出端口 | Euroblock 7.62 mm,8 pin x1 | Euroblock 7.62 mm,8 pin x1 | Euroblock 7.62 mm,8 pin x1 | Euroblock 7.62 mm,8 pin x1 | ||
| AC | AC 電源輸入插座 x1 | AC 電源輸入插座 x1 | AC 電源輸入插座 x1 | AC 電源輸入插座 x1 | ||
| 功率需求 | 100 V-240 V 50 Hz / 60 Hz | 100 V-240 V 50 Hz / 60 Hz | 100 V-240 V 50 Hz / 60 Hz | 100 V-240 V 50 Hz / 60 Hz | ||
| 尺寸 | 寬 | 480 mm (18.9 inch) | 480 mm (18.9 inch) | 480 mm (18.9 inch) | 480 mm (18.9 inch) | |
| 高 | 44 mm (1.8 inch) | 44 mm (1.8 inch) | 44 mm (1.8 inch) | 44 mm (1.8 inch) | ||
| 深 | 444 mm (17.5 inch) | 444 mm (17.5 inch) | 444 mm (17.5 inch) | 444 mm (17.5 inch) | ||
| 淨重 | 6.8 kg (15.0 lbs) | 6.8 kg (15.0 lbs) | 6.8 kg (15.0 lbs) | 6.8 kg (15.0 lbs) | ||
| 配件 | 使用說明書 x1、AC 電源線 (2.0 m) x1、鐵氧體磁芯 x1、Euroblock:3.5 mm,3 pin x6、Euroblock:7.62 mm,8 pin x1、束線帶 x7 | 使用說明書 x1、AC 電源線 (2.0 m) x1、鐵氧體磁芯 x1、Euroblock:3.5 mm,3 pin x6、Euroblock:7.62 mm,8 pin x1、束線帶 x7 | 使用說明書 x1、AC 電源線 (2.0 m) x 1、鐵氧體磁芯 x1、Euroblock:3.5 mm,3 pin x6、Euroblock:7.62 mm,8 pin x1、束線帶 x7 | 使用說明書 x1、AC 電源線 (2.0 m) x 1、鐵氧體磁芯 x1、Euroblock:3.5 mm,3 pin x6、Euroblock:7.62 mm,8 pin x1、束線帶 x7 | ||