可以捲動
| 一般規格 | LAN 連接埠 | 標準型號 | IEEE 802.3(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
|---|---|---|---|
| 連接埠數量 | 10 | ||
| 通訊模式 | 自動協商 | ||
| 連接器類型 | RJ-45 | ||
| MAC 位址 | 列印在頂面標籤上 | ||
| 極性 | 自動偵測直線/交叉,或固定在直線 | ||
| Combo 連接埠 | LAN 連接埠 | IEEE 802.3 (1000BASE-T) 2 個連接埠(與 SPF 連接埠搭配互斥使用) | |
| SFP 連接埠 | SFP(小型可插拔)2 個連接埠(與 LAN 連接埠搭配互斥使用) | ||
| SFP 連接埠 | 標準型號 | IEEE 802.3z (1000BASE-SX/1000BASE-LX) | |
| 連接埠數量 | 雙軌式 | ||
| 控台連接埠 | 標準型號 | RS-232C、USB 2.0 | |
| 連接器類型 | RJ-45、USB mini-B(5 針) | ||
| 資料傳輸速度 | 9600 位元/秒 | ||
| Console 連接埠 | RJ-45(RS-232C)、USB mini-B(5 針)(USB2.0):9600 位元/秒 | ||
| 可進行 PoE 供電的連接埠 | 8 個連接埠 (1-8) | ||
| PoE 標準 | IEEE 802.3at | ||
| 供電系統 | 替代方案 A | ||
| 最大供電 | 每個連接埠 | 30 W | |
| 所有連接埠 | 240 W | ||
| microSD 插槽 | 標準型號 | microSD/microSDHC(不支援 microSDXC) | |
| 檔案系統 | FAT/FAT32 | ||
| 插槽數量 | 1 個插槽 | ||
| 指示燈 | 電源、microSD、LAN 連接埠 (LINK/ACT、SPEED)、SFP 連接埠 (LINK/ACT、SPEED) | ||
| MAC 位址 | 設備頂板上的產品標籤上註明 | ||
| 操作環境 | 環境溫度:0–40°C,環境濕度:15–80%,無凝結 | ||
| 存放環境 | 環境溫度:-20–50℃,環境濕度:10–90%,無凝結 | ||
| 供電電壓、頻率 | AC100 ~ 240V,50/60Hz | ||
| 最大功耗 | 280 W | ||
| 尺寸 | 寬 | 220 mm | |
| 高 | 294 mm | ||
| 深 | 42.4 mm | ||
| 重量 | 2.3 kg | ||
| 配件 | 使用手冊、電源線、電源線夾、橡膠腳 | ||

