可以捲動
| 聲 | 輸入聲道 | 單聲道 [麥克風 / 線路] | 1 - 組合(麥克風,+48 V 幻象電源 / 線路)、3.5 mm (1/8") 迷你立體聲(耳機麥克風,插入式電源)*CH1 輸入和耳機麥克風無法同時使用 |
|---|---|---|---|
| 立體聲 [線路] | 1 - 立體聲線路 / 吉他輸入(單聲道) | ||
| 智慧型手機 | 1 - 4 段式迷你輸入 / 輸出 (TRRS) | ||
| USB | 1 | ||
| 輸出聲道 | 耳機 | 1 - 耳機 / 頭戴式耳機 *無法同時使用 | |
| 智慧型手機 | 1 - 4 段式迷你輸入 / 輸出 (TRRS) | ||
| MONITOR輸出 | 2 - 左 / 右立體聲:耳機、RCA | ||
| USB | 1 | ||
| 匯流排 | 1 - 立體聲 | ||
| 功能 | 靜音按鈕 x 1、鍵盤按鈕 x 2、HI-Z 按鈕 x 1、串流輸出(DRY CH 1-2G / 輸入混音 / 回送)、防回授麥克風(開 / 關) | ||
| 快取處理器 | DSP | COMP/EQ、殘響(SPX 殘響)、音箱模擬器 *細節從 AG Controller來控制 | |
| USB | USB 音效 | 2 進 2 出、符合 USB 音訊等級 2.0、取樣頻率:最高 192 kHz、位元深度 24 位元、Type-C | |
| USB 直流電源輸入 | 1 個 Type-C,5 V 直流電,900 mA | ||
| 一般規格 | 電源需求 | 5 V 直流電,900 mA | |
| 耗電量 | 最高 4.5 W | ||
| 尺寸 | 寬 | 126 mm (5.0") | |
| 高 | 63 mm (2.5") | ||
| 深 | 201 mm (7.9") | ||
| 淨重 | 0.8 kg (1.8 lbs) | ||
| 附件 | USB2.0 傳輸線 (1.5 m)、快速指南、安全指南、Wavelab Cast 下載資訊、Cubase AI 下載資訊 | ||
| 其他 | 作業溫度:0 至 40 ℃ | ||
可以捲動
| 麥克風 | 麥克風單元 | 背極式電容器 | |
|---|---|---|---|
| 指向性 | 心形 | ||
| 針對類型 | 側邊 | ||
| 頻率響應 | 30 Hz - 20 kHz | ||
| 最大輸入 SPL | 130 dB(1 kHz 時 1.0% THD) | ||
| 敏感度 | 14.1 mV/Pa(1 kHz 時為 -37 dBV ± 3 dB,1 Pa = 94 dB SPL) | ||
| 連接器 | XLR | ||
| 尺寸(僅麥克風) | Ø55 x 166 mm | ||
| 重量(僅麥克風) | 0.4 kg | ||
| 附件 | 麥克風支架轉接器 x 1、麥克風袋 x 1、5/8" 至 3/8" 螺紋轉接器(已連接至麥克風支架轉接器)x 1、使用手冊、技術規格 | ||
相容的作業系統 (AG01/AG03MK2/AG06MK2)
請參閱以下頁面。