可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | 全音域,低音反射式 | 全音域,低音反射式 | 全音域,低音反射式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頻率範圍(-10dB) | 60 Hz – 20 kHz (Half-space:2π) | 71 Hz – 20 kHz (Half-space:2π) | 67 Hz - 20 kHz (Half-space 2π) | ||
| 額定覆蓋範圍 | 130° conical (Half-space :2π) | 140° conical (Half-space :2π) | 160゜錐體(Half-space 2π) | ||
| 單體 | LF-HF | 4.5" 全音域單元(單體) | 3.5" 全音域單元(單體) | 2.5" 全音域單體 | |
| 額定功率 | 雜訊 | 40 W | 20 W | 15 W | |
| PGM | 80 W | 40 W | 30 W | ||
| 峰值 | 160 W | 80 W | 60 W | ||
| 標稱阻抗 | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | ||
| Transformer taps | 100V | 30 W, 15W, 7.5 W | 15W、7.5 W、3.8 W | 15 W、7.5 W、3.8 W、1.9 W | |
| 70V | 30 W, 15 W, 7.5 W, 3.8 W | 15 W、7.5 W、3.8 W、1.9 W | 15 W、7.5 W、3.8 W、1.9 W、1 W | ||
| SPL | 零敏度 (1W; 軸:1m) | 89 dB SPL (Half-space:2π) | 87 dB SPL (Half-space:2π) | 86 dB SPL (Half-space 2π) | |
| 峰型(計算所得) | 111 dB SPL (Calculated, 1m) | 106 dB SPL (Calculated, 1m) | 104 dB SPL(計算,1m) | ||
| I/O 連接器 | Euroblock (4 pin) × 1 (input: +/-, loop-thru: +/-) | Euroblock (4 pin) × 1 (input: +/-, loop-thru: +/-) | Euroblock (4 pin) × 1 (input: +/-, loop-thru: +/-) | ||
| 電路保護 | 載入保護 | 全音域功率限制,保護網路和換能器 | 全音域功率限制,保護網路和換能器 | 全音域功率限制,保護網路和換能器 | |
| 外觀 | VXC5F: Black (approx. Munsell N3), VXC5FW: White (approx. Munsell N9.3) | VXC3F: Black (approx. Munsell N3), VXC3FW: White (approx. Munsell N9.3) | VXC2FB: Black (approx. Munsell N3), VXC2FW: White (approx. Munsell N9.3) | ||
| 尺寸 | 直徑 | 324 mm (12-13/16") | 285 mm (11-1/4") | 225 mm (8-7/8") | |
| 深 | 143 mm (5-11/16") | 112 mm (4-7/16") | 89 mm (3-1/2") | ||
| 淨重 | 3.1 kg (6.8 lbs) | 2.5 kg (5.5 lbs) | 1.7 kg (3.7 lbs) | ||
| Cutout size | Ø285 mm (Ø11-1/4") | Ø247 mm (Ø9-3/4") | Ø186 mm (Ø7-5/16") | ||
| 所需天花板厚度 | 5 mm – 37 mm | 5 mm – 37 mm | 5 mm – 37 mm | ||
| 配件 | O-ring, Tile Rail, Cutout Template, Euro Block (4pin), Terminal Cover | O-ring, Tile Rail, Cutout Template, Euro Block (4pin), Terminal Cover | Cutout Template | ||
| 包裝 | Packaged in pairs | Packaged in pairs | Single package | ||
| 認證 | UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS | UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | ||
| EN54-24 compliance | - | - | - | ||
| 其他 | Conduit tube: Ø15.4 mm - Ø21.3 mm | Conduit tube: Ø15.4 mm - Ø21.3 mm | Conduit tube: Ø15.4 mm - Ø21.3 mm | ||
| 選項 | - | - | PK-C4B/PK-C4W:懸吊安裝套件,AB-C2: C 型環 + 天花板板磚軌道組件 | ||
可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | 全音域,低音反射式 | 全音域,低音反射式 | |
|---|---|---|---|---|
| 頻率範圍(-10dB) | 60 Hz – 20 kHz (Half-space:2π) | 71 Hz – 20 kHz (Half-space:2π) | ||
| 額定覆蓋範圍 | 130° conical (Half-space :2π) | 140° conical (Half-space :2π) | ||
| 單體 | LF-HF | 4.5" 全音域單元(單體) | 3.5" 全音域單元(單體) | |
| 額定功率 | 雜訊 | 40 W | 20 W | |
| PGM | 80 W | 40 W | ||
| 峰值 | 160 W | 80 W | ||
| 標稱阻抗 | 8 Ω | 8 Ω | ||
| Transformer taps | 100V | 30 W, 15W, 7.5 W | 15W、7.5 W、3.8 W | |
| 70V | 30 W, 15 W, 7.5 W, 3.8 W | 15 W、7.5 W、3.8 W、1.9 W | ||
| SPL | 零敏度 (1W; 軸:1m) | 87 dB SPL (Half-space:2π) | 86 dB SPL (Half-space:2π) | |
| 峰型(計算所得) | 109 dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | 105 dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) | ||
| I/O 連接器 | 1x Ceramic terminal block (3P) (input: +/-, Earth) | 1x Ceramic terminal block (3P) (input: +/-, Earth) | ||
| 電路保護 | 載入保護 | 全音域功率限制,保護網路和換能器 | 全音域功率限制,保護網路和換能器 | |
| 外觀 | VXC5F-VA: Black (approx. Munsell N3), VXC5F-VAW: White (approx. Munsell N9.3) | VXC3F-VA: Black (approx. Munsell N3), VXC3F-VAW: White (approx. Munsell N9.3) | ||
| 防水 | IP32 | IP32 | ||
| 尺寸 | 直徑 | 324 mm (12-13/16") | 285 (11-1/4") | |
| 深 | 143 mm (5-11/16") | 112 mm (4-7/16") | ||
| 淨重 | 3.2 kg (7.1 lbs) | 2.6 kg (5.7 lbs) | ||
| Cutout size | Ø285 mm (Ø11-1/4") | Ø247 mm (Ø9-3/4") | ||
| 所需天花板厚度 | 5 mm – 37 mm | 5 mm – 37 mm | ||
| 配件 | O-ring, Tile Rail, Cutout Template, Euro Block (4pin), Terminal Cover | O-ring, Tile Rail, Cutout Template, Euro Block (4pin), Terminal Cover | ||
| 包裝 | Packaged in pairs | Packaged in pairs | ||
| 認證 | EN54-24, CE, EAC | EN54-24, CE, EAC | ||
| EN54-24 compliance | Yes (DoP No. 0560-CPR-152190027) | Yes (DoP No. 0560-CPR-152190028) | ||
| 其他 | Conduit tube: Ø15.4 mm - Ø21.3 mm | Conduit tube: Ø15.4 mm - Ø21.3 mm | ||