可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | 雙音路主動式喇叭,低音反射式 | 雙音路主動式喇叭,低音反射式 | 雙音路主動式喇叭,低音反射式 | 雙音路主動式喇叭,低音反射式 | 雙音路主動式喇叭,低音反射式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻率範圍(-10dB) | 50 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | 44 Hz - 20 kHz | 48 Hz - 20 kHz | 52 Hz - 20 kHz | ||
| 覆蓋範圍 | H65゚ x V75゚ | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V60゚ | H90゚ x V60゚(可旋轉) | H90゚ x V60゚(可旋轉) | ||
| 分頻點 | 1.8 kHz: FIR-X tuning™(線性相位 FIR 濾波器) | 1.8 kHz: FIR-X tuning™(線性相位 FIR 濾波器) | 1.8 kHz: FIR-X tuning™(線性相位 FIR 濾波器) | 1.8k Hz: FIR-X tuning™(線性相位 FIR 濾波器) | 1.9 kHz: FIR-X tuning™(線性相位 FIR 濾波器) | ||
| 最大輸出音量(最大峰值測量,IEC noise@1m) | 131 dB SPL | 129 dB SPL | 131 dB SPL | 130 dB SPL | 128 dB SPL | ||
| 單體 | LF | 直徑:15” 錐體,音圈:3”、磁鐵:鐵氧體 | 直徑:12”錐體,音圈:2.5”、磁鐵:鐵氧體 | 直徑:15” 錐體,音圈:2.5”、磁鐵:鐵氧體 | 直徑:12”錐體,音圈:2.5”、磁鐵:鐵氧體 | 直徑:10”錐體,音圈:2”、磁鐵:鐵氧體 | |
| HF | 線圈:1.75”,類型:1” 喉管壓縮驅動器,磁鐵:鐵氧體 | 線圈:1.75”,1”喉管壓縮驅動器,磁鐵:鐵氧體 | 線圈:1.4”,1” 喉管壓縮驅動器,磁鐵:鐵氧體 | 線圈:1.4”,1” 喉管壓縮驅動器,磁鐵:鐵氧體 | 線圈:1.4”,1” 喉管壓縮驅動器,磁鐵:鐵氧體 | ||
| 放大器種類 | D 級 | D 級 | D 級 | D 級 | D 級 | ||
| 額定功率 | 動態 | 1,000 W(LF:800 W,HF:200 W)*1 | 1,000 W(LF:800 W,HF:200 W)*1 | 1,000 W(LF:800 W,HF:200 W)*1 | 1,000 W(LF:800 W,HF:200 W)*1 | 700 W(LF:500 W,HF:200 W)*1 | |
| 連續 | 465 W(LF:400 W,HF:65 W) | 465 W(LF:400 W,HF:65 W) | 465 W(LF:400 W,HF:65 W) | 465 W(LF:400 W,HF:65 W) | 325 W(LF:260 W,HF:65 W) | ||
| 冷卻 | 風扇冷卻,4 檔速度 | 風扇冷卻,4 檔速度 | 風扇冷卻,4 檔速度 | 風扇冷卻,4 檔速度 | 風扇冷卻,4 檔速度 | ||
| 耗電量 | 74 W(1/8 功率),18 W(待機) | 74 W(1/8 功率),18 W(待機) | 74 W(1/8 功率),18 W(待機) | 74 W(1/8 功率),18 W(待機) | 60 W(1/8 功率),18 W(待機) | ||
| 電源需求 | 100 V、100-120 V、220-240 V、110/127/220V(巴西)、50/60 Hz | 100 V、100-120 V、220-240 V、110/127/220V(巴西)、50/60 Hz | 100 V、100-120 V、220-240 V、110/127/220 V(巴西)、50/60 Hz | 100 V、100-120 V、220-240 V、110/127/220V(巴西)、50/60 Hz | 100 V、100-120 V、220-240 V、110/127/220 V(巴西)、50/60 Hz | ||
| A/D D/A Converters | 24 位 48 kHz 取樣 | 24 位 48 kHz 取樣 | 24 位 48 kHz 取樣 | 24 位 48 kHz 取樣 | 24 位 48 kHz 取樣 | ||
| 處理器 | 關閉,100 Hz,120 Hz,24 dB/Oct.; D-CONTOUR:FOH/MAIN、MONITOR, OFF | HPF:關閉,100 Hz,120 Hz,24 dB/Oct.; D-CONTOUR:FOH/MAIN、MONITOR, OFF | HPF:關閉,100 Hz,120 Hz,24 dB/Oct.; D-CONTOUR:FOH/MAIN、MONITOR, OFF | 關閉,100 Hz,120 Hz,24 dB/Oct.; D-CONTOUR:FOH/MAIN、MONITOR, OFF | HPF:關閉,100 Hz,120 Hz,24 dB/Oct.; D-CONTOUR:FOH/MAIN、MONITOR, OFF | ||
| I/O 連接器 | INPUT1:Combo x1,INPUT2:Combo x 1 + RCA pin x 2(非平衡),OUTPUT:XLR3-32 x 1(CH1 Parallel Through 或 CH1+CH2 Mix) | INPUT1:Combo x1,INPUT2:Combo x 1 + RCA pin x 2(非平衡),OUTPUT:XLR3-32 x 1(CH1 Parallel Through 或 CH1+CH2 Mix) | INPUT1:Combo x1,INPUT2:Combo x 1 + RCA pin x 2(非平衡),OUTPUT:XLR3-32 x 1(CH1 Parallel Through 或 CH1+CH2 Mix) | INPUT1:Combo x1,INPUT2:Combo x 1 + RCA pin x 2(非平衡),OUTPUT:XLR3-32 x 1(CH1 Parallel Through 或 CH1+CH2 Mix) | INPUT1:Combo x1,INPUT2:Combo x 1 + RCA pin x 2(非平衡),OUTPUT:XLR3-32 x 1(CH1 Parallel Through 或 CH1+CH2 Mix) | ||
| 機櫃材質 | 膠合板 | 膠合板 | 膠合板 | 膠合板 | 膠合板 | ||
| 外觀 | 耐用的聚脲塗層,黑色 | 耐用的聚脲塗層,黑色 | 耐用的聚脲塗層,黑色 | 耐用的聚脲塗層,黑色 | 耐用的聚脲塗層,黑色 | ||
| 手把 | 側邊 x1 | 側邊 x1 | 側邊 x2 | 頂部 x1,側面 x2 | 頂部 x1 | ||
| 喇叭架支撐孔 | Φ35 mm x1(側面) | Φ35 mm x1(側面) | Φ35 mm x2(底部,0° 或 -7°) | Φ35 mm x2(底部,0° 或 -7°) | Φ35 mm x1(底部) | ||
| 索具 | - | - | 頂部 x 2,後端 x 1(適用於 M10 x 30 - 50 mm 吊環螺栓) | 頂部 x 2,後端 x 1(適用於 M10 x 30~50 mm 吊環螺栓) | 頂部 x 2,後端 x 1(適用於 M10 x 30 - 50 mm 吊環螺栓) | ||
| 地板監聽角度 | 57° | 57° | - | - | - | ||
| 尺寸 | 寬 | 642 mm (25.3") | 500 mm (19.7") | 432 mm (17.0") | 359 mm (14.1") | 305 mm (12.0") | |
| 高 | 369 mm (14.5")(搭配橡膠支架) | 343 mm (13.5")(搭配橡膠支架) | 692 mm (27.2")(包含橡膠腳座) | 578 mm (22.8")(搭配橡膠支架) | 494 mm (19.5")(搭配橡膠支架) | ||
| 深 | 505 mm (19.9") | 454 mm (17.9") | 405 mm (15.9") | 340 mm (13.4") | 300 mm (11.8") | ||
| 淨重 | 23.0 kg (50.7 lbs) | 16.5 kg (36.4 lbs) | 24.0 kg (52.9 lbs) | 19.2 kg (42.3 lbs) | 15.0 kg (33.1 lbs) | ||
| 選項 | - | - | - | U 型支架:UB-DXRDHR12 | U 型支架:UB-DXRDHR10 | ||
*1:單一輸出的總峰值功率(AC 120V,25℃)。該值是在最小負載阻抗且解除保護時測量。