R 系列 (SLOT) I/O 機櫃
RSio64-D MY卡片Dante轉換器 | ||
---|---|---|
取樣頻率 | 外接 | 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 88.2kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 96kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) |
SRC | SRC Lock Range: 39.7 kHz – 101.7 kHz, Sample Rate Ratio Limit: 1:2.6 to 2.6:1 | |
電源需求 | 100-240 V 50/60 Hz | |
耗電量 | 60 W | |
體積 | 寬 | 480mm |
高 | 88mm | |
尺寸 | 深 | 365mm |
淨重 | 6.1kg | |
配件 | Owner’s Manual, AC power cord | |
選項 | PA-700 (AC adaptor) | |
其他 | Operating temperature range: 0 - 40℃, Storage temperature range: -20 - 60℃ |
Signal Delay
Digital I/O Characteristics
Control I/O Characteristics
External DC Input Characteristics
*1: Power Requirements: +24V±2V, 3A
*2: 1pin=GND, 2pin=NC, 3pin=NC, 4pin=+24V