比較
可以捲動
| 前置環繞音響系統 | 一般 | 驅動器 | 中央單元:前 L/R:4.6 cm (1.8“) 圓錐 × 2,重低音喇叭:13cm (5-1/8”) |
|---|---|---|---|
| 輸出功率 | 90 W(前 L/R:20 W × 2 聲道,重低音喇叭:50 W) | ||
| 耗電量 | 中央單元:20V/2.1A(額定),重低音喇叭:20 W | ||
| 待機耗電 | 0.3 W (HDMI控制Off, Bluetooth待機Off), 0.5 W (HDMI控制On, Bluetooth待機On) | ||
| 尺寸(寬x高x深) | 中央單元: 600 x 64 x 94 mm (23-5/8” x 2-1/2” x 3-3/4”),重低音喇叭:335 x 160 x 364 mm (13-1/4” x 6-1/4” x 14-3/8”) | ||
| 重量 | 中央單元:1.3 kg (2.9 lbs),重低音喇叭:5.7 kg (12.6 lbs) | ||
| 輸入/輸出 | HDMI | 1 out (TV ARC) | |
| 數位光纖 | 2 in | ||
| 超重低音喇叭 輸出 | No | ||
| 類比音訊 | 1 in | ||
| HDMI | 4K 直通 | No | |
| eARC/ARC | ARC | ||
| CEC | 是 | ||
| 自動唇音同步 | No | ||
| 音訊科技 | 環繞科技 | Dolby Audio | |
| 環繞模式 | 立體聲、標準、3D 電影、遊戲 | ||
| 壓縮音樂增強 | 是 | ||
| 低音延伸 | 是 | ||
| 音訊格式 | Dolby Digital | 是 | |
| Dolby Pro Logic II | 是 | ||
| DTS Digital Surround | No | ||
| 檔案格式 | - | ||
| 連接 | 無線音樂音樂串流 | No | |
| Wi-Fi | No | ||
| MusicCast Surround | No | ||
| AirPlay | No | ||
| 藍牙版本/規範 | Version: Ver 5.0 / Profiles: A2DP / Codecs: SBC, AAC | ||
| 藍牙最大連線範圍 | 約 10 m;33 ft(無障礙物時) | ||
| 無線超重低音揚聲器 | 是 | ||
| 其它功能 | App控制 | Yes (Sound Bar Remote) | |
| Learnig Function | No | ||
請選取要比較的產品。