比較
可以捲動
| AV 收音擴大機 | 擴大器部份 | 聲道 | 9.2 |
|---|---|---|---|
| 等級輸出功率 (1kHz, 1ch driven) | 185 W (8 ohms, 0.9% THD) | ||
| 等級輸出功率 (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 150 W (8 ohms, 0.06% THD) | ||
| 最大效能輸出功率 (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 220 W (8 ohms, 10% THD) | ||
| 高轉換率擴大機 | Yes | ||
| 環繞音效處理 | Surround:AI | Yes | |
| CINEMA DSP | Yes(HD3) | ||
| DSP 程式 | 24 | ||
| 對話音量調整 | Yes | ||
| 虛擬臨場揚聲器 | Yes | ||
| 虛擬後環繞揚聲器 | Yes | ||
| 對話提升 | Yes | ||
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes | ||
| Dolby Atmos | Yes | ||
| Dolby Atmos 上方虛擬環繞音效 | Yes | ||
| Dolby TrueHD | Yes | ||
| Dolby Digital Plus | Yes | ||
| Dolby Surround | Yes | ||
| DTS:X | Yes | ||
| DTS HD Master Audio | Yes | ||
| Auro 3D | Yes | ||
| 音訊功能 | 檔案格式 | MP3/WMA/MPEG-4 AAC、ALAC:最高 96 kHz/24 位元,FLAC:最高 384 kHz/24 位元,WAV/AIFF:最高 384 kHz/32 位元,DSD:最高 11.2 MHz | |
| Pure Direct | Yes | ||
| 壓縮音樂增強裝置 | Yes | ||
| 高解析音樂增強功能 | Yes | ||
| YPAO 多點測量 | Yes (R.S.C.)(反射聲音控制功能),3D、64 位元高精準 EQ 計算以及角度測量 | ||
| YPAO Volume | Yes | ||
| 適應性 DRC(動態範圍控制) | Yes | ||
| 初始音量 & 最大音量設定 | Yes | ||
| A.R.T. Wedge | Yes | ||
| Bi-amp 相容性 | Yes | ||
| 音訊延遲 | Yes (0-500 ms) | ||
| 數位類比轉換器 | 384 kHz/32 位元 ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x1 ES9007S x1 | ||
| 影像功能 | HDMI eARC | Yes | |
| HDMI ARC | Yes | ||
| HDMI 直通 | 8K60AB, 4K120AB, 40GBPS | ||
| HDMI 升頻 | 是,最高達 8K | 是(類比轉 HDMI) | - |
| Dolby Vision | Yes | ||
| HDR 10+ | Yes | ||
| VRR/ALLM | 是 / 是 | ||
| 影像調整 | Yes | ||
| 連接 | MusicCast Surround | Yes | |
| HDMI 輸入/輸出 | 7/3 (HDCP2.3) | ||
| HDMI CEC | Yes | ||
| USB 輸入 | Yes | ||
| 網路槽 | Yes | ||
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | ||
| AirPlay 2 | Yes | ||
| 藍牙 | Yes (SBC / AAC) | ||
| 前置 AV 輸入 | USB | ||
| 數位音訊輸入/輸出: 光纖 | 3 / 0 | ||
| 數位音訊輸入/輸出: 同軸 | 2 / 0 | ||
| 類比音訊輸入/輸出 | 6 / 0 | ||
| Phono 輸入 | Yes | ||
| XLR 端子 | Yes | ||
| 色差影像輸入/輸出 | 1 / 0 | ||
| 複合影視輸入/輸出 | 2 / 0 | ||
| Preout | 11.2-ch | ||
| 耳機輸出 | 1 | ||
| 收音機部份 | FM/AM 收音機 | Yes(可用性因地區而異。) | |
| DAB 收音機 | Yes(可用性因地區而異。) | ||
| 使用者介面 | 螢幕顯示 | 圖示化使用者介面 | |
| SCENE | SCENE PLUS (8 sets) | ||
| App Control | Yes(iPhone / iPad / Android phone / 平板) | ||
| 電腦瀏覽器控制 | Yes | ||
| 遠端控制單元 | Yes | ||
| 區域控制 | Zone 2 Audio 輸出 | Preout / HDMI | |
| Zone 3 Audio 輸出 | Preout | ||
| Zone 4 Audio 輸出 | HDMI | ||
| Powered Zone | Zone 2 / 3 | ||
| Zone 影像輸出 | HDMI (Up to 4K/60Hz) | ||
| Zone B 輸出 | HDMI | ||
| Zone GUI | Yes | ||
| RS-232C 介面 | 無 | ||
| +12V 觸發器輸出 | 2 | ||
| 遙控 (IR) 輸入/輸出 | 1 / 1 | ||
| 派對模式 | Yes | ||
| 一般 | 待機耗電 (IR only) | <0.4 W | |
| 自動待機 | Yes | ||
| ECO 節能模式 | Yes | ||
| 尺寸(寬x高x深) | 435 W x 192 H x 442 D mm(含天線:435W x 271H x 442D mm) | ||
| 重量 | 18.7 kg | ||
請選取要比較的產品。