如何選擇網路交換器
交換器系列
PoE 交換器
| Main port speed | Total ports | Unmanaged | Managed | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX2322P-30MC (720 W) | ||
| 16 | SWX2322P-16MT (250 W) | |||
| 1G | 28 | SWX2310P-28GT (370 W) | ||
| 10 | SWR2100P-10G (70 W) | SWR2311P-10G (240 W) SWX2210P-10G (124 W) |
||
* 括號 ( ) 表示總供電功率。
非 PoE 交換器
| Main port speed | Total ports | L2 管理型 | L3 管理型 | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX3220-30TCs | ||
| 16 | SWX2320-16MT | SWX3220-16TMs (Multi-SFP) SWX3220-16MT (Multi-RJ45) |
||
| 1G | 28 | SWR2310-28GT | ||
| 18 | SWR2310-18GT | |||
| 10 | SWR2310-10G | |||
配備 etherCON/opticalCON 的交換器 (非 PoE)
| 上行連接埠速度 | Total ports | ||
|---|---|---|---|
| 10G | 12 | SWP2-10SMF (上行連線可達 10 km) | |
|
|||
| 1G | 18 | SWP1-16MMF (上行連線可達 300 m) | |
| 10 | SWP1-8MMF (上行連線可達 300 m) | ||
| SWP1-8 | |||
