| 尺寸/重量 | 
      
        | 體積 | 寬度 | 1,430 mm (56-5/16") | 1,426 mm (56-1/8")(拋光表面處理:1,429 mm (56-1/4")) | 1,420 mm (55-15/16")(拋光表面處理:1,423 mm (56-0")) | 
      
        | 高度 | 913 mm (35-15/16") | 868 mm (34-3/16")(拋光表面處理:872 mm (34-5/16")) | 868 mm (34-3/16")(拋光表面處理:871 mm (34-5/16")) | 
      
        | 深度 | 1,236 mm (48-11/16") | 612 mm (24-1/8")(拋光表面處理:612 mm (24-1/8")) | 592 mm (23-5/16")(拋光表面處理:593 mm (23-3/8")) | 
      
        | 重量 | 重量 | 130 kg (286 lb, 10 oz) | 82 kg(180 lb,12 oz)(拋光表面處理:85 kg(187 lb,6 oz)) | 82 kg(180 lb,12 oz)(拋光表面處理:84 kg(185 lb,3 oz)) | 
      
        | 外箱 | 寬度 | 1,570 mm (61-13/16”) | 1,567 mm (61-11/16”) | 1,551 mm (61-1/16”) | 
      
        | 高度 | 620 mm (24-7/16”) | 716 mm (28-3/16”) | 708 mm (27-7/8”) | 
      
        | 深度 | 1,410 mm (55-1/2”) | 745 mm (29-5/16”) | 736 mm (29") | 
      
        | 操控介面 | 
      
        | 鍵盤 | 琴鍵數 | 88 | 88 | 88 | 
      
        | 類型 | GrandTouch 鍵盤 : 木質鍵盤琴鍵(僅白色),仿象牙色白鍵,烏檀木色黑鍵,智能離合鍵盤 | GrandTouch 鍵盤 : 木質鍵盤琴鍵(僅白色),仿象牙色白鍵,烏檀木色黑鍵,智能離合鍵盤 | GrandTouch 鍵盤 : 木質鍵盤琴鍵(僅白色),仿象牙色白鍵,烏檀木色黑鍵,智能離合鍵盤 | 
      
        | 觸鍵感應度 | 重 2 / 重 1 / 中等 / 輕 1 / 輕 2 | 重 2 / 重 1 / 中等 / 輕 1 / 輕 2 | 重 2 / 重 1 / 中等 / 輕 1 / 輕 2 | 
      
        | 88 鍵線性漸進式琴槌 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 平衡配重 | 是 | 是 | - | 
      
        | 腳踏板 | 踏板數 | 3 | 3 | 3 | 
      
        | 半踩效果踏板 | Yes | Yes | 是 | 
      
        | GrandTouch 踏板 | 有(配備 GP 感應延音踏板) | 有(配備 GP 感應延音踏板) | 是 | 
      
        | 功能 | 延音、特定延音、柔音、滑音、樂曲播放 / 暫停、伴奏開始 / 停止、音量等 | 延音、特定延音、柔音、滑音、樂曲播放 / 暫停、伴奏開始 / 停止、音量等 | 延音、特定延音、柔音、滑音、樂曲播放 / 暫停、伴奏開始 / 停止、音量等 | 
      
        | 顯示畫面 | 類型 | TFT 彩色 LCD(觸控螢幕) | TFT 彩色 LCD(觸控螢幕) | TFT 彩色 LCD(觸控螢幕) | 
      
        | 尺寸 | 800 × 480 點,9.0 吋 | 800 × 480 點,9.0 吋 | 800 × 480 點,7.0 吋 | 
      
        | LCD 亮度 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 觸控螢幕 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 顏色 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 歌譜顯示功能 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 歌詞顯示功能 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 文字瀏覽器功能 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 語言 | 英文、德文、法文、西班牙文、義大利文、日文 | 英文、德文、法文、西班牙文、義大利文、日文 | 英文、德文、法文、西班牙文、義大利文、日文 | 
      
        | 面板 | 語言 | 英語 | 英語 | 英語 | 
      
        | 琴體 | 
      
        | 鍵盤蓋 | 鍵盤蓋款式 | 摺疊 | 摺疊 | 摺疊 | 
      
        | 譜架 (視所在地不同, 可能無法提供選購) | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 樂譜夾 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 音色 | 
      
        | 音源取樣 | 鋼琴音色 | Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial | 
      
        | 雙耳道取樣 | 有(僅限「CFX Concert Grand」和「Bösendorfer Grand」音色) | 有(僅限「CFX Concert Grand」和「Bösendorfer Grand」音色) | 有(僅限「CFX Concert Grand」和「Bösendorfer Grand」音色) | 
      
        | 離鍵取樣 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 平滑釋放 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 模擬共鳴系統 (VRM) | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 平台鋼琴模擬表現系統 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 發聲數 | 發聲數(最多) | 256 | 256 | 256 | 
      
        | 預設 | 音色數 | 1,605 音色 + 58 鼓音色/SFX鼓組 + 480 XG音色 | 1,605 音色 + 58 鼓音色/SFX鼓組 + 480 XG音色 | 1,315 音色 + 49 鼓音色/SFX鼓組 + 480 XG音色 | 
      
        | 特殊音色 | 17 種 VRM 音色、36 種超真實音色、2 種人聲、301 種超真實音色 | 17 種 VRM 音色、36 種超真實音色、2 種人聲、301 種超真實音色 | 14 種 VRM 音色、227 種超真實音色 | 
      
        | 客製 | 音色編輯 | Yes | Yes | Yes | 
      
        | 相容性 | XG、GS(適用樂曲播放)、GM、GM2 | XG、GS(適用樂曲播放)、GM、GM2 | XG、GS(適用樂曲播放)、GM、GM2 | 
      
        | 效果 | 
      
        | 類型 | 殘響 | 65 種預設 + 30 種使用者 | 65 種預設 + 30 種使用者 | 65 種預設 + 30 種使用者 | 
      
        | 合唱 | 107 種預設 + 30 種使用者 | 107 種預設 + 30 種使用者 | 106 種預設 + 30 種使用者 | 
      
        | 主壓縮機 | 5 種預設 + 30 種使用者 | 5 種預設 + 30 種使用者 | 5 種預設 + 30 種使用者 | 
      
        | 主等化器 | 5 種預設 + 30 種使用者 | 5 種預設 + 30 種使用者 | 5 種預設 + 30 種使用者 | 
      
        | 聲部等化器 | 27 個聲部 | 27 個聲部 | 27 個聲部 | 
      
        | 智慧音響控制 (IAC) | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 耳機立體聲優化 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 插入效果 | 358 種預設 + 30 種使用者 | 358 種預設 + 30 種使用者 | 322 種預設 + 30 種使用者 | 
      
        | 變奏效果 | 358 種預設 + 30 種使用者 | 358 種預設 + 30 種使用者 | 322 種預設 + 30 種使用者 | 
      
        | 人聲合唱 | 54 種預設 + 60 種使用者 | 54 種預設 + 60 種使用者 | 54 種預設 + 60 種使用者 | 
      
        | 功能 | 雙人演奏(Duo)/音色重疊(Dual) | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 音色分割 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 伴奏型式 | 
      
        | 預設 | 內建伴奏風格數 | 675 | 675 | 525 | 
      
        | 指法 | 單指、多指、貝斯多指和弦指法、多重和弦
指法、Al 多指和弦指法、全鍵盤指法、Al 全鍵盤指法 | 單指、多指、貝斯多指和弦指法、多重和弦
指法、Al 多指和弦指法、全鍵盤指法、Al 全鍵盤指法 | 單指、多指、貝斯多指和弦指法、多重和弦
指法、Al 多指和弦指法、全鍵盤指法、Al 全鍵盤指法 | 
      
        | 伴奏風格控制 | INTRO × 3、MAI-N VARIATION × 4、FILL × 4、BREAK、ENDING × 3 | INTRO × 3、MAIN VARIATION × 4、FILL × 4、BREAK、ENDING × 3 | INTRO × 3、MAIN VARIATION × 4、FILL × 4、BREAK、ENDING × 3 | 
      
        | 客製 | 伴奏風格建立 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 其它功能 | 音樂資料庫 (Music Finder) | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 單鍵設定 (OTS) | 每種伴奏 4 個 | 每種伴奏 4 個 | 每種伴奏 4 個 | 
      
        | 伴奏風格推薦 | - | - | - | 
      
        | 和弦循環 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 檔案格式 | 伴奏檔案格式 (SFF)、伴奏檔案格式 GE (SFF GE) | 伴奏檔案格式 (SFF)、伴奏檔案格式 GE (SFF GE) | 伴奏檔案格式 (SFF)、伴奏檔案格式 GE (SFF GE) | 
      
        | 歌曲 | 
      
        | 預設 | 內建樂曲數 | 50 種經典 + 303 種練習曲 + 60 種流行 | 50 種經典 + 303 種練習曲 + 60 種流行 | 50 種經典 + 303 種練習曲 + 60 種流行 | 
      
        | 錄音 | 錄音軌數 | 16 | 16 | 16 | 
      
        | 資料容量 | 約 3 MB/歌曲 | 約 3 MB/歌曲 | 約 3 MB/歌曲 | 
      
        | 錄音功能 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 相容資料格式 | 播放 | SMF(格式 0,格式 1)、XF | SMF(格式 0,格式 1)、XF | SMF(格式 0,格式 1)、XF | 
      
        | 錄音 | SMF(格式 0) | SMF(格式 0) | SMF(格式 0) | 
      
        | 功能 | 
      
        | 示範 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 音色設定(Registrations) | 按鍵數 | 8 | 8 | 8 | 
      
        | 控制 | 登錄序列,凍結 | 登錄序列,凍結 | 登錄序列,凍結 | 
      
        | 播放一覽表 | 錄音作品數目 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 
      
        | 課程/引導 | 課程/引導 | Follow Lights、Any Key、Karao-Key、Your Tempo(有指示燈) | Follow Lights、Any Key、Karao-Key、Your Tempo(有指示燈) | Follow Lights、Any Key、Karao-Key、Your Tempo(有指示燈) | 
      
        | 指示燈 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 演奏助理功能 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 鋼琴工坊 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | USB音頻錄製 | 播放 | WAV(44.1kHz、16bit、立體聲)、MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV(44.1kHz、16bit、立體聲)、MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV(44.1kHz、16bit、立體聲)、MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | 
      
        | 錄音 | WAV(44.1kHz、16bit、立體聲)、MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV(44.1kHz、16bit、立體聲)、MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | WAV(44.1kHz、16bit、立體聲)、MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | 
      
        | USB 音效 | 時間延宕 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 音高變化 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 人聲取消 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 雜項 | 節拍器 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 拍速範圍 | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | 
      
        | 移調 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | 
      
        | 調音 | 414.8 – 440 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | 414.8 – 440 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | 414.8 – 440 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | 
      
        | 音律類型 | 9種類型 | 9種類型 | 9種類型 | 
      
        | 其他 | 顯示輸出 | 是(需使用市售的外接USB顯示螢幕轉接*) | 是(需使用市售的外接USB顯示螢幕轉接*) | 是(需使用市售的外接USB顯示螢幕轉接*) | 
      
        | 無線 | 是(Audio) | 是(Audio) | 是(Audio) | 
      
        | 儲存與連結 | 
      
        | 儲存 | 內建記憶體 | 約 2 GB | 約 2 GB | 約 2 GB | 
      
        | 外部設備 | USB 隨身碟 | USB 隨身碟 | USB 隨身碟 | 
      
        | 連接 | 耳機插孔 | 標準立體聲耳機孔 (× 2) | 標準立體聲耳機孔 (× 2) | 標準立體聲耳機孔 (× 2) | 
      
        | 麥克風 | 麥克風輸入(標準單聲道耳機孔)、音量輸入 | 麥克風輸入(標準單聲道耳機孔)、音量輸入 | 麥克風輸入(標準單聲道耳機孔)、音量輸入 | 
      
        | MIDI | IN、OUT、THRU | IN、OUT、THRU | IN、OUT、THRU | 
      
        | AUX IN | 立體聲迷你插孔 | 立體聲迷你插孔 | 立體聲迷你插孔 | 
      
        | AUX OUT | [L/L+R][R] | [L/L+R][R] | [L/L+R][R] | 
      
        | AUX Pedal | 是 | 是 | 是 | 
      
        | USB TO DEVICE | 可 (× 2) | 可 (× 2) | 可 (× 2) | 
      
        | USB TO HOST | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 擴大機與喇叭 | 
      
        | 擴大機 | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (40 W + 30 W + 20 W) × 2 + 80 W | (45 W + 20 W) × 2 | 
      
        | 喇叭 | (16 cm + 5 cm + 2.5 cm(圓頂))× 2 + 20 cm、雲杉錐形揚聲器、Twisted Flare Port | (16 cm + 5 cm + 2.5 cm(圓頂))× 2 + 20 cm、雲杉錐形揚聲器、Twisted Flare Port | (16 cm + 2.5 cm(圓頂))× 2 | 
      
        | 電源供應 | 
      
        | 耗電量 | 67W | 64W | 52W | 
      
        | 附件 | 
      
        | 附件 | 耳機 (HPH-150/HPH-100/HPH-50)、踏板(FC4A/FC5)、腳踏控制器 (FC7) | 耳機 (HPH-150/HPH-100/HPH-50)、踏板(FC4A/FC5)、腳踏控制器 (FC7) | 耳機 (HPH-150/HPH-100/HPH-50)、踏板(FC4A/FC5)、腳踏控制器 (FC7) |