| 尺寸/重量 | 
      
        | 體積 | 寬度 | 1,430 mm (56-5/16") | 1,430 mm (56-5/16") | 1,461 mm (57-1/2")[拋光表面處理:1,467 mm (57-3/4")] | 1,461 mm (57-1/2") [拋光表面處理:1,466 mm (57-11/16")] | 1,461 mm (57-1/2") [拋光表面處理:1,466 mm (57-11/16")] | 1,461 mm (57-1/2") [拋光表面處理:1,466 mm (57-11/16")] | 1,350 mm (53-1/8") [拋光表面處理:1,353 mm (53-1/4")] | 
      
        | 高度 | 932 mm (36-11/16") | 932 mm (36-11/16") | 1,027 mm (40-7/16") [拋光表面處理:1,029 mm (40-1/2")] | 967 mm (38-1/16") [拋光表面處理:970 mm (38-3/16")] | 927 mm (36-1/2") [拋光表面處理:930 mm (36-5/8")] | 927 mm (36-1/2") [拋光表面處理:930 mm (36-5/8")] | 849 mm (33-7/16") [拋光表面處理:851 mm (33-1/2")] | 
      
        | 深度 | 1,237 mm (48-11/16") | 1,147 mm (45-3/16") | 476 mm (18-3/4") [拋光表面處理:477 mm (18-3/4")] | 465 mm (18-5/16") [拋光表面處理:465 mm (18-5/16")] | 459 mm (18-1/16") [拋光表面處理:459 mm (18-1/16")] | 459 mm (18-1/16") [拋光表面處理:459 mm (18-1/16")] | 414 mm (16-5/16") [拋光表面處理:415 mm (16-5/16")] | 
      
        | 重量 | 重量 | 126 kg (277 lb, 13 oz) | 106 kg (233 lb, 11 oz) | 84 kg (185 lb, 3 oz) [拋光表面處理:87 kg (191 lb, 13 oz)] | 71 kg (156 lb, 8 oz) [拋光表面處理:74 kg (163 lb, 2 oz)] | 60 kg (132 lb, 4 oz) [拋光表面處理:63 kg (138 lb, 14 oz)] | 57 kg (125 lb, 11 oz) [拋光表面處理:60 kg (132 lb, 4 oz)] | 43 kg (94 lb, 13 oz) [拋光表面處理:45 kg (99 lb, 3 oz)] | 
      
        | 外箱 | 寬度 | 1,570 mm (61-13/16") | 1,565 mm (61-5/8") | 1,577 mm (62-1/16") | 1,590 mm (62-5/8") | 1,571 mm (61-7/8") | 1,571 mm (61-7/8") | 1,451 mm (57-1/8") | 
      
        | 高度 | 620 mm (24-7/16") | 620 mm (24-7/16") | 719 mm (28-5/16") | 621 mm (24-7/16") | 639 mm (25-3/16") | 639 mm (25-3/16") | 499 mm (19-5/8") | 
      
        | 深度 | 1,410 mm (55-1/2") | 1,320 mm (52") | 796 mm (31-5/16") | 730 mm (28-3/4") | 569 mm (22-3/8") | 569 mm (22-3/8") | 569 mm (22-3/8") | 
      
        | 操控介面 | 
      
        | 鍵盤 | 琴鍵數 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 
      
        | 類型 | GrandTouch™ 琴鍵:木質琴鍵(僅適用白鍵)、象牙調白鍵、烏檀木調黑鍵、智能離合器 | GrandTouch-S™ 琴鍵:象牙調白鍵、烏檀木調黑鍵、智能離合器 | GrandTouch™ 琴鍵:木質琴鍵(僅適用白鍵)、象牙調白鍵、烏檀木調黑鍵、智能離合器 | GrandTouch™ 琴鍵:木質琴鍵(僅適用白鍵)、象牙調白鍵、烏檀木調黑鍵、智能離合器 | GrandTouch-S™ 琴鍵:木質琴鍵(僅適用白鍵)、象牙調白鍵、烏檀木調黑鍵、智能離合器 | GrandTouch-S™ 琴鍵:象牙調白鍵、烏檀木調黑鍵、智能離合器 | GrandTouch-S™ 琴鍵:象牙調白鍵、烏檀木調黑鍵、智能離合器 | 
      
        | 觸鍵感應度 | 重2/重1/中等/輕1/輕2/固定 | 重2/重1/中等/輕1/輕2/固定 | 重2/重1/中等/輕1/輕2/固定 | 重2/重1/中等/輕1/輕2/固定 | 重2/重1/中等/輕1/輕2/固定 | 重2/重1/中等/輕1/輕2/固定 | 硬/中等/軟/固定 | 
      
        | 88 鍵線性漸進式琴槌 | 是 | - | 是 | 是 | - | - | - | 
      
        | 平衡配重 | 是 | - | 是 | - | - | - | - | 
      
        | 腳踏板 | 踏板數 | 3:延音(半踏板效果)、特定延音、柔音 | 3:延音(半踏板效果)、特定延音、柔音 | 3:延音(半踏板效果)、特定延音、柔音 | 3:延音(半踏板效果)、特定延音、柔音 | 3:延音(半踏板效果)、特定延音、柔音 | 3:延音(半踏板效果)、特定延音、柔音 | 3:延音(半踏板效果)、特定延音、柔音 | 
      
        | 功能 | 延音(轉換)、持續延音、和緩、柔音、音高調高、音高調低、轉速、Vibe Rotor、樂曲播放/暫停 | 延音(轉換)、持續延音、和緩、柔音、音高調高、音高調低、轉速、Vibe Rotor、樂曲播放/暫停 | 延音(轉換)、持續延音、和緩、柔音、音高調高、音高調低、轉速、Vibe Rotor、樂曲播放/暫停 | 延音(轉換)、持續延音、和緩、柔音、音高調高、音高調低、轉速、Vibe Rotor、樂曲播放/暫停 | 延音(轉換)、持續延音、和緩、柔音、音高調高、音高調低、轉速、Vibe Rotor、樂曲播放/暫停 | 延音(轉換)、持續延音、和緩、柔音、音高調高、音高調低、轉速、Vibe Rotor、樂曲播放/暫停 | - | 
      
        | GP 感應延音踏板 | 是 | - | 是 | 是 | - | - | - | 
      
        | 顯示畫面 | 類型 | Full Dots LCD | Full Dots LCD | Full Dots LCD | Full Dots LCD | Full Dots LCD | Full Dots LCD | - | 
      
        | 尺寸 | 128 x 64 dot LCD顯示螢幕 | 128 x 64 dot LCD顯示螢幕 | 128 x 64 dot LCD顯示螢幕 | 128 x 64 dot LCD顯示螢幕 | 128 x 64 dot LCD顯示螢幕 | 128 x 64 dot LCD顯示螢幕 | - | 
      
        | 語言 | 英語, 日語 | 英語, 日語 | 英語, 日語 | 英語, 日語 | 英語, 日語 | 英語, 日語 | - | 
      
        | 面板 | 類型 | 觸控式感應系統 | 按鍵 | 觸控式感應系統 | 觸控式感應系統 | 按鍵 | 按鍵 | 按鍵 | 
      
        | 語言 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 
      
        | 琴體 | 
      
        | 鍵盤蓋 | 鍵盤蓋款式 | 滑動式 | 滑動式 | 摺疊 | 滑動式 | 滑動式 | 滑動式 | 滑動式 | 
      
        | 譜架 (視所在地不同, 可能無法提供選購) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 音樂支架 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 音色 | 
      
        | 音源取樣 | 鋼琴音色 | Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial | 
      
        | 雙耳道取樣 | 是(僅限 CFX Grand 及 Bösendorfer 聲音) | 是(僅限 CFX Grand 及 Bösendorfer 聲音) | 是(僅限 CFX Grand 及 Bösendorfer 聲音) | 是(僅限 CFX Grand 及 Bösendorfer 聲音) | 是(僅限 CFX Grand 及 Bösendorfer 聲音) | 是(僅限 CFX Grand 及 Bösendorfer 聲音) | 是(僅 CFX平台鋼琴音色) | 
      
        | 離鍵取樣 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 平滑釋放 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 模擬共鳴系統 (VRM) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 平台鋼琴模擬表現系統 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 發聲數 | 發聲數(最多) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 
      
        | 預設 | 音色數 | 53 音色 + 14 鼓聲/SFX鼓組 + 480 XG音色 | 38 | 53 音色 + 14 鼓聲/SFX鼓組 + 480 XG音色 | 38 | 38 | 38 | 10 | 
      
        | 相容性 | XG (GM), GS (播放樂曲時), GM2 (播放樂曲時) | - | XG (GM), GS (播放樂曲時), GM2 (播放樂曲時) | - | - | - | - | 
      
        | 效果 | 
      
        | 類型 | 殘響 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 四節式 | 
      
        | 合唱 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 
      
        | 明亮度 | 7+ User | 7+ User | 7+ User | 7+ User | 7+ User | 7+ User | - | 
      
        | 主效果 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 
      
        | 智慧音響控制 (IAC) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 耳機立體聲優化 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 功能 | 雙人演奏(Duo)/音色重疊(Dual) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 音色分割 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 
      
        | 雙人演奏 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 歌曲 | 
      
        | 預設 | 內建樂曲數 | 25 首示範曲+50 首古典鋼琴名曲+303 首鋼琴練習曲 | 21 首示範曲+50 首古典鋼琴名曲+303 首鋼琴練習曲 | 25 首示範曲+50 首古典鋼琴名曲+303 首鋼琴練習曲 | 21 首示範曲+50 首古典鋼琴名曲+303 首鋼琴練習曲 | 21 首示範曲+50 首古典鋼琴名曲+303 首鋼琴練習曲 | 21 首示範曲+50 首古典鋼琴名曲+303 首鋼琴練習曲 | 10 首示範曲 + 50 首古典鋼琴名曲 | 
      
        | 錄音 | 樂曲數 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 | 
      
        | 錄音軌數 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 
      
        | 資料容量 | 約 500 KB/歌曲 | 約 500 KB/歌曲 | 約 500 KB/歌曲 | 約 500 KB/歌曲 | 約 500 KB/歌曲 | 約 500 KB/歌曲 | 約 250 KB/歌曲 | 
      
        | 相容資料格式 | 播放 | SMF(格式 0,格式 1) | SMF(格式 0,格式 1) | SMF(格式 0,格式 1) | SMF(格式 0,格式 1) | SMF(格式 0,格式 1) | SMF(格式 0,格式 1) | SMF(格式 0,格式 1) | 
      
        | 錄音 | SMF(格式 0) | SMF(格式 0) | SMF(格式 0) | SMF(格式 0) | SMF(格式 0) | SMF(格式 0) | SMF(格式 0) | 
      
        | 功能 | 
      
        | 鋼琴工坊 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 
      
        | USB音頻錄製 | 播放 | .wav (44.1kHz、16 bit、立體聲) | .wav (44.1kHz、16 bit、立體聲) | .wav (44.1kHz、16 bit、立體聲) | .wav (44.1kHz、16 bit、立體聲) | .wav (44.1kHz、16 bit、立體聲) | .wav (44.1kHz、16 bit、立體聲) | - | 
      
        | 錄音 | .wav (44.1kHz、16 bit、立體聲) | .wav (44.1kHz、16 bit、立體聲) | .wav (44.1kHz、16 bit、立體聲) | .wav (44.1kHz、16 bit、立體聲) | .wav (44.1kHz、16 bit、立體聲) | .wav (44.1kHz、16 bit、立體聲) | - | 
      
        | 整體控制 | 節拍器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 拍速範圍 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 500 | 5 - 280 | 
      
        | 移調 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -12 - 0 - +12 | -6 - 0 - +6 | 
      
        | 調音 | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | 
      
        | 音律類型 | 7種類型 | 7種類型 | 7種類型 | 7種類型 | 7種類型 | 7種類型 | - | 
      
        | 節奏 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 
      
        | 藍芽 | 音訊/MIDI(因國家而異) | 音訊/MIDI(因國家而異) | 音訊/MIDI(因國家而異) | 音訊/MIDI(因國家而異) | 音訊/MIDI(因國家而異) | - | - | 
      
        | 儲存與連結 | 
      
        | 儲存 | 內建記憶體 | 最大總大小約 1.4 MB | 最大總大小約 1.4 MB | 最大總大小約 1.4 MB | 最大總大小約 1.4 MB | 最大總大小約 1.4 MB | 最大總大小約 1.4 MB | 最大總大小約 960 KB(使用者樂曲:一首樂曲約 250 KB,從電腦載入樂曲資料:最多 10 首樂曲) | 
      
        | 外部設備 | USB隨身碟 | USB隨身碟 | USB隨身碟 | USB隨身碟 | USB隨身碟 | USB隨身碟 | - | 
      
        | 連接 | 耳機插孔 | 標準立體聲耳機插孔(x 2) | 標準立體聲耳機插孔(x 2) | 標準立體聲耳機插孔(x 2) | 標準立體聲耳機插孔(x 2) | 標準立體聲耳機插孔(x 2) | 標準立體聲耳機插孔(x 2) | 標準立體聲耳機插孔(x 2) | 
      
        | MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | [IN] [OUT] [THRU] | - | 
      
        | AUX IN | 立體聲(迷你) | 立體聲(迷你) | 立體聲(迷你) | 立體聲(迷你) | 立體聲(迷你) | 立體聲(迷你) | - | 
      
        | AUX OUT | [L/L+R][R] | [L/L+R][R] | [L/L+R][R] | [L/L+R][R] | [L/L+R][R] | [L/L+R][R] | - | 
      
        | AUX Pedal | 是 | - | 是 | - | - | - | - | 
      
        | USB TO DEVICE | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 
      
        | USB TO HOST | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 直流 輸入 | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 16 V | 16 V | 
      
        | 擴大機與喇叭 | 
      
        | 擴大機 | (50 W + 50 W) x 2 | (50 W + 42 W) x 2 | (50 W + 50 W) x 2 | (42 W + 50 W) x 2 | (50 W + 50 W) x 2 | 30 W x 2 | 20 W x 2 | 
      
        | 喇叭 | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (圓型) + 轉換器) x 2,雲杉木揚聲器 | (16 cm + 5 cm) x 2 | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (圓型) + 轉換器) x 2,雲杉木揚聲器 | (16 cm + 8 cm + 5 cm + 轉換器)x 2 | (16 cm + 8 cm) x 2 | 16 cm x 2 | 12 cm x 2 | 
      
        | 電源供應 | 
      
        | 耗電量 | 60 W(使用 PA-500 AC 電源供應器) | 30 W(使用 USB AC 電源供應器) | 60 W(使用 PA-500 AC 電源供應器) | 50 W(使用 PA-500 AC 適配器) | 40 W(使用 PA-500 AC 電源供應器) | 18 W(使用 PA-300C AC 電源供應器) | 12 W(使用 PA-300C AC 電源供應器) | 
      
        | 自動關機功能 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
      
        | 電源供應 | 變壓器 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-500 | PA-300C | PA-300C | 
      
        | 附件 | 
      
        | 附件 | 使用者手冊、「50 首古典鋼琴名曲」音樂書、線上會員產品註冊、保固*、長凳*、電源線*/AC 轉接器* PA-500 *因區域而異 | 使用者手冊、「50 首古典鋼琴名曲」音樂書、線上會員產品註冊、保固*、長凳*、電源線*/AC 轉接器* PA-500 *因區域而異 | 使用者手冊、「50 首古典鋼琴名曲」音樂書、線上會員產品註冊、保固*、長凳*、電源線*/AC 轉接器* PA-500 *因區域而異 | 使用者手冊、「50 首古典鋼琴名曲」音樂書、線上會員產品註冊、保固*、長凳*、電源線*/AC 轉接器* PA-500 *因區域而異 | 使用者手冊、「50 首古典鋼琴名曲」音樂書、線上會員產品註冊、保固*、長凳*、電源線*/AC 轉接器* PA-500 *因區域而異 | 使用者手冊、「50 首古典鋼琴名曲」音樂書、線上會員產品註冊、保固*、長凳*、電源線*/AC 轉接器* PA-300C *因區域而異 | 使用者手冊、快速操作指南、「50 首古典鋼琴名曲」樂譜、線上會員產品註冊、保固、琴椅、電源線/AC 轉接器 PA-300C |