可以捲動
| 設計/結構明細 | 鼓框 | 材質 | TT / FT:內捲式鼓框,BD:楓木 |
|---|---|---|---|
| 厚度 | TT / FT:2.3mm,BD:8.0mm | ||
| 鼓耳 | 類型 | Absolute 鼓耳(鍍鉻細節) | |
| 鼓腔 | 厚度 | 5.6mm | |
| 材質 | 楓木 (6ply) | ||
| 鼓皮 | 上方 | REMO Clear Ambassador單層透明亮面鼓皮 | |
| 共鳴面 | REMO Clear Ambassador單層透明亮面鼓皮 | ||
| 前方 | BD:REMO Smooth White Powerstroke3,以 Yamaha 標誌作為細節裝飾 | ||
| 打擊面 | BD:REMO Powerstroke3 Clear | ||
| 導角 | TT / FT / BD:45 度 | ||
| 中鼓支架 | YESS | ||
Size Variation
鼓組套裝
| Set No. | Bass Drum | Floor Tom | Tom Tom | Tom Holder | |
|---|---|---|---|---|---|
| TMP2F4 | 22"×16" | 16"×15" | 12"×8" | 10"×7" | TH945C |
| TMP0F4 | 20"×15" | 14"×13" | 12"×8" | 10"×7" | TH945C |
| TMP8F3 | 18"×14" | 14"×13" | 12"×8" | CL945LB | |
單體
| Bass Drum | |||
|---|---|---|---|
| Diameter × Depth | 22"×16" | 20"×15" | 18"×14" |
| Model No. | TMB2216 | TMB2015 | TMB1814 |
| Floor Tom | ||
|---|---|---|
| Diameter × Depth | 16"×15" | 14"×13" |
| Model No. | TMF1615 | TMF1413 |
| Tom Tom | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diameter × Depth | 13"×9" | 12"×8" | 10"×7" | 8"×7" |
| Model No. | TMT1309 | TMT1208 | TMT1007 | TMT0807 |
| Snare Drums | ||
|---|---|---|
| Diameter × Depth | 14"×5.5" | 14"×6.5" |
| Model No. | TMS1455 | TMS1465 |