可以捲動
| 設計/結構明細 | 硬體 | 銅鈸架 | CS651WA |
|---|---|---|---|
| Hi-Hat架 | HS650WA | ||
| 腳踏板 | FP6110A | ||
| 小鼓架 | SS650WA | ||
| 鼓框 | 型號 | Press Hoops | |
| 材質 | Metal for TT, SD / Wood for BD | ||
| 鼓腔 | 厚度 | 6ply for TT / 7ply for BD | |
| 材質 | Wood | ||
| 鼓皮 | 上方 | Clear Heads with Yamaha logo / Coated Heads for SD | |
| 共鳴面 | Clear Heads | ||
| 前方 | Black Heads with Yamaha logo | ||
| 打擊面 | Clear Heads | ||
| 設計/基礎架構細節 | 硬體設備 | 中鼓枝架 | TH type |
Configuration
SETS
GM2F5
| Set No. | Bass Drum | Floor Tom | Tom Tom | |
|---|---|---|---|---|
| GM2F51 | 22"×16" | 16"×16" | 12"×9" | Tom Holder |
| Set No. | Tom Tom | Snare Drum |
|---|---|---|
| GM2F52 | 13"×9.5" | 14"×5.5" |
| Set No. | ||||
|---|---|---|---|---|
| GM2F53A | CS651WA | SS650WA | HS650WA | FP6110A |
GM0F5
| Set No. | Bass Drum | Floor Tom | Tom Tom | |
|---|---|---|---|---|
| GM0F51 | 20"×16" | 14"×14" | 10"×8" | Tom Holder |
| Set No. | Tom Tom | Snare Drum |
|---|---|---|
| GM0F52 | 12"×9" | 14"×5.5" |
| Set No. | ||||
|---|---|---|---|---|
| GM2F53A | CS651WA | SS650WA | HS650WA | FP6110A |