可以捲動
| 一般規格 | 一般 | 結構 | 黏合式琴頸 |
|---|---|---|---|
| 規格長度 | 24-3/4” (628.6mm) | ||
| 琴體 | 琴身材質 | 面板:楓木 / 背板:挖洞桃花心木 | |
| 琴身漆面處理 | 亮面聚氨酯 | ||
| 琴頸 | 琴頸材質 | 3 層式桃花心木,碳纖維加強 | |
| 琴頸漆面處理 | 霧面聚氨酯表層處理 | ||
| 指板材質 | 玫瑰木 | ||
| 指板弧度 | 12" (304.8mm) | ||
| 琴衍 | Jumbo不銹鋼 | ||
| 琴衍數 | 22 | ||
| 上弦枕材質 | 聚苯硫醚 | ||
| 琴頸寬度@第0格/第12格 | 41.9 / 52.0 mm | ||
| 琴頸厚度@第1格/第12格 | 21.0/23.9 mm | ||
| 電子裝置 | 琴頸拾音器 | VP5n Custom:P-90 類型單線圈/Alnico III | |
| 中段拾音器 | - | ||
| 琴橋拾音器 | VP5b Custom:P-90 類型單線圈/Alnico III | ||
| 控制器 | 音量、Tone | ||
| 拾音器開關 | 3 段拉桿切換 | ||
| 硬體 | 琴橋 | TonePros AVT2 繞線式琴橋 | |
| 搖杆 | - | ||
| 琴弦間距 | 10.5mm | ||
| 繫絃板 | - | ||
| 調音旋鈕 | 壓鑄 | ||
| 護板 | ABS 1 層 / Parchment | ||
| 其他 | 出廠琴弦尺寸 | Elixir Nanoweb 輕型 / 0.010-0.046 | |
| 樂器盒 | 軟袋 | ||
| 特殊技術 | - |
