可以捲動
| 一般規格 | 一般 | 結構 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 | 螺栓固定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格長度 | 25-1/2"(648.0mm) | 25-1/2"(648.0mm) | 25-1/2"(648.0mm) | 25-1/2"(648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | 25-1/2" (648.0mm) | ||
| 琴體 | 琴身材質 | 榿木 | 榿木 | 榿木 | 榿木 | 赤楊木/火焰楓木合板 | 赤楊木/火焰楓木合板 | 赤楊木/火焰楓木合板 | 赤楊木/火焰楓木合板 | 榿木 | 榿木 | 榿木 | 榿木 | 赤楊木/雲狀楓木合板 | 赤楊木/火焰楓木合板 | 榿木 | 榿木 | 榿木 | 榿木 | 榿木 | 榿木 | 桃花心木 | |
| 琴身漆面處理 | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | Matte Silk Blue, Yellow Natural Satin :Satin Polyurethane Teal Green Metallic:Gloss Polyurethane | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | 天然黃緞色:其他顏色的聚氨酯緞面:亮光聚氨酯(Gloss Polyurethane) | 天然黃緞色:其他顏色的聚氨酯緞面:亮光聚氨酯(Gloss Polyurethane) | 霧面聚氨酯表層處理 | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | ||
| 琴頸 | 琴頸材質 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | 楓木 | |
| 琴頸漆面處理 | 特製染色緞面聚氨酯(Satin Polyurethane) | 特製染色緞面聚氨酯(Satin Polyurethane) | 天然光滑緞面聚氨酯(Satin Polyurethane) | 天然光滑緞面聚氨酯(Satin Polyurethane) | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | 亮面聚氨酯 | Matte Silk Blue, Yellow Natural :Satin Polyurethane Teal Green Metallic:Gloss Polyurethane | 亮面聚氨酯 | 霧面聚氨酯表層處理 | 霧面聚氨酯表層處理 | 霧面聚氨酯表層處理 | 霧面聚氨酯表層處理 | 霧面聚氨酯表層處理 | 霧面聚氨酯表層處理 | 霧面聚氨酯表層處理 | 霧面聚氨酯表層處理 | 霧面聚氨酯表層處理 | 霧面聚氨酯表層處理 | ||
| 指板材質 | 玫瑰木 | 楓木 | 玫瑰木 | 楓木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 楓木 | 楓木 | 玫瑰木或胡桃木 | 玫瑰木或胡桃木 | 玫瑰木或胡桃木 | ||
| 指板弧度 | 10" -14"(254.0 - 355.6 mm) 複合半徑 | 10" -14"(254.0 - 355.6 mm) 複合半徑 | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | ||
| 琴衍 | 中型不鏽鋼琴衍 | 中型不鏽鋼琴衍 | 中型不鏽鋼琴衍 | 中型不鏽鋼琴衍 | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | ||
| 琴衍數 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 上弦枕材質 | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| 琴頸寬度@第0格/第12格 | 42.0 / 52.4 mm | 42.0 / 52.4 mm | 42.0 / 52.4 mm | 42.0 / 52.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | 41.0 / 51.4 mm | ||
| 琴頸厚度@第1格/第12格 | 20.0 / 22.4 mm | 20.0 / 22.4 mm | 20.0 / 22.4 mm | 20.0 / 22.4 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | 20.9 / 22.9 mm | ||
| 電子裝置 | 琴頸拾音器 | Reflectone HS7n:單線圈 (Rupert Neve Designs 合作開發) | Reflectone HS7n:單線圈 (Rupert Neve Designs 合作開發) | Reflectone HS7n:單線圈 (Rupert Neve Designs 合作開發) | Reflectone HS7n:單線圈 (Rupert Neve Designs 合作開發) | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SP90-1n | Seymour Duncan SP90-1n | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SSL-1 | Seymour Duncan SP90-1n | P-90 單線圈拾音器/Alnico 磁石 | 單線圈拾音器/Alnico V 磁石 | 單線圈拾音器/Alnico V 磁石 | 雙線圈拾音器/Alnico V 磁石 | 單線圈拾音器/Alnico V 磁石 | 單線圈拾音器/Alnico V 磁石 | 單線圈拾音器/Alnico V 磁石 | 單線圈/陶瓷(Ceramic) | 單線圈/陶瓷(Ceramic) | 單線圈/陶瓷(Ceramic) | |
| 中段拾音器 | Reflectone HS7m:單線圈 (Rupert Neve Designs 合作開發) | Reflectone HS7m:單線圈 (Rupert Neve Designs 合作開發) | Reflectone HS7m:單線圈 (Rupert Neve Designs 合作開發) | Reflectone HS7m:單線圈 (Rupert Neve Designs 合作開發) | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | - | - | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | Seymour Duncan SSL-1 RwRp | - | - | 單線圈拾音器/Alnico V 磁石 | 單線圈拾音器/Alnico V 磁石 | - | 單線圈拾音器/Alnico V 磁石 | 單線圈拾音器/Alnico V 磁石 | 單線圈拾音器/Alnico V 磁石 | 單線圈/陶瓷(Ceramic) | 單線圈/陶瓷(Ceramic) | 單線圈/陶瓷(Ceramic) | ||
| 琴橋拾音器 | Reflectone HH7b:雙線圈 (Rupert Neve Designs 合作開發) | Reflectone HH7b:雙線圈 (Rupert Neve Designs 合作開發) | Reflectone HH7b:雙線圈 (Rupert Neve Designs 合作開發) | Reflectone HH7b:雙線圈 (Rupert Neve Designs 合作開發) | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | Seymour Duncan TB-14 | 雙線圈拾音器/Alnico 磁石 | 雙線圈拾音器/Alnico V 磁石 | 雙線圈拾音器/Alnico V 磁石 | 雙線圈拾音器/Alnico V 磁石 | 雙線圈拾音器/Alnico V 磁石 | 雙線圈拾音器/Alnico V 磁石 | 雙線圈拾音器/Alnico V 磁石 | 雙線圈拾音器/陶瓷(Ceramic) | 雙線圈拾音器/陶瓷(Ceramic) | 雙線圈拾音器/陶瓷(Ceramic) | ||
| 控制器 | 具有高通電路的主音量旋鈕、音色控制旋鈕(附有單雙線圈切換控制) | 具有高通電路的主音量旋鈕、音色控制旋鈕(附有單雙線圈切換控制) | 具有高通電路的主音量旋鈕、音色控制旋鈕(附有單雙線圈切換控制) | 具有高通電路的主音量旋鈕、音色控制旋鈕(附有單雙線圈切換控制) | 音量旋鈕、Tone鈕(單雙線圈切換) | 音量旋鈕、Tone鈕(單雙線圈切換) | 音量旋鈕、Tone鈕(單雙線圈切換) | 音量旋鈕、tone鈕(單雙線圈切換) | 音量旋鈕、Tone鈕(單雙線圈切換) | 音量旋鈕、Tone鈕(單雙線圈切換) | 音量旋鈕、Tone鈕(單雙線圈切換) | 音量旋鈕、Tone鈕(單雙線圈切換) | 音量旋鈕、Tone鈕(單雙線圈切換) | 音量旋鈕、Tone鈕(單雙線圈切換) | 音量旋鈕、Tone鈕(單雙線圈切換) | 音量旋鈕、Tone鈕(單雙線圈切換) | 音量旋鈕、Tone鈕(單雙線圈切換) | 音量旋鈕、Tone鈕(單雙線圈切換) | 音量、Tone | 音量、Tone | 音量、Tone | ||
| 拾音器開關 | 5 段拉桿切換 | 5 段拉桿切換 | 5 段拉桿切換 | 5 段拉桿切換 | 5 段拉桿切換 | 5 段拉桿切換 | 3 段拉桿切換 | 3 段拉桿切換 | 5 段拉桿切換 | 5 段拉桿切換 | 3 段拉桿切換 | 3 段拉桿切換 | 5 段拉桿切換 | 5 段拉桿切換 | 3 段拉桿切換 | 5 段拉桿切換 | 5 段拉桿切換 | 5 段拉桿切換 | 5 段拉桿切換 | 5 段拉桿切換 | 5 段拉桿切換 | ||
| 硬體 | 琴橋 | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Gotoh 510T FE-1 | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Graph Tech String Saver 琴枕以及固定式琴橋 | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Wilkinson VS50 6 | Graph Tech String Saver 琴枕以及固定式琴橋 | 固定式琴橋 | 鎖定式搖座展現復古風格的震音 | 鎖定式搖座展現復古風格的震音 | 固定式琴橋 | 鎖定式搖座展現復古風格的震音 | 鎖定式搖座展現復古風格的震音 | 鎖定式搖座展現復古風格的震音 | 復古風格的顫音 | 復古風格的顫音 | 復古風格的顫音 | |
| 搖杆 | Φ5.5 (Cr) | Φ5.5 (Cr) | Φ5.5 (Cr) | Φ5.5 (Cr) | Φ5.2(插入式) | Φ5.2(插入式) | - | Φ5.2(插入式) | Φ5.2(插入式) | Φ5.2(插入式) | - | - | Φ5.2(插入式) | Φ5.2(插入式) | - | Φ5.2(插入式) | Φ5.2(插入式) | Φ5.2(插入式) | Φ5.2(插入式) | Φ5.2(插入式) | Φ5.2(插入式) | ||
| 琴弦間距 | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.5mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | ||
| 繫絃板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 調音旋鈕 | Gotoh 鎖定式調音旋鈕 | Gotoh 鎖定式調音旋鈕 | Gotoh 鎖定式調音旋鈕 | Gotoh 鎖定式調音旋鈕 | Grover 鎖定式調音旋鈕 | Grover 鎖定式調音旋鈕 | Grover 鎖定式調音旋鈕 | Grover 鎖定式調音旋鈕 | Grover 鎖定式調音旋鈕 | Grover 鎖定式調音旋鈕 | Grover 鎖定式調音旋鈕 | Grover 鎖定式調音旋鈕 | 壓鑄 | 壓鑄 | 壓鑄 | 壓鑄 | 壓鑄 | 壓鑄 | 壓鑄 | 壓鑄 | 覆蓋式 | ||
| 護板 | 沙漠漸層/貝殼白:4 層式玳瑁色護板;其他顏色:3 層式羊皮紙色澤護板 | 沙漠漸層/貝殼白:4 層式玳瑁色護板;其他顏色:3 層式羊皮紙色澤護板 | 3 層式羊皮紙色澤護板 | 3 層式羊皮紙色澤護板 | 3 層式黑色 | 3 層式奶油色 | 4-Ply Tortoiseshell | 4-Ply Tortoiseshell | 3 層式黑色 | Matte Silk Blue:3-Ply Cream Teal Green Metallic, Yellow Natural Satin: 4-Ply White Pearloid | 4-Ply Tortoiseshell | 4-Ply Tortoiseshell | 3-Ply White | 3-Ply White | 3 層式黑色 | 3-Ply White | 3 層式黑色 | 3-Ply White | 1-Ply White | 1-Ply White | 1-Ply White | ||
| 其他 | 出廠琴弦尺寸 | D'Addario EXL120/0.009-0.042 | D'Addario EXL120/0.009-0.042 | D'Addario EXL120/0.009-0.042 | D'Addario EXL120/0.009-0.042 | D'Addario EXL120/0.009-0.042 | D'Addario EXL120/0.009-0.042 | D'Addario EXL120/0.009-0.042 | D'Addario EXL120/0.009-0.042 | D'Addario EXL120/0.009-0.042 | D'Addario EXL120/0.009-0.042 | D'Addario EXL120/0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 | |
| 樂器盒 | 硬盒 | 硬盒 | 軟袋 | 軟袋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 特殊技術 | I.R.A.處理 | I.R.A.處理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||






