可以捲動
| 一般規格 | 一般 | 結構 | - | Bolt-on | - | Bolt-on | - | Bolt-on | - | Bolt-on | - | Bolt-on | - | Bolt-on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格長度 | - | 34" (863.6 mm) | - | 34" (863.6 mm) | - | 34" (863.6 mm) | - | 34" (863.6 mm) | - | 34" (863.6 mm) | - | 34" (863.6 mm) | ||
| 琴體 | 琴身材質 | - | Alder 3-Piece with Spline Joint | - | Alder 3-Piece with Spline Joint | - | Alder 3-Piece with Spline Joint | - | Alder 3-Piece with Spline Joint | - | Alder | - | Alder | |
| 琴身漆面處理 | - | Gloss Polyurethane | - | Gloss Polyurethane | - | Gloss Polyurethane | - | Gloss Polyurethane | - | Gloss Polyurethane | - | Gloss Polyurethane | ||
| 琴頸 | 琴頸材質 | - | Maple/Mahogany 5-Piece | - | Maple/Mahogany 5-Piece | - | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece Neck | - | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece Neck | - | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece Neck | - | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece Neck | |
| 琴頸漆面處理 | - | Satin Polyuretharne | - | Satin Polyuretharne | - | Satin Polyuretharne | - | Satin Polyuretharne | - | Satin Polyuretharne | - | Satin Polyuretharne | ||
| 指板材質 | - | Rosewood | - | Rosewood | - | Rosewood | - | Rosewood | - | Rosewood | - | Rosewood | ||
| 指板弧度 | - | 10" (250 mm) | - | 23-5/8" (600 mm) | - | 10" (250 mm) | - | 23-5/8" (600 mm) | - | 10" (250 mm) | - | 23-5/8" (600 mm) | ||
| 琴衍 | - | Medium | - | Medium | - | Medium | - | Medium | - | Medium | - | Medium | ||
| 琴衍數 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | ||
| 上弦枕材質 | - | Nickel Silver | - | Nickel Silver | - | Nickel Silver | - | Nickel Silver | - | Urea | - | Urea | ||
| 寬度 @ 0 Fret/12th Fret | - | 40.0 / 56.3 mm | - | 43.0 / 63.9 mm | - | 40.0 / 56.3 mm | - | 43.0 / 63.9 mm | - | 40.0 / 56.3 mm | - | 43.0 / 63.9 mm | ||
| 厚度 @ 1st Fret/12th Fret | - | 22.0 / 25.0 mm | - | 20.5 / 24.0 mm | - | 22.0 / 25.0 mm | - | 20.5 / 24.0 mm | - | 22.0 / 25.0 mm | - | 20.5 / 24.0 mm | ||
| 電子裝置 | 琴頸拾音器 | - | Split Single Coil / Alnico V | - | Split Single Coil / Alnico V | - | Split Single Coil / Alnico V | - | Split Single Coil / Alnico V | - | Split Single Coil / Ceramic | - | Split Single Coil / Ceramic | |
| 中段拾音器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 琴橋拾音器 | - | Bar Single Coil / Ceramic | - | Bar Single Coil / Ceramic | - | Bar Single Coil / Ceramic | - | Bar Single Coil / Ceramic | - | Bar Single Coil / Ceramic | - | Bar Single Coil / Ceramic | ||
| 控制器 | - | Master Volume, Master Tone | - | Master Volume, Master Tone | - | Master Volume, Master Tone | - | Master Volume, Master Tone | - | Master Volume, Master Tone | - | Master Volume, Master Tone | ||
| 拾音器開關 | - | 3-Position Toggle Switch | - | 3-Position Toggle Switch | - | 3-Position Toggle Switch | - | 3-Position Toggle Switch | - | 3-Position Toggle Switch | - | 3-Position Toggle Switch | ||
| 硬體 | 琴橋 | - | Vintage Plus (Brass Saddle, Steel Plate) | - | Vintage Plus (Brass Saddle, Steel Plate) | - | Vintage Plus (Brass Saddle, Steel Plate) | - | Vintage Plus (Brass Saddle, Steel Plate) | - | Vintage Style | - | Vintage Style | |
| 琴弦間距 | - | 19mm | - | 18mm | - | 19mm | - | 18mm | - | 19mm | - | 18mm | ||
| 繫絃板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 調音旋鈕 | - | Gotoh GB1 | - | Gotoh GB1 | - | Open Gear | - | Open Gear | - | Open Gear | - | Open Gear | ||
| 護板 | - | 3-Ply Black | - | 3-Ply Black | - | 3-Ply Black | - | 3-Ply Black | - | 3-Ply Black | - | 3-Ply Black | ||
| 其他 | 出廠琴弦尺寸 | - | D'Addario EXL170 / 0.045-0.100 | - | D'Addario EXL170-5 / 0.045-0.130 (5 strings) | - | D'Addario EXL170SL / 0.045-0.100 | - | D'Addario EXL170-5SL / 0.045-0.130 (5 strings) | - | D'Addario EXL170SL / 0.045-0.100 | - | D'Addario EXL170-5SL / 0.045-0.130 (5 strings) | |
| 樂器盒 | - | Hardshell Case | - | Hardshell Case | - | Gig Bag | - | Gig Bag | - | - | - | - | ||
| 特殊技術 | - | A.R.E. / I.R.A. Treatment | - | A.R.E. / I.R.A. Treatment | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
