可以捲動
| 一般規格 | 琴身形狀 | Classical Guitar Cutaway Style | Classical Guitar Cutaway Style | Classical Guitar Cutaway Style | - | Classical Guitar Cutaway Style | - | Classical Guitar Cutaway Style | NTX | NTX | - | NTX | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格長度 | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | - | 650mm (25 9/16”) | - | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | - | 650mm (25 9/16”) | - | ||
| 琴身長度 | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | - | 490mm (19 5/16") | - | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | - | 490mm (19 5/16") | - | ||
| 總長度 | 990mm (39") | 990mm (39") | 990mm (39") | - | 990mm (39") | - | 990mm (39") | 1026mm (40 3/8") | 1026mm (40 3/8") | - | 1026mm (40 3/8") | - | ||
| 琴身寬度 | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | - | 370mm (14 9/16") | - | 370mm (14 9/16") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | - | 384mm (15 1/8") | - | ||
| 琴體長度 | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | - | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | - | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | - | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | - | ||
| 絃枕寬度 | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | - | 52mm (2 1/16") | - | 52mm (2 1/16") | 48mm (1 7/8") | 48mm (1 7/8") | - | 48mm (1 7/8") | - | ||
| 弦距* | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | - | 11.8mm | - | 11.8mm | 10.6mm | 10.6mm | - | 10.6mm | - | ||
| 面板材料 | Solid Hokkaido Spruce with A.R.E. | Solid Hokkaido Spruce with A.R.E. | Solid Sitka Spruce | - | Solid Engelmann Spruce | - | Solid Western Redcedar | Solid Sitka Spruce | Solid Engelmann Spruce | - | Solid Western Redcedar | - | ||
| 背板材料 | Solid Indian Rosewood | Solid Flamed Maple | Solid Rosewood | - | Flamed Maple | - | Nato or Okume | Solid Rosewood | Flamed Maple | - | Nato or Okume | - | ||
| 側板材料 | Solid Indian Rosewood | Solid Flamed Maple | Solid Rosewood | - | Flamed Maple | - | Nato or Okume | Solid Rosewood | Flamed Maple | - | Nato or Okume | - | ||
| 琴頸材料 | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | - | Nato | - | Nato | African Mahogany | Nato | - | Nato | - | ||
| 指板材料 | Ebony | Ebony | Ebony | - | Rosewood | - | Rosewood | Ebony | Rosewood | - | Rosewood | - | ||
| 指板弧度 | Flat | Flat | Flat | - | Flat | - | Flat | R600mm (23 5/8") | R600mm (23 5/8") | - | R600mm (23 5/8") | - | ||
| 琴橋材料 | Ebony + Rosewood | Ebony + Rosewood | Ebony + Rosewood | - | Rosewood | - | Rosewood | Ebony + Rosewood | Rosewood | - | Rosewood | - | ||
| 上弦枕材料 | Bone | Bone | Urea | - | Urea | - | Urea | Urea | Urea | - | Urea | - | ||
| 下弦枕材料 | Bone | Bone | Urea | - | Urea | - | Urea | Urea | Urea | - | Urea | - | ||
| 弦釘 | None | None | None | - | None | - | None | None | None | - | None | - | ||
| 調音 | Gold w/ Black Shaft(35G1800-BB) | Gold w/ Black Shaft(35G1800-BB) | Gold w/ Black Shaft(RM1388HGB-7B) | - | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | - | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | Gold w/ Black Shaft(RM1388HGB-7B) | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | - | Chrome w/ Black Shaft(RM1188NB-7B) | - | ||
| 琴身滾邊 | Maple + Rosewood | Maple + Rosewood | Rosewood + Black + Cream | - | Rosewood + Black + Cream | - | Black + Cream | Rosewood + Black + Cream | Rosewood + Black + Cream | - | Black + Cream | - | ||
| 音孔鑲嵌 | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | - | Abalone + Mahogany + Padauk | - | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | Abalone + Mahogany + Padauk | - | Abalone + Mahogany + Padauk | - | ||
| 護板 | None | None | None | - | None | - | None | None | None | - | None | - | ||
| 琴身漆面處理 | Gloss | Gloss | Gloss | - | Gloss | - | Gloss | Gloss | Gloss | - | Gloss | - | ||
| 琴頸漆面處理 | Matt | Matt | Matt | - | Matt | - | Matt | Matt | Matt | - | Matt | - | ||
| 電子裝置 | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | - | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | - | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | - | SYSTEM61 + ART 2way Pickup | - | ||
| 控制器 | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | - | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | - | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | - | Master Vol/Bass Vol/Treble Vol/3-band EQ/Tuner | - | ||
| 輸出方式 | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | - | LINE OUT | - | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | - | LINE OUT | - | ||
| 弦 | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | - | Medium(Yamaha S10) | - | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | - | Medium(Yamaha S10) | - | ||
| 配件 | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | - | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | - | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | - | Soundhole Cover, Hex Wrench, 9V(006P) Battery | - | ||
| 樂器盒 | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | - | None | - | None | Reinforced Carrying Bag | None | - | None | - | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.