可以捲動
| 一般規格 | 琴身形狀 | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格長度 | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | - | - | - | - | ||
| 琴身長度 | 484mm (19 1/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | - | - | - | - | ||
| 總長度 | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | - | - | - | - | ||
| 琴身寬度 | 366mm (14 7/16") | 371mm (14 5/8") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | - | - | - | - | ||
| 琴體長度 | 93-101mm (3 11/16" - 4") | 94-99mm (3 11/16" - 3 7/8") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | - | - | - | - | ||
| 絃枕寬度 | 52.5mm (2 1/16") | 52.5mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | - | - | - | - | ||
| 弦距* | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | - | - | - | - | ||
| 面板材料 | Solid European Spruce | Solid American Redcedar | Solid European Spruce or Solid Hokkaido Spruce | Solid Western Redcedar | Solid European Spruce | Solid Western Redcedar | - | - | - | - | ||
| 背板材料 | Solid Madagascar Rosewood | Solid Madagascar Rosewood | Solid Madagascar Rosewood | Solid Madagascar Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | - | - | - | - | ||
| 側板材料 | Solid Madagascar Rosewood | Solid Madagascar Rosewood | Solid Madagascar Rosewood | Solid Madagascar Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | - | - | - | - | ||
| 琴頸材料 | Cedro | Cedro | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | - | - | - | - | ||
| 指板材料 | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | - | - | - | - | ||
| 指板弧度 | Flat | R3000mm | Flat | Flat | Flat | Flat | - | - | - | - | ||
| 琴橋材料 | Madagascar Rosewood | Madagascar Rosewood | Indian Rosewood | Indian Rosewood | Indian Rosewood | Indian Rosewood | - | - | - | - | ||
| 上弦枕材料 | Bone | Bone | Bone | Bone | Bone | Bone | - | - | - | - | ||
| 下弦枕材料 | Bone | Bone | Bone | Bone | Bone | Bone | - | - | - | - | ||
| 弦釘 | None | None | None | None | None | None | - | - | - | - | ||
| 調音 | Gold(35G510QC-M) | Gold(35G510QC-M) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | - | - | - | - | ||
| 琴身滾邊 | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | - | - | - | - | ||
| 音孔鑲嵌 | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | - | - | - | - | ||
| 護板 | None | None | None | None | None | None | - | - | - | - | ||
| 琴身漆面處理 | Gloss (French Polish) | Gloss (French Polish) | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | - | - | - | - | ||
| 琴頸漆面處理 | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | - | - | - | - | ||
| 電子裝置 | None | None | None | None | None | None | - | - | - | - | ||
| 控制器 | None | None | None | None | None | None | - | - | - | - | ||
| 輸出方式 | None | None | None | None | None | None | - | - | - | - | ||
| 弦 | High(Augustine Regal Blue) | High(Augustine Regal Blue) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | - | - | - | - | ||
| 配件 | None | None | None | None | None | None | - | - | - | - | ||
| 樂器盒 | Hardshell Case | Hardshell Case | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | - | - | - | - | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.