可以捲動
| 一般規格 | 琴身形狀 | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | - | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格長度 | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | - | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
| 琴身長度 | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | - | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | ||
| 總長度 | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | 995mm (39 3/16") | - | 995mm (39 3/16") | 1005mm (39 9/16") | ||
| 琴身寬度 | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | - | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | ||
| 琴體長度 | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | - | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | ||
| 絃枕寬度 | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | - | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | ||
| 弦距* | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | - | 11.8mm | 11.8mm | ||
| 面板材料 | Spruce | Spruce | Spruce | - | Spruce | Spruce | ||
| 背板材料 | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | - | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| 側板材料 | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | - | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| 琴頸材料 | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | - | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| 指板材料 | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | Rosewood | Rosewood | ||
| 指板弧度 | Flat | Flat | Flat | - | Flat | Flat | ||
| 琴橋材料 | Rosewood | Rosewood | Rosewood | - | Rosewood | Rosewood | ||
| 上弦枕材料 | Urea | Urea | Urea | - | Urea | Urea | ||
| 下弦枕材料 | Urea | Urea | Urea | - | Urea | Urea | ||
| 弦釘 | None | None | None | - | None | None | ||
| 調音 | Gold(YTM-06) | Gold(YTM-06) | Chrome(RM-1252X) | - | Chrome(RM-1252X) | Chrome(RM-1252X) | ||
| 琴身滾邊 | Black + Cream | Black + White | Black (Black + White for BL color variation) | - | Black | Black | ||
| 音孔鑲嵌 | Decal | Decal | Decal | - | Decal | Decal | ||
| 護板 | None | None | None | - | None | None | ||
| 琴身漆面處理 | Gloss | Gloss | Gloss | - | Matt | Gloss | ||
| 琴頸漆面處理 | Matt | Matt | Matt | - | Matt | Matt | ||
| 電子裝置 | None | None | None | - | None | SYSTEM50 | ||
| 控制器 | None | None | None | - | None | Vol/Tone | ||
| 輸出方式 | None | None | None | - | None | LINE OUT | ||
| 弦 | Medium | Medium | Medium | - | Medium | Medium | ||
| 配件 | None | None | None | - | None | None | ||
| 樂器盒 | None | None | None | - | None | None | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.