可以捲動
| 一般規格 | 琴身形狀 | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Dreadnought Style | Concert Style | Concert Style | Concert Style | Concert Style | Dreadnought Cutaway Style | Dreadnought Cutaway Style | Dreadnought Cutaway Style | Concert Cutaway Style | Concert Cutaway Style | Concert Cutaway Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格長度 | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 634mm (25”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (259/16") | 650mm (259/16") | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25") | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (259/16") | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 634mm (25") | ||
| 琴身長度 | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (197/8") | 505mm (197/8") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (199/16") | 505mm (19 7/8") | 505mm (19 7/8") | 505mm (197/8") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 497mm (199/16") | ||
| 總長度 | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1072mm (42 3/16") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (407/8") | 1038mm (407/8") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (403/16") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (40 7/8") | 1038mm (407/8") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (403/16") | ||
| 琴身寬度 | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (161/4") | 412mm (161/4") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (1415/16") | 412mm (16 1/4") | 412mm (16 1/4") | 412mm (161/4") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 380mm (1415/16") | ||
| 琴體長度 | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) | ||
| 絃枕寬度 | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 46mm (1 13/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (111/16") | 43mm (111/16") | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (111/16") | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (111/16") | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (111/16") | ||
| 弦距* | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 10.0mm | ||
| 面板材料 | Solid Mahogany | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Mahogany | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | ||
| 背板材料 | Mahogany | Flamed Maple | Rosewood | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Nato/Okume | Nato/Okume | Mahogany | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | ||
| 側板材料 | Mahogany | Flamed Maple | Rosewood | Mahogany | Mahogany | Mahogany | Nato/Okume | Nato/Okume | Mahogany | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | Rosewood | Mahogany | Nato/Okume | ||
| 琴頸材料 | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | Nato | ||
| 指板材料 | Rosewood | Rosewood | Rosewood | 玫瑰木或胡桃木 | 玫瑰木或胡桃木 | 玫瑰木或胡桃木 | 玫瑰木或胡桃木 | 玫瑰木或胡桃木 | Rosewood | Rosewood | 玫瑰木或胡桃木 | 玫瑰木或胡桃木 | Rosewood | 玫瑰木或胡桃木 | 玫瑰木或胡桃木 | Rosewood | 玫瑰木或胡桃木 | 玫瑰木或胡桃木 | ||
| 指板弧度 | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | 139 mm (153/4") | 139 mm (153/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | 139 mm (153/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | 139 mm (153/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | 139 mm (153/4") | ||
| 琴橋材料 | Rosewood | Rosewood | Rosewood | 玫瑰木或胡桃木 | 玫瑰木或胡桃木 | 玫瑰木或胡桃木 | 玫瑰木或胡桃木 | 玫瑰木或胡桃木 | Rosewood | Rosewood | 玫瑰木或胡桃木 | 玫瑰木或胡桃木 | Rosewood | 玫瑰木或胡桃木 | 玫瑰木或胡桃木 | Rosewood | 玫瑰木或胡桃木 | 玫瑰木或胡桃木 | ||
| 上弦枕材料 | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| 下弦枕材料 | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| 弦釘 | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | ||
| 調音 | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TMW28) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome (TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | Die-cast Chrome(TM29T) | ||
| 琴身滾邊 | Mahogany + Cream | Cream | Cream | Cream | Cream | Cream | 黑色 | 黑色 | Mahogany + Cream | Cream | Cream | 黑色 | Cream | Cream | 黑色 | Cream | Cream | 黑色 | ||
| 音孔鑲嵌 | Abalone w/ Black + White | Abalone w/ Black + White | Abalone w/ Black + White | Black + White | Black + White | Black + White | 黑色 | 黑色 | Abalone w/ Black + White | Abalone w/ Black + White | Black + White | 黑色 | Abalone w/ Black + White | Black + White | 黑色 | Abalone w/ Black + White | Black + White | 黑色 | ||
| 護板 | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for the BL and SB color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for BL and TQ color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern (Black for BL color variation) | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | Tortoise Pattern | ||
| 琴身漆面處理 | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Matt | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
| 琴頸漆面處理 | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | ||
| 電子裝置 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | SYSTEM66 | ||
| 控制器 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| 輸出方式 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | LINE OUT | LINE OUT | 線路輸出 | LINE OUT | LINE OUT | 線路輸出 | ||
| 弦 | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | ||
| 配件 | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | ||
| 樂器盒 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.