可以捲動
| 一般規格 | 琴身形狀 | Dreadnought 桶身 | Concert 桶身 | Concert 桶身帶缺角 | Dreadnought 桶身 | Dreadnought 桶身 | Concert 桶身 | Concert 桶身帶缺角 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格長度 | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | ||
| 琴身長度 | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | 505mm (19 7/8") | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | ||
| 總長度 | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | 1029mm (40 1/2") | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | ||
| 琴身寬度 | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | ||
| 琴體長度 | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | ||
| 絃枕寬度 | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43mm (111/16") | 43 mm | 43 mm | 43 mm | ||
| 弦距* | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | ||
| 面板材料 | 雲杉木 | 雲杉木 | 雲杉木 | 雲杉木 | 雲杉木 | 雲杉木 | 雲杉木 | ||
| 背板材料 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | ||
| 側板材料 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | ||
| 琴頸材料 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | **源自工廠本地的聲音木材 | ||
| 指板材料 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | ||
| 指板弧度 | R400 mm | R400 mm | R400 mm | R400mm (15 3/4") | R400 mm | R400 mm | R400 mm | ||
| 琴橋材料 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | ||
| 上弦枕材料 | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| 下弦枕材料 | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| 弦釘 | ABS(黑色) | ABS(黑色) | ABS(黑色) | ABS(黑色) | ABS(黑色) | ABS(黑色) | ABS(黑色) | ||
| 調音 | 鍍鉻 (TM-14P) | 鍍鉻 (TM-14P) | 鍍鉻 (TM-14P) | 鍍鉻 (TM-14P) | 鍍鉻 (TM-14P) | 鍍鉻 (TM-14P) | 鍍鉻 (TM-14P) | ||
| 琴身滾邊 | 無(無) | 無(無) | 無(無) | 黑色 | 無(無) | 無(無) | 無(無) | ||
| 音孔鑲嵌 | 棕色(緞面原木色款)或白色(煙燻黑款) | 棕色(緞面原木色款)或白色(煙燻黑款) | 棕色(緞面原木色款)或白色(煙燻黑款) | 黑色 + 白色 | 棕色(緞面原木色款)或白色(煙燻黑款) | 棕色(緞面原木色款)或白色(煙燻黑款) | 棕色(緞面原木色款)或白色(煙燻黑款) | ||
| 護板 | 無(無) | 無(無) | 無(無) | 黑色 | 無(無) | 無(無) | 無(無) | ||
| 琴身漆面處理 | 平光 | 平光 | 平光 | 亮面 | 平光 | 平光 | 平光 | ||
| 琴頸漆面處理 | 平光 | 平光 | 平光 | 平光 | 平光 | 平光 | 平光 | ||
| 電子裝置 | 無(無) | 無(無) | 無(無) | 無(無) | SYSTEM75 | SYSTEM75 | SYSTEM75 | ||
| 控制器 | 無(無) | 無(無) | 無(無) | 無(無) | 音量/4 頻段 EQ/調音器/相位轉換開關 | 音量/4 頻段 EQ/調音器/相位轉換開關 | 音量/4 頻段 EQ/調音器/相位轉換開關 | ||
| 輸出方式 | 無(無) | 無(無) | 無(無) | 無(無) | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | ||
| 弦 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| 配件 | 六角扳手工具 | 六角扳手工具 | 六角扳手工具 | 六角扳手工具 | 六角扳手工具 | 六角扳手工具 | 六角扳手工具 | ||
| 樂器盒 | 無(無) | 無(無) | 無(無) | 無(無) | 無(無) | 無(無) | 無(無) | ||
*測量自琴橋弦栓的中心點到下一個弦栓的中心點。
**響應環保與永續經營、減少不必要的資源浪費,工廠將依當地供應狀況混合使用Nato/ Mahogany/ Samama等等不同聲學木材。