可以捲動
| 一般規格 | 琴身形狀 | Grand Auditorium Cutaway Style | - | Grand Auditorium Cutaway Style | - | Grand Auditorium Cutaway Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格長度 | 650mm (25 9/16”) | - | 650mm (25 9/16”) | - | 634mm (25”) | ||
| 琴身長度 | 511mm (20 1/8") | - | 511mm (20 1/8") | - | 511mm (20 1/8") | ||
| 總長度 | 1052mm (41 7/16") | - | 1052mm (41 7/16") | - | 1043mm (41 5/8") | ||
| 琴身寬度 | 400mm (15 3/4") | - | 400mm (15 3/4") | - | 400mm (15 3/4") | ||
| 琴體長度 | 95-115mm (3 3/4" - 4 1/2") | - | 95-115mm (3 3/4" - 4 1/2") | - | 95-115mm (3 3/4" - 4 1/2") | ||
| 絃枕寬度 | 43mm (1 11/16”) | - | 43mm (1 11/16”) | - | 43mm (1 11/16”) | ||
| 弦距* | 11.0mm | - | 10.7mm | - | 10.0mm | ||
| 面板材料 | Solid Spruce | - | Solid Spruce | - | Spruce | ||
| 背板材料 | Solid Rosewood | - | Nato or Okume | - | 取自當地適合製作樂器的木材** | ||
| 側板材料 | Solid Rosewood | - | Nato or Okume | - | 取自當地適合製作樂器的木材** | ||
| 琴頸材料 | African Mahogany | - | Nato | - | 取自當地適合製作樂器的木材** | ||
| 指板材料 | Ebony | - | Rosewood | - | Rosewood | ||
| 指板弧度 | R400mm (15 3/4") | - | R400mm (15 3/4") | - | R400mm (15 3/4") | ||
| 琴橋材料 | Ebony | - | Rosewood | - | Rosewood | ||
| 上弦枕材料 | Urea | - | Urea | - | Urea | ||
| 下弦枕材料 | Urea | - | Urea | - | Urea | ||
| 弦釘 | Black ABS with White Dot | - | Black ABS with White Dot | - | Black ABS with White Dot | ||
| 調音 | Die-cast Gold w/ Black Buttons(TM29GB) | - | Die-cast Chrome(TM29T) | - | Die-cast Chrome(TM29T) | ||
| 琴身滾邊 | Mahogany + Cream | - | Cream + Black | - | Ivory + Black | ||
| 音孔鑲嵌 | Mahogany | - | Abalone + Black + White | - | ABS + Abalone | ||
| 護板 | Transparent | - | Transparent | - | Transparent | ||
| 琴身漆面處理 | Gloss | - | Gloss | - | Gloss | ||
| 琴頸漆面處理 | Matt | - | Matt | - | Matt (Gloss for BL color variation) | ||
| 電子裝置 | SRT (SYSTEM63) | - | SYSTEM64 | - | SYSTEM65 | ||
| 控制器 | Vol/Mic Type Select/3-band EQ/Tuner/Focus-Wide/Resonance/Blend/AFR | - | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | - | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | ||
| 輸出方式 | LINE OUT | - | LINE OUT | - | LINE OUT | ||
| 弦 | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | - | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | - | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| 配件 | Soundhole Cover, Hex Wrench | - | Soundhole Cover, Hex Wrench | - | Hex Wrench | ||
| 樂器盒 | Reinforced Carrying Bag | - | None | - | None | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.