可以捲動
| 一般規格 | 琴身形狀 | APX | APX | APX | - | - | - | APX | APX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格長度 | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | - | - | - | 634mm (25”) | 634 mm (25”) | ||
| 琴身長度 | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | - | - | - | 490mm (19 5/16") | 490 mm (19 5/16") | ||
| 總長度 | 1031mm (40 9/16") | 1031mm (40 9/16") | 1031mm (40 9/16") | - | - | - | 1022mm (40 1/4") | 1022 mm (40 1/4") | ||
| 琴身寬度 | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | 384mm (15 1/8") | - | - | - | 384mm (15 1/8") | 384 mm (15 1/8") | ||
| 琴體長度 | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | - | - | - | 80-90mm (3 1/8" - 3 9/16") | 80-90 mm | ||
| 絃枕寬度 | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | 43mm (1 11/16”) | - | - | - | 43mm (1 11/16”) | 43 mm | ||
| 弦距* | 11.0mm | 11.0mm | 10.7mm | - | - | - | 10.0mm | 10.0 mm | ||
| 面板材料 | Solid Spruce | Solid Spruce | Solid Spruce | - | - | - | Spruce | 雲杉木 | ||
| 背板材料 | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | - | - | - | 取自當地適合製作樂器的木材** | **源自工廠本地的聲音木材 | ||
| 側板材料 | Solid Rosewood | Flamed Maple | Nato or Okume | - | - | - | 取自當地適合製作樂器的木材** | **源自工廠本地的聲音木材 | ||
| 琴頸材料 | African Mahogany | Nato | Nato | - | - | - | 取自當地適合製作樂器的木材** | **源自工廠本地的聲音木材 | ||
| 指板材料 | Ebony | Rosewood | Rosewood | - | - | - | Rosewood | 玫瑰木 | ||
| 指板弧度 | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | - | - | - | R400mm (15 3/4") | R400 mm | ||
| 琴橋材料 | Ebony | Rosewood | Rosewood | - | - | - | Rosewood | 玫瑰木 | ||
| 上弦枕材料 | Urea | Urea | Urea | - | - | - | Urea | Urea | ||
| 下弦枕材料 | Urea | Urea | Urea | - | - | - | Urea | Urea | ||
| 弦釘 | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | Black ABS with White Dot | - | - | - | Black ABS with White Dot | 黑色 ABS 搭配白點 | ||
| 調音 | Die-cast Gold w/ Black Buttons(TM29GB) | Die-cast Gold(TM29G) | Die-cast Chrome(TM29T) | - | - | - | Die-cast Chrome(TM29T) | 壓鑄鉻 (TM29T) | ||
| 琴身滾邊 | Mahogany + Cream | Cream + Black | Cream + Black | - | - | - | Ivory + Black | 無(無) | ||
| 音孔鑲嵌 | Abalone + Rosewood | Abalone + Rosewood | Rosewood + Mahogany | - | - | - | ABS + Abalone | ABS + 鮑魚貝 | ||
| 護板 | None | None | None | - | - | - | None | 無(無) | ||
| 琴身漆面處理 | Gloss | Gloss | Gloss | - | - | - | Gloss | 平光 | ||
| 琴頸漆面處理 | Matt | Gloss (Matt for NT color Variation) | Matt | - | - | - | Matt (Gloss for BL, VW color variation) | 平光 | ||
| 電子裝置 | SRT (SYSTEM63) | SRT (SYSTEM63) | SYSTEM64 | - | - | - | SYSTEM65 | SYSTEM65 | ||
| 控制器 | Vol/Mic Type Select/3-band EQ/Tuner/Focus-Wide/Resonance/Blend/AFR | Vol/Mic Type Select/3-band EQ/Tuner/Focus-Wide/Resonance/Blend/AFR | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | - | - | - | Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ | 音量 / 3段式EQ / 調音器 / 中頻頻率調整 | ||
| 輸出方式 | LINE OUT | LINE OUT | LINE OUT | - | - | - | LINE OUT | 線路輸出 | ||
| 弦 | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | - | - | - | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| 配件 | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | Soundhole Cover, Hex Wrench | - | - | - | Hex Wrench | 六角扳手工具 | ||
| 樂器盒 | Reinforced Carrying Bag | None | None | - | - | - | None | 無(無) | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.