可以捲動
| 一般規格 | 琴身形狀 | APX Traveler | - | |
|---|---|---|---|---|
| 規格長度 | 580mm (22 13/16") | - | ||
| 琴身長度 | 385mm (15 3/16") | - | ||
| 總長度 | 866mm (34 1/8") | - | ||
| 琴身寬度 | 300mm (11 13/16") | - | ||
| 琴體長度 | 65-75mm (2 9/16" - 2 15/16") | - | ||
| 絃枕寬度 | 43mm (1 11/16”) | - | ||
| 弦距* | 10.0mm | - | ||
| 面板材料 | Spruce | - | ||
| 背板材料 | Locally Sourced Tonewood ** | - | ||
| 側板材料 | Locally Sourced Tonewood ** | - | ||
| 琴頸材料 | Locally Sourced Tonewood ** | - | ||
| 指板材料 | Rosewood | - | ||
| 指板弧度 | R400mm (15 3/4") | - | ||
| 琴橋材料 | Rosewood | - | ||
| 上弦枕材料 | Urea | - | ||
| 下弦枕材料 | Urea | - | ||
| 弦釘 | Black ABS | - | ||
| 調音 | Covered Chrome | - | ||
| 琴身滾邊 | Cream + Black | - | ||
| 音孔鑲嵌 | Black or White | - | ||
| 護板 | None | - | ||
| 琴身漆面處理 | Gloss | - | ||
| 琴頸漆面處理 | Matt | - | ||
| 電子裝置 | SYSTEM68TR | - | ||
| 控制器 | Vol/Tone/Tuner | - | ||
| 輸出方式 | LINE OUT | - | ||
| 弦 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | - | ||
| 配件 | Hex Wrench | - | ||
| 樂器盒 | Gig Bag | - | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.