可以捲動
| 一般規格 | 琴身形狀 | Dreadnought 桶身帶缺角 | Concert 桶身帶缺角 | Dreadnought 桶身帶缺角 | Concert 桶身帶缺角 | Dreadnought 桶身帶缺角 | Concert 桶身帶缺角 | Dreadnought 桶身帶缺角 | Concert 桶身帶缺角 | Dreadnought 桶身帶缺角 | Concert 桶身帶缺角 | Dreadnought 桶身帶缺角 | Concert 桶身帶缺角 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格長度 | 650mm (259/16") | 650mm (25 9/16") | 650mm (259/16") | 650mm (25 9/16") | 650mm (259/16") | 650mm (25 9/16") | 650mm (259/16") | 650mm (25 9/16") | 650mm (259/16") | 650mm (25 9/16") | 650mm (259/16") | 650mm (25 9/16") | ||
| 琴身長度 | 505mm (197/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (197/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (197/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (197/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (197/8") | 497mm (19 9/16") | 505mm (197/8") | 497mm (19 9/16") | ||
| 總長度 | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (407/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (407/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (407/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (407/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (407/8") | 1046mm (41 3/16") | 1038mm (407/8") | ||
| 琴身寬度 | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | 412mm (16 1/4") | 380mm (14 15/16") | ||
| 琴體長度 | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16”- 4 5/8”) | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | ||
| 絃枕寬度 | 43mm (111/16") | 43mm (111/16") | 43mm (111/16") | 43mm (111/16") | 43mm (111/16") | 43mm (111/16") | 43mm (111/16") | 43mm (111/16") | 43mm (111/16") | 43mm (111/16") | 43mm (111/16") | 43mm (111/16") | ||
| 弦距* | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | ||
| 面板材料 | 經A.R.E. 處理的西提卡雲杉單板 /扇形力木 | 經A.R.E. 處理的西提卡雲杉單板 /扇形力木 | 經A.R.E. 處理的西提卡雲杉單板 /扇形力木 | 經A.R.E. 處理的西提卡雲杉單板 /扇形力木 | 經A.R.E. 處理的西提卡雲杉單板 /扇形力木 | 經A.R.E. 處理的西提卡雲杉單板 /扇形力木 | 經A.R.E. 處理的西提卡雲杉單板 /扇形力木 | 經A.R.E. 處理的西提卡雲杉單板 /扇形力木 | 西提卡雲杉面單/扇形力木 | 西提卡雲杉面單/扇形力木 | 西提卡雲杉面單/扇形力木 | 西提卡雲杉面單/扇形力木 | ||
| 背板材料 | 玫瑰木單板 | 玫瑰木單板 | 單板桃花心木 | 單板桃花心木 | 玫瑰木單板 | 玫瑰木單板 | 單板桃花心木 | 單板桃花心木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 桃花心木 | 桃花心木 | ||
| 側板材料 | 玫瑰木單板 | 玫瑰木單板 | 單板桃花心木 | 單板桃花心木 | 玫瑰木單板 | 玫瑰木單板 | 單板桃花心木 | 單板桃花心木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 桃花心木 | 桃花心木 | ||
| 琴頸材料 | 3 層式非洲桃花心木 | 3 層式非洲桃花心木 | 3 層式非洲桃花心木 | 3 層式非洲桃花心木 | 3 層式非洲桃花心木 | 3 層式非洲桃花心木 | 3 層式非洲桃花心木 | 3 層式非洲桃花心木 | 3 層式非洲桃花心木 | 3 層式非洲桃花心木 | 3 層式非洲桃花心木 | 3 層式非洲桃花心木 | ||
| 指板材料 | 黑檀木 | 黑檀木 | 黑檀木 | 黑檀木 | 黑檀木 | 黑檀木 | 黑檀木 | 黑檀木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | ||
| 指板弧度 | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | ||
| 琴橋材料 | 黑檀木 | 黑檀木 | 黑檀木 | 黑檀木 | 黑檀木 | 黑檀木 | 黑檀木 | 黑檀木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | ||
| 上弦枕材料 | TUSQ | TUSQ | TUSQ | TUSQ | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| 下弦枕材料 | TUSQ | TUSQ | TUSQ | TUSQ | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
| 弦釘 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | ||
| 調音 | 開放式齒輪鍍鉻旋鈕 (Gotoh) | 開放式齒輪鍍鉻旋鈕 (Gotoh) | 開放式齒輪鍍鉻旋鈕 (Gotoh) | 開放式齒輪鍍鉻旋鈕 (Gotoh) | 壓鑄鉻 (TM29T) | 壓鑄鉻 (TM29T) | 壓鑄鉻 (TM29T) | 壓鑄鉻 (TM29T) | 壓鑄鉻 (TM29T) | 壓鑄鉻 (TM29T) | 壓鑄鉻 (TM29T) | 壓鑄鉻 (TM29T) | ||
| 琴身滾邊 | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | Mahogany + Cream | ||
| 音孔鑲嵌 | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | Rosewood + Mahogany + Black + White | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||
| 護板 | 玳瑁紋設計 | 玳瑁紋設計 | 玳瑁紋設計 | 玳瑁紋設計 | 玳瑁紋設計 | 玳瑁紋設計 | 玳瑁紋設計 | 玳瑁紋設計 | 玳瑁紋設計 | 玳瑁紋設計 | 玳瑁紋設計 | 玳瑁紋設計 | ||
| 琴身漆面處理 | 亮面 | 亮面 | 亮面 | 亮面 | 亮面 | 亮面 | 亮面 | 亮面 | 亮面 | 亮面 | 亮面 | 亮面 | ||
| 琴頸漆面處理 | 平光 | 平光 | 平光 | 平光 | 平光 | 平光 | 平光 | 平光 | 平光 | 平光 | 平光 | 平光 | ||
| 電子裝置 | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SRT2 (SYSTEM71) | SYSTEM72 | SYSTEM72 | SYSTEM72 | SYSTEM72 | ||
| 控制器 | 音量/麥克風選擇(2 種)/高音/低音/SRT拾音器混合比例/AFR | 音量/麥克風選擇(2 種)/高音/低音/SRT拾音器混合比例/AFR | 音量/麥克風選擇(2 種)/高音/低音/SRT拾音器混合比例/AFR | 音量/麥克風選擇(2 種)/高音/低音/SRT拾音器混合比例/AFR | 音量/麥克風選擇(2 種)/高音/低音/麥克風混合比例/AFR | 音量/麥克風選擇(2 種)/高音/低音/SRT拾音器混合比例/AFR | 音量/麥克風選擇(2 種)/高音/低音/下弦枕式拾音器混合比例/AFR | 音量/麥克風選擇(2 種)/高音/低音/SRT拾音器混合比例/AFR | 音量 / 3段式EQ / 調音器 / 中頻頻率調整 | 音量 / 3段式EQ / 調音器 / 中頻頻率調整 | 音量 / 3段式EQ / 調音器 / 中頻頻率調整 | 音量 / 3段式EQ / 調音器 / 中頻頻率調整 | ||
| 輸出方式 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | ||
| 弦 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | ||
| 配件 | 音孔蓋、六角扳手工具 | 音孔蓋、六角扳手工具 | 音孔蓋、六角扳手工具 | 音孔蓋、六角扳手工具 | 音孔蓋、六角扳手工具 | 音孔蓋、六角扳手工具 | 音孔蓋、六角扳手工具 | 音孔蓋、六角扳手工具 | 音孔蓋、六角扳手工具 | 音孔蓋、六角扳手工具 | 音孔蓋、六角扳手工具 | 音孔蓋、六角扳手工具 | ||
| 樂器盒 | 專用硬琴盒 | 專用硬琴盒 | 專用硬琴盒 | 專用硬琴盒 | 隨附專用厚琴袋 | 隨附專用厚琴袋 | 隨附專用厚琴袋 | 隨附專用厚琴袋 | 無(無) | 無(無) | 無(無) | 無(無) | ||
* 測量值為琴橋一個弦釘的中心到下一個弦釘的中心。