可以捲動
| 麥克風 | 麥克風單元 | 背極式電容型 | |
|---|---|---|---|
| 指向性 | 心形 | ||
| 針對類型 | 側邊 | ||
| 頻率響應 | 30 Hz - 20 kHz | ||
| 最大輸入 SPL | 110 dB (THD ≦1.0% at 1 kHz) | ||
| 敏感度 | -34 dB ± 3 dB (0 dB=1 V/Pa, at 1 kHz) | ||
| 連接器 | USB Type-C | ||
| 聲 | 輸入聲道 | 麥克風 | 1(單聲道電容式麥克風) |
| 輔助音源 (AUX) | 1 - 立體聲迷你 | ||
| 智慧型手機 | 1 - 4 段式迷你輸入 / 輸出 (TRRS) | ||
| USB | 1 | ||
| 輸出聲道 | 耳機 | 1 - 立體聲迷你 | |
| 智慧型手機 | 1 - 4 段式迷你輸入 / 輸出 (TRRS) | ||
| USB | 1 | ||
| 匯流排 | 1 - 立體聲 | ||
| 功能 | 麥克風增益(低 / 中 / 高)、靜音按鈕 x 1、串流輸出(麥克風 / 輸入混音 / 回送)、防回授麥克風(開 / 關) | ||
| 快取處理器 | DSP | COMP/EQ、殘響(SPX 殘響)*細節從 AG Controller來控制 | |
| USB | USB 音效 | 2 進 2 出、符合 USB 音訊等級 2.0、取樣頻率:最高 192 kHz、位元深度 24 位元、Type-C | |
| USB 直流電源輸入 | 1 個 Type-C,5 V 直流電,900 mA | ||
| 一般規格 | 電源需求 | 5 V 直流電,900 mA | |
| 耗電量 | 最高 4.5 W | ||
| 尺寸 | 寬 | 116 mm (4.6") | |
| 高 | 281 mm (11.1") | ||
| 深 | 118 mm (4.6") | ||
| 淨重 | 1.2 kg (2.6 lbs) | ||
| 附件 | USB2.0 傳輸線 (1.5 m)、快速指南、安全指南、Wavelab Cast 下載資訊、Cubase AI 下載資訊 | ||
| 其他 | 作業溫度:0 至 40 ℃ | ||
相容的作業系統 (AG01/AG03MK2/AG06MK2)
請參閱以下頁面。