可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | 全頻率主動式監聽喇叭,低音反射型 | |
|---|---|---|---|
| 頻率範圍(-10dB) | 77 Hz-20 kHz | ||
| 最大聲壓級(1m;軸) | 115 dB SPL *1 | ||
| 單體 | LF-HF | 4" 錐形單體、1" 高音球形單體,銣強化磁鐵 | |
| 尺寸 | 寬 | 142 mm | |
| 高 | 196 mm | ||
| 深 | 187 mm | ||
| 淨重 | 2.1 kg (4.6 lbs) | ||
| 懸吊和安裝硬體 | 螺紋(底部):2 x M5 深度 11 mm 間距 60 mm(適用 2 個 M5 x 6-10 mm 螺釘),1 x 3/8" 深度 12 mm(適用 1 x 3/8" x 9-11 mm 螺釘) | ||
| 放大器種類 | D 級 | ||
| 額定功率 | 動態 | 30 W | |
| 連續 | 20 W | ||
| 冷卻 | 自然冷卻(無風扇) | ||
| I / O連接 | 麥克風輸入 | [前方] 輸入:組合,[後方] 輸入線路 1:立體聲迷你,輸入線路 2:耳機 (TRS) | |
| 線路輸出 | 1 x 耳機 (TRS) | ||
| AC | 1 x AC 插入口 | ||
| 輸入阻抗 | [前方] 輸入:LINE=5.4 kΩ/MIC= 5.4 kΩ,[後方] 輸入線路 1,2:10 kΩ | ||
| 輸入靈敏度 | [前方] 輸入:LINE=-10 dBu/MIC=-40 dBu,[後方] 輸入線路 1,2:-10 dBu(音量:最大) | ||
| 輸入等級 | [前方] 輸入:LINE=+5 dBu/MIC=-25 dBu,[後方] 輸入線路 1,2: +5 dBu(額定輸入音量:中),[前方] 輸入:LINE=+20 dBu / MIC=-10 dBu,[後方] 輸入線路 1,2: +20 dBu(最大輸入音量) | ||
| 其他 | 控制項:1 x 音量,1 x 低頻控制,1 x 高頻控制,輸出功率 | ||
| 指示燈 | 開機(綠色 LED 燈) | ||
| 耗電量 | 1/8 用電量:10 W,閒置用電量:3 W | ||
| 電源需求 | 100 V - 240 V,50/60 Hz | ||
| 選項 | 麥克風支架轉接器 BMS-10A、任意角度夾鉗 BAS-10、壁掛支架 BWS20-190、吸頂支架 BCS20-150/BCS20-210 | ||
*1:測量峰值 SPL 與粉紅噪聲 @1m。