可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | 主動式超低音喇叭,帶通式 | 主動式超低音喇叭,帶通式 | 主動式超低音喇叭,帶通式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頻率範圍(-10dB) | 32 Hz - 120 Hz | 35 Hz - 140 Hz | 38 Hz - 140 Hz | ||
| 最大輸出音量(最大峰值測量,IEC noise@1m) | 134 dB SPL | 133 dB SPL | 132 dB SPL | ||
| 單體 | LF | 直徑:18 吋錐盆,音圈:4 吋 | 直徑:15 吋錐盆,音圈:3 吋 | 直徑:12 吋錐盆,音圈:3 吋 | |
| 放大器種類 | D 級 | D 級 | D 級 | ||
| 額定功率 | 峰值 | 2500 W *1 | 2500 W *1 | 2500 W *1 | |
| RMS | 1250 W *2 | 1250 W *2 | 1250 W *2 | ||
| 冷卻 | 風扇冷卻,5 段變速 | 風扇冷卻,5 段變速 | 風扇冷卻,5 段變速 | ||
| 耗電量 | 130 W(1/8 功率),40 W(待機) | 130 W(1/8 功率),40 W(待機) | 130 W(1/8 功率),40 W(待機) | ||
| 功率需求 | 100 V - 240 V 50/60 Hz | 100 V - 240 V 50/60 Hz | 100 V - 240 V 50/60 Hz | ||
| A/D D/A Converters | 32 bit/96 kHz 取樣 | 32 bit/96 kHz 取樣 | 32 bit/96 kHz 取樣 | ||
| 處理器 | HPF:OFF,50 Hz - 118 Hz,12 dB - 48 dB/Oct.;D-XSUB:NORMAL,XTENDED LF | HPF:OFF,50 Hz - 118 Hz,12 dB - 48 dB/Oct.;D-XSUB:NORMAL,XTENDED LF | HPF:OFF,50 Hz - 118 Hz,12 dB - 48 dB/Oct.;D-XSUB:NORMAL,XTENDED LF | ||
| I / O連接 | 類比輸入 | INPUT1 & 2:Combo x1,阻抗 20 kΩ (平衡) 10 kΩ (非平衡),最大輸入位準 +24 dBu | INPUT1 & 2:Combo x1,阻抗 20 kΩ (平衡) 10 kΩ (非平衡),最大輸入位準 +24 dBu | INPUT1 & 2:Combo x1,阻抗 20 kΩ (平衡) 10 kΩ (非平衡),最大輸入位準 +24 dBu | |
| 類比輸出 | OUTPUT1 & 2:XLR3-32 THRU 或 DSP OUT | OUTPUT1 & 2:XLR3-32 THRU 或 DSP OUT | OUTPUT1 & 2:XLR3-32 THRU 或 DSP OUT | ||
| 藍芽 | Ver.5.0,A2DP (SBC、AAC),Class 1 *3 | Ver.5.0,A2DP (SBC、AAC),Class 1 *3 | Ver.5.0,A2DP (SBC、AAC),Class 1 *3 | ||
| 其他 | D-Remote (iOS/Android 應用程式) | D-Remote (iOS/Android 應用程式) | D-Remote (iOS/Android 應用程式) | ||
| 機櫃材質 | 膠合板 | 膠合板 | 膠合板 | ||
| 外觀 | 耐用的聚脲塗層,黑色 | 耐用的聚脲塗層,黑色 | 耐用的聚脲塗層,黑色 | ||
| 手把 | 側邊 x2 | 側邊 x2 | 側邊 x2 | ||
| 喇叭架支撐孔 | Φ35 mm (深度 80 mm),M20 (螺紋深度 25 mm) | Φ35 mm (深度 80 mm),M20 (螺紋深度 25 mm) | Φ35 mm (深度 80 mm),M20 (螺紋深度 25 mm) | ||
| 尺寸 | 寬 | 563 mm (22.2") | 480 mm (18.9") | 400 mm (12.0") | |
| 高 | 683 mm (26.9") | 611 mm (24.1") | 567 mm (22.3") | ||
| 深 | 721 mm (28.4") | 614 mm (24.2") | 570 mm (22.4") | ||
| 淨重 | 51.0 kg (112.4 lbs) | 37.0 kg (81.6 lbs) | 33.0 kg (72.8 lbs) | ||
| 選項 | 保護套:SPCVR-DXS183,輪腳:SPW-1 | 保護套:SPCVR-DXS153,輪腳:SPW-1 | 保護套:SPCVR-DXS123,輪腳:SPW-1 | ||
*1:個別輸出的總峰值功率。在保護功能釋放的情況下,於最小負載阻抗下記錄產生的最高峰值至中心電壓測得。
*2:在保護功能釋放的情況下,於最小負載阻抗下記錄產生的最高 RMS 電壓測得。
*3:相容於透過 Bluetooth® 進行的音訊串流