可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | 雙音路主動式喇叭,低音反射式 | 雙音路主動式喇叭,低音反射式 | 雙音路主動式喇叭,低音反射式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頻率範圍(-10dB) | 46 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 53 Hz - 20 kHz | ||
| 覆蓋範圍 | H90゚ x V60゚ | H90゚ x V60゚ | H90゚ x V60゚ | ||
| 分頻點 | 1.8 kHz: FIR-X tuning™(線性相位 FIR 濾波器) | 1.8 kHz: FIR-X tuning™(線性相位 FIR 濾波器) | 1.8 kHz: FIR-X tuning™(線性相位 FIR 濾波器) | ||
| 最大輸出音量(最大峰值測量,IEC noise@1m) | 134 dB SPL | 134 dB SPL | 132 dB SPL | ||
| 單體 | LF | 直徑:15 吋錐盆,音圈:3 吋 | 直徑:12 吋錐盆,音圈:2.5 吋 | 直徑:10 吋錐盆,音圈:2.5 吋 | |
| HF | 振膜:1.75 吋,類型:1 吋喉口壓縮驅動單體 | 振膜:1.75 吋,類型:1 吋喉口壓縮驅動單體 | 振膜:1.75 吋,類型:1 吋喉口壓縮驅動單體 | ||
| 放大器種類 | D 級 | D 級 | D 級 | ||
| 額定功率 | 峰值 | 2000 W (LF:1700 W,HF:300 W) *1 | 2000 W (LF:1700 W,HF:300 W) *1 | 2000 W (LF:1700 W,HF:300 W) *1 | |
| RMS | 1000 W (LF:850 W,HF:150 W) *2 | 1000 W (LF:850 W,HF:150 W) *2 | 1000 W (LF:850 W,HF:150 W) *2 | ||
| 冷卻 | 風扇冷卻,5 段變速 | 風扇冷卻,5 段變速 | 風扇冷卻,5 段變速 | ||
| 耗電量 | 120 W(1/8 功率),35 W(待機) | 120 W(1/8 功率),35 W(待機) | 120 W(1/8 功率),35 W(待機) | ||
| 功率需求 | 100 V - 240 V 50/60 Hz | 100 V - 240 V 50/60 Hz | 100 V - 240 V 50/60 Hz | ||
| A/D D/A Converters | 32 bit/96 kHz 取樣 | 32 bit/96 kHz 取樣 | 32 bit/96 kHz 取樣 | ||
| 處理器 | HPF:OFF,50 Hz - 118 Hz,12 dB - 48 dB/Oct.;DSP-MODE:FOH/MAIN、MONITOR、DJ、LIVE MUSIC、SPEECH、OFF | HPF:OFF,50 Hz - 118 Hz,12 dB - 48 dB/Oct.;DSP-MODE:FOH/MAIN、MONITOR、DJ、LIVE MUSIC、SPEECH、OFF | HPF:OFF,50 Hz - 118 Hz,12 dB - 48 dB/Oct.;DSP-MODE:FOH/MAIN、MONITOR、DJ、LIVE MUSIC、SPEECH、OFF | ||
| I / O連接 | 類比輸入 | INPUT1:Combo x1,阻抗 20 kΩ (平衡) 10 kΩ (非平衡),最大輸入位準 +24 dBu;INPUT2:Combo x 1,阻抗 6 kΩ (平衡) 3 kΩ (非平衡),最大輸入位準 +24 dBu (Line) -6 dBu (Mic) | INPUT1:Combo x1,阻抗 20 kΩ (平衡) 10 kΩ (非平衡),最大輸入位準 +24 dBu;INPUT2:Combo x 1,阻抗 6 kΩ (平衡) 3 kΩ (非平衡),最大輸入位準 +24 dBu (Line) -6 dBu (Mic) | INPUT1:Combo x1,阻抗 20 kΩ (平衡) 10 kΩ (非平衡),最大輸入位準 +24 dBu;INPUT2:Combo x 1,阻抗 6 kΩ (平衡) 3 kΩ (非平衡),最大輸入位準 +24 dBu (Line) -6 dBu (Mic) | |
| 類比輸出 | OUTPUT1:XLR3-32 THRU;OUTPUT2:XLR3-32 THRU 或 DSP OUT | OUTPUT1:XLR3-32 THRU;OUTPUT2:XLR3-32 THRU 或 DSP OUT | OUTPUT1:XLR3-32 THRU;OUTPUT2:XLR3-32 THRU 或 DSP OUT | ||
| 藍芽 | Ver.5.0,A2DP (SBC、AAC),Class 1 *3 | Ver.5.0,A2DP (SBC、AAC),Class 1 *3 | Ver.5.0,A2DP (SBC、AAC),Class 1 *3 | ||
| 其他 | D-Remote (iOS/Android 應用程式) | D-Remote (iOS/Android 應用程式) | D-Remote (iOS/Android 應用程式) | ||
| 機櫃材質 | 塑膠 (PP) | 塑膠 (PP) | 塑膠 (PP) | ||
| 外觀 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||
| 手把 | 側邊 x2 | 側邊 x2 | 頂部 x1 | ||
| 喇叭架支撐孔 | Φ35 mm x2(底部,0° 或 -7°) | Φ35 mm x2(底部,0° 或 -7°) | Φ35 mm x2(底部,0° 或 -7°) | ||
| 索具 | 頂部 x 2,後方 x 1 (適用於 M10 x 18 mm 吊環螺栓),底部 x2,側面 x 2 (適用於 M8 x 25 mm UB-DXR15A) | 頂部 x 2,後方 x 1 (適用於 M10 x 18 mm 吊環螺栓),底部 x2,側面 x 2 (適用於 M8 x 25 mm UB-DXRDHR12A) | 頂部 x 2,後方 x 1 (適用於 M8 x 15 mm 吊環螺栓),底部 x2,側面 x 2 (適用於 M8 x 25 mm UB-DXRDHR10A) | ||
| 地板監聽角度 | 52゚ | 52゚ | 55゚ | ||
| 尺寸 | 寬 | 447 mm (17.6") | 366 mm (14.4") | 310 mm (12.2") | |
| 高 | 699 mm (27.5") | 600 mm (23.6") | 502 mm (19.8") | ||
| 深 | 380 mm (15.0") | 350 mm (13.8") | 310 mm (12.2") | ||
| 淨重 | 21.0 kg (46.3 lbs) | 17.4 kg (38.4 lbs) | 14.5 kg (32.0 lbs) | ||
| 選項 | U 型支架:UB-DXR15A,保護套:SPCVR-DXR153 | U 型支架:UB-DXRDHR12A,保護套:SPCVR-DXR123 | U 型支架:UB-DXRDHR10A,保護套:SPCVR-DXR103 | ||
*1:個別輸出的總峰值功率。在保護功能釋放的情況下,於最小負載阻抗下記錄產生的最高峰值至中心電壓測得。
*2:在保護功能釋放的情況下,於最小負載阻抗下記錄產生的最高 RMS 電壓測得。
*3:相容於透過 Bluetooth® 進行的音訊串流