可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | 超低音喇叭,帶通式 | 超低音喇叭,帶通式 | 超低音喇叭,帶通式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 頻率範圍(-10dB) | 被動式:35 Hz - 150 Hz,擴展 (*1):32 Hz - 120 Hz | 被動式:40 Hz - 180 Hz,擴展 (*1):35 Hz - 140 Hz | 被動式:42 Hz - 180 Hz,擴展 (*1):38 Hz - 140 Hz | ||
| 標稱阻抗 | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | ||
| SPL | 零敏度 (1W; 軸:1m) | 96 dB SPL *2 | 95 dB SPL *2 | 94 dB SPL *2 | |
| 峰型(計算所得) | 129 dB SPL *2 | 126 dB SPL *2 | 125 dB SPL *2 | ||
| 單體 | LF | 直徑:18 吋錐盆,音圈:4 吋 | 直徑:15 吋錐盆,音圈:3 吋 | 直徑:12 吋錐盆,音圈:3 吋 | |
| 額定功率 | 雜訊 | 500 W | 325 W | 325 W | |
| PGM | 1000 W | 650 W | 650 W | ||
| 峰值 | 2000 W | 1300 W | 1300 W | ||
| I/O 連接器 | speakON NL4MP × 2 (輸入 × 1,輸出 × 1) | speakON NL4MP × 2 (輸入 × 1,輸出 × 1) | speakON NL4MP × 2 (輸入 × 1,輸出 × 1) | ||
| 機櫃材質 | 膠合板 | 膠合板 | 膠合板 | ||
| 外觀 | 耐用的聚脲塗層,黑色 | 耐用的聚脲塗層,黑色 | 耐用的聚脲塗層,黑色 | ||
| 手把 | 側面 x 2 | 側面 x 2 | 側面 x 2 | ||
| 喇叭架支撐孔 | Φ35 mm (深度 80 mm),M20 (螺紋深度 25 mm) | Φ35 mm (深度 80 mm),M20 (螺紋深度 25 mm) | Φ35 mm (深度 80 mm),M20 (螺紋深度 25 mm) | ||
| 尺寸 | 寬 | 563 mm (22.2") | 480 mm (18.9") | 400 mm (12.0") | |
| 高 | 683 mm (26.9") | 611 mm (24.1") | 567 mm (22.3") | ||
| 深 | 721 mm (28.4") | 614 mm (24.2") | 570 mm (22.4") | ||
| 淨重 | 49.0 kg (108.0 lbs) | 35.0 kg (77.2 lbs) | 32.0 kg (70.5 lbs) | ||
| 選項 | 保護套:SPCVR-DXS183,輪腳:SPW-1 | 保護套:SPCVR-DXS153,輪腳:SPW-1 | 保護套:SPCVR-DXS123,輪腳:SPW-1 | ||
*1:使用建議的 DSP 處理。
*2:半空間 (2π)