QuickPro Presets™
QuickPro Presets™ 是由 Yamaha 的工程師和研發部門與知名的麥克風製造商、耳內監聽製造商和備受尊敬的音訊工程師所合作開發。QuickPro Presets提供了預設值以利更進一步的調整,讓新手工程師可呈現近乎接近理想的音效,也讓經驗豐富的工程師節省大量時間。在此頁上,您除了可下載已隨附主控台的Preset,還可下載最新加入的官方 Presets,還可以取得詳細資訊,例如設備設定等。
Audix
Audix 是一家位於美國俄勒岡州威爾遜維爾的麥克風製造商,服務專業音訊市場和安裝音響產業。這些預設包括 OM 和 VX 人聲麥克風、i5 通用樂器麥克風、D 系列和 Fusion 系列的樂器麥克風,以及 SCX25A、ADX51、A131 和 A133 錄音室麥克風的特定應用設定。
Audio-Technica
Audio-Technica 是總部位於日本,製造專業音訊設備的製造商。這些預設包含錄製人聲的 AE4100 動態麥克風、錄製鼓聲的 AE3000 電容式麥克風以及錄製薩克斯風和其他樂器的 PRO35 夾式樂器麥克風的設定。
FitEar (Suyama Dental Laboratory)
FitEar 是一家總部位於日本的客製化耳機製造商。這些預設設定包括針對 Pro Audio 334 和 Pro Audio 335/335DW 的設定。預設的「FitEar Stage」是為舞台上表演的樂手和監聽音控師所研發,「FitEar Reference」則是為外場音控師設計。
Sennheiser
Sennheiser 是總部位於德國 Wedemark,製造專業音訊設備的製造商。
這些預設包括收錄人聲 e835 動態麥克風、收錄薩克斯風 e608 動態迷你樂器麥克風、收錄高帽钹等樂器的 e914 電容式麥克風設定。
Shure
Shure 是總部位於美國伊利諾州芝加哥,製造專業音訊設備的製造商。
這些預設包含針對人聲的 SM58 動態麥克風、針對樂器的 SM81 電容式麥克風、針對演說的MX412 鵝頸麥克風等設定。針對IEM(入耳式監聽) 的預設設定也從 TF 韌體版本 4.0 更新。
ultimate ears
Ultimate Ears 是總部位於美國加州 Irvine 和 Newark,製造客製耳內監聽、無線藍芽喇叭和耳機的製造商。這些預設包擴 UE900、UE7、UE5 等等的設定。
Westone Laboratories
Westone Laboratories 是全球規模最大的客製化耳機製造商之一,也是第一家設計和製造平衡電樞式單體耳機的公司。這些預設設定包括客製化型號和通用型號的設定,如 ES60、EAS30、UM Pro50、AM Pro30 等。
一般設定
這些預設針對一般麥克風配置,可輕鬆快速針對不同應用場合,如人聲、樂器、語音等等進行設定。
FX 設定
這些預設包括針對效果的一般設定,提供多種場地和場景的快速存取。
如何下載/匯入/匯出 TF QuickPro Presets™
-
如何匯入預設
- 為了新增新的預設到 TF 主控台,您需要有安裝 TF Editor 的電腦或 Mac。
- 請確認備份 TF 主控台和 TF Editor,才執行以下操作。同步 TF 主控台和 TF Editor 時,同步來源的所有資料將覆寫同步目標裝置的資料。請謹慎小心,因為開始此操作後無法取消。
- TF 控台可使用相同名稱儲存多個預設。請小心僅設避免任何不必要的重複。
每次使用相同的 TF 主控台時,例如在表演藝術廳的設施,建議遵循方法「A」。每次使用不同主控台時,如與樂團進行巡迴時,建議遵循方法「B」。
-
A) 透過 TF Editor 新增預設至 TF 主控台 [預設 >>(線上)TF Editor & TF 控台]
同步 TF 控台和 TF Editor。資料同步方向須設定為從「Yamaha TF」至「TF Editor」
拖放您想新增至 TF Editor 視窗的「.tfp」預設檔案。請確認 TF Editor 和 TF 主控台的預設庫並確認拖放的預設已新增至兩台裝置的預設庫。
-
B) 使用 USB 儲存裝置新增預設至 TF 控台 [預設 >>(離線)TF Editor >> USB >> TF 控台]
啟動 TF Editor 並載入現有「.tff」檔案(或使用初始設定開始)。拖曳需要的「.tfp」預設檔案至 TF Editor 視窗上。使用 TF Editor,在新增想使用的所有預設後,儲存主控台資料檔案並複製檔案至 USB 儲存裝置。將 USB 儲存裝置連接至 TF 控台並載入資料。新的資料將覆寫 TF 控台上的舊資料。檢查預設清單,確認檔案已正確載入。
拖放您想新增至 TF Editor 視窗的「.tfp」預設檔案。請確認 TF Editor 和 TF 主控台的預設庫並確認拖放的預設已新增至兩台裝置的預設庫。
-
匯出預設
使用 TF 主控台製作的預設資料不僅可儲存,也可匯出。首先,同步 TF 主控台和 TF Editor。此同步的方向是從主控台至電腦/Mac。確認預設正確在 TF Editor 上顯示。拖曳預設並放置在電腦/Mac 桌面或其他資料夾上。在此位置出現「.tfp」檔案時,匯出已完成。請記得,始終保留所有預設和主控台資料檔案的備份。
小技巧:儲存所需的所有預設,包括自己在電腦/Mac 上製作的預設。啟動 TF Editor 開始新的專案、視需要拖放其他預設並同步到 TF 主控台。
QuickPro Presets™ for Audix Microphones
| Input/Output | Category | Model | Preset Name | Information |
|---|---|---|---|---|
| Input | Vocal | A131/A133 | Audix A131/133 F | [+48V]Female Vo w/Audix A131/133 |
| Input | Guitars | A131/A133 | Audix A131/133 G | [+48V]A.Gt w/ Audix A131/133 |
| Input | Vocal | A131/A133 | Audix A131/133 M | [+48V]Male Vo w/ Audix A131/133 |
| Input | Drums | ADX51 | Audix ADX51 HH | [+48V]HiHat w/ Audix ADX51 |
| Input | Drums | ADX51 | Audix ADX51 OH | [+48V]OH Cym w/ Audix ADX51 |
| Input | Drums | D2 | Audix D2 H Tom | HiHat Tom w/ Audix D2 |
| Input | Drums | D4 | Audix D4 F Tom | Floor Tom w/ Audix D4 |
| Input | Drums | D6 | Audix D6 Kick | Kick w/ Audix D6 |
| Input | Drums | f2 | Audix F2 F Tom | Floor Tom w/ Audix F2 |
| Input | Drums | f2 | Audix F2 H Tom | High Tom w/ Audix F2 |
| Input | Drums | f5 | Audix F5 Snare | Snare w/ Audix F5 |
| Input | Drums | f6 | Audix F6 Kick | Kick w/ Audix F6 |
| Input | Drums | f9 | Audix F9 HH | [+48V]HiHat w/ Audix F9 |
| Input | Drums | f9 | Audix F9 OH | [+48V]OH w/ Audix F9 |
| Input | Guitars | i5 | Audix I5 Guitar | Guitar w/ Audix I5 |
| Input | Spoken | i5 | Audix I5 Podium | Podium 150Hz HPF w/ Audix I5 |
| Input | Drums | i5 | Audix I5 Snare | Snare Top w/ Audix I5 |
| Input | Others | Microboom | Audix Microboom | [+48V]Audix Microboom |
| Input | Vocal | OM2 | Audix OM2 | Vocal w/ Audix OM2 |
| Input | Vocal | OM3 | Audix OM3 | Vocal w/ Audix OM3 (HPF Only) |
| Input | Vocal | OM5 | Audix OM5 | Vocal w/ Audix OM5 |
| Input | Vocal | OM6 | Audix OM6 | Vocal w/ Audix OM6 |
| Input | Vocal | OM7 | Audix OM7 | Vocal w/ Audix OM7 |
| Input | Keys | SCX25A | Audix SCX25A PHe | [+48V]Piano High "Ensemble" |
| Input | Keys | SCX25A | Audix SCX25A PHs | [+48V]Piano High "Solo" HPF |
| Input | Keys | SCX25A | Audix SCX25A PLe | [+48V]Piano Low "Ensemble" |
| Input | Keys | SCX25A | Audix SCX25A PLs | [+48V]Piano Low "Solo" HPF |
| Input | Vocal | VX5 | Audix VX5 | [+48V]Vocal w/ Audix VX5 |
QuickPro Presets™ for Audio-Technica Microphones
| Input/Output | Category | Model | Preset Name | Information |
|---|---|---|---|---|
| Input | Vocal | ATM410 | AT ATM410 | Vocal with A-T ATM410 |
| Input | Vocal | ATM510 | AT ATM510 | Vocal with A-T ATM510 |
| Input | Vocal | AT2010 | AT AT2010 | [+48V] Vocal with A-T AT2010 |
| Input | Drums | AT4040 | AT AT4040 Kit | [+48V] OH Drum kit w A-T AT4040 |
| Input | Drums | AT4040 | AT AT4040 JazzKt | [+48V] OH Jazz kit w A-T AT4040 |
| Input | Drums | ATM230 | AT ATM230 FTom | Floor Tom w A-T ATM230 |
| Input | Drums | ATM230 | AT ATM230 Tom1 | 10"-12" Tom w A-T ATM230 |
| Input | Drums | ATM230 | AT ATM230 Tom2 | 12"-13" Tom w A-T ATM230 |
| Input | Drums | ATM230 | AT ATM230 SD | Snare w audio-technica ATM230 |
| Input | Drums | ATM250 | AT ATM250 Kick | Kick drum w A-T ATM250 |
| Input | Drums | ATM350D | AT ATM350D FTom | [+48V] Floor Tom w A-T ATM350D |
| Input | Drums | ATM350D | AT ATM350D Tom1 | [+48V] 10"-12" Tom w A-T ATM350D |
| Input | Drums | ATM350D | AT ATM350D Tom2 | [+48V] 12"-13" Tom w A-T ATM350D |
| Input | Drums | ATM350D | AT ATM350D SD | [+48V] Brass SD w A-T ATM350D |
| Input | Drums | ATM450 | AT ATM450 HH | [+48V] HiHat w A-T ATM450 |
| Input | Guitars | AE2300 | AT AE2300 Gtr | E. Guitar w A-T AE2300 |
| Input | Guitars | PRO37 | AT PRO37 JazzGtr | [+48V] Jazz Guitart w A-T PRO37 |
| Input | Keys | AE5100 | AT AE5100 Pf | [+48V] Pf upper w A-T AE5100 |
| Input | Horns | ATM350U | AT ATM350U Alto | [+48V] Alto Sax w A-T ATM350U |
| Input | Horns | ATM350U | AT ATM350U Bari | [+48V] Bari Sax w A-T ATM350U |
| Input | Horns | ATM350U | AT ATM350U Tenor | [+48V] Tenor Sax w A-T ATM350U |
| Input | Horns | ATM350U | AT ATM350U Tp | [+48V] Trumpet w A-T ATM350U |
| Input | Horns | PRO41 | AT PRO41 Tb | Trombone w A-T PRO41 |
| Input | Horns | ATM710 | AT ATM710 Tp | [+48v] Trumpet w A-T ATM710 |
| Input | Vocal | AE4100 | AT AE4100 | Vocal with Audio-Technica AE4100 |
| Input | Drums | AE3000 | AT AE3000 | [+48V] 14/16" F.Tom with Audio-Technica AE3000 |
| Input | Drums | AT4051b | AT AT4051b | [+48V] HiHat with Audio-Technica AT4051b |
| Input | Drums | ATM25 | AT ATM25 | Snare with Audio-Technica ATM25 |
| Input | Drums | ATM450 | AT ATM450 Cym | [+48V] OH Cymbals with Audio-Technica ATM450 |
| Input | Drums | PRO 25ax | AT PRO 25ax | 22" Rock Kick with Audio-Technica PRO 25ax |
| Input | Guitars | AT4040 | AT AT4040 | [+48V] E.Gtr with Audio-Technica AT4040 |
| Input | Guitars | AT4080 | AT AT4080 | [+48V,Ribbon] E.Gtr with Audio-Technica AT4080 |
| Input | Guitars | AT4081 | AT AT4081 | [+48V,Ribbon] E.Gtr with Audio-Technica AT4081 |
| Input | Guitars | ATM650 | AT ATM650 | E.Gtr with Audio-Technica ATM650 |
| Input | Keys | AT4051b | AT AT4051 Pf | [+48V] Pf upper with Audio-Technica AT4051 |
| Input | Horns | ATM650 | AT ATM650 Fl | Flute with Audio-Technica ATM650 |
| Input | Horns | ATM650 | AT ATM650 Tb | Trombone with Audio-Technica ATM650 |
| Input | Horns | ATM650 | AT ATM650 Tp | Trumpet with Audio-Technica ATM650 |
| Input | Horns | PRO35 | AT PRO35 Alto | [+48V] Alto Sax with Audio-Technica PRO35 |
| Input | Horns | PRO35 | AT PRO35 Bari | [+48V] Bari Sax with Audio-Technica PRO35 |
| Input | Horns | PRO35 | AT PRO35 Tenor | [+48V] Tenor Sax with Audio-Technica PRO35 |
QuickPro Presets™ for FitEar (Suyama Dental Laboratory)
| Input/Output | Category | Model | Preset Name | Information |
|---|---|---|---|---|
| Output | IEM | Pro Audio 334/335/335DW | FitEar Reference | FitEar IEMs use for Reference |
| Output | IEM | Pro Audio 334/335/335DW | FitEar Stage | FitEar IEMs use for Stage |
QuickPro Presets™ for Sennheiser Microphones
| Input/Output | Category | Model | Preset Name | Information |
|---|---|---|---|---|
| Input | Vocal | e835 | Senn e835 | Vocal with Sennheiser e835 |
| Input | Drums | e602-II | Senn e602 | 22" Rock Kick with Sennheiser e602 |
| Input | Drums | e604 | Senn e604 | 14/16" F.Tom with Sennheiser e604 |
| Input | Drums | e609 | Senn e609 | 14/5" Snare with Sennheiser e609 |
| Input | Drums | e901 | Senn e901 | [+48V] 22"Kick with Senn e901 |
| Input | Drums | e902 | Senn e902 | 22" Rock Kick w Sennheiser e902 |
| Input | Drums | e904 | Senn e904 | Toms w Sennheiser e904 |
| Input | Drums | e906 | Senn e906 Toms | Toms w Sennheiser e906 |
| Input | Drums | e914 | Senn e914 | [+48V] HiHat with Sennheiser e914 |
| Input | Drums | MK4 | Senn MK 4 Kit | [+48V] OH Drum kit with Senn MK 4 |
| Input | Guitars | e609 | Senn e609 | E.Gtr with Sennheiser e609 | Input | Guitars | e609 | Senn e906 Gtr | E.Gtr w Sennheiser e906 |
| Input | Horns | e835 | Senn e835 Fl | Sennheiser e 835 for Flute |
| Input | Horns | e835 | Senn e835 Tb | Sennheiser e 835 for Trombone |
| Input | Horns | e835 | Senn e835 Tp | Sennheiser e 835 for Trumpet |
| Input | Horns | e608 | Senn e608 Alto | A.Sax with Sennheiser e608 |
| Input | Horns | e608 | Senn e608 Bari | B.Sax with Sennheiser e608 |
| Input | Horns | e608 | Senn e608 Tenor | T.Sax with Sennheiser e608 |
QuickPro Presets™ for SHURE Microphones and IEMs
| Input/Output | Category | Model | Preset Name | Information |
|---|---|---|---|---|
| Input | Vocal | SM58 | Shure SM58 | Vocal with Shure SM58 |
| Input | Drums | BETA 52A | Shure BETA 52A | 22" Kick drum with Shure BETA 52A |
| Input | Drums | BETA 57A | Shure BETA 57 | 14/5" Snare with Shure BETA 57A |
| Input | Drums | BETA 98A | Shure BETA 98A | [+48V] F.Tom with Shure BETA 98 |
| Input | Drums | KSM137 | Shure KSM137 | [+48V] HiHat with Shure KSM137 |
| Input | Drums | KSM137 | Shure KSM137 Kit | [+48V] OH Drm kit with Shure KSM137 |
| Input | Drums | SM81 | Shure SM81 Cym | [+48V] OH Cymbals with Shure SM81 |
| Input | Guitars | SM27 | Shure SM27 | [+48V] E.Gtr amp with Shure SM27 |
| Input | Guitars | SM57 | Shure SM57 | E.Gtr with Shure SM57 |
| Input | Keys | SM81 | Shure SM81 Pf | [+48V] Pf Grand top with Shure SM81 |
| Input | Keys | SM81 | Shure SM81 Pf Lo | [+48V] Pf Grand low with Shure SM81 |
| Input | Horns | SM57 | Shure SM57 Al | Alto Sax with Shure SM57 |
| Input | Horns | SM57 | Shure SM57 Ba | Bari Sax with Shure SM57 |
| Input | Horns | SM57 | Shure SM57 Tb | Trombone with Shure SM57 |
| Input | Horns | SM57 | Shure SM57 Tn | Tenor Sax with Shure SM57 |
| Input | Horns | SM57 | Shure SM57 Tp | Trumpet with Shure SM57 |
| Input | Horns | PGA98H | Shure PGA98H Al | [+48V] A.Sax with Shure PGA98H |
| Input | Horns | PGA98H | Shure PGA98H Bar | [+48V] B.Sax with Shure PGA98H |
| Input | Horns | PGA98H | Shure PGA98H Tn | [+48V] T.Sax with Shure PGA98H |
| Input | Horns | SM58 | Shure SM58 Flute | Flute with Shure SM58 |
| Input | Vocal | BETA58 | Shure BETA58 | Vocal with Shure BETA58 |
| Input | Vocal | BETA87 | Shure BETA87A | [+48V] Vocal with Shure BETA87A |
| Input | Vocal | KSM137 | Shure KSM137 | [+48V] A.Gtr with Shure KSM137 |
| Input | Vocal | KSM9 | Shure KSM9 | [+48V] Vocal with Shure KSM9 |
| Input | Vocal | PGA48 | Shure PGA48 | Vocal with Shure PGA48 |
| Input | Vocal | PGA58 | Shure PGA58 | Vocal with Shure PGA58 |
| Input | Guitars | PGA81 | Shure PGA81 | [+48V] A.Gtr with Shure PGA81 |
| Input | Vocal | SM48 | Shure SM48 | Vocal with Shure SM48 |
| Input | Drums | SM57 | Shure SM57 SD | 14/5" Snare Drum with Shure SM57 |
| Input | Guitars | SM81 | Shure SM81 | [+48V] A.Gtr with Shure SM81 |
| Input | Spoken | MX150 Card | Shure MX150 Card | Card Lav placed 2nd shirt button |
| Input | Spoken | MX150 Omni | Shure MX150 Omni | Omni Lav placed 2nd shirt button |
| Input | Spoken | MX412 | Shure MX412 | 12" gooseneck podium mic |
| Input | Spoken | MX418 | Shure MX418 | 18" gooseneck podium mic |
| Input | Spoken | PGA57 | Shure PGA57 | Shure PGA57 on stand for podium |
| Input | Spoken | SM57 | Shure SM57 | Shure SM57 on stand for podium |
| Input | Spoken | SM58 | Shure SM58 | Shure SM58 on stand for podium |
| Input | Spoken | WL183 | Shure WL183 | Omni Lav placed 2nd shirt button |
| Input | Spoken | WL185 | Shure WL185 | Card Lav placed 2nd shirt button |
| Output | IEM | SE112 | Shure SE112 | Shure SE112 IEM |
| Output | IEM | SE215 | Shure SE215 | Shure SE215 IEM |
| Output | IEM | SE315 | Shure SE315 | Shure SE315 IEM |
| Output | IEM | SE425 | Shure SE425 | Shure SE425 IEM |
| Output | IEM | SE535 | Shure SE535 | Shure SE535 IEM |
| Output | IEM | SE846 | Shure SE846 | Shure SE846 IEM |
QuickPro Presets™ for Ultimate Ears IEMs
| Input/Output | Category | Model | Preset Name | Information |
|---|---|---|---|---|
| Output | IEM | UE900 | UE900 EQ | Use for UE900 IEMs |
| Output | IEM | UE4 | UE4 EQ | Use for UE4 IEMs |
| Output | IEM | UE5 | UE5 EQ | Use for UE5 IEMs |
| Output | IEM | UE6 | UE6 EQ | Use for UE6 IEMs |
| Output | IEM | UE7 | UE7 EQ | Use for UE7 IEMs |
| Output | IEM | UE11 | UE11 EQ | Use for UE11 IEMs |
| Output | IEM | UE18 | UE18 EQ | Use for UE18 IEMs |
| Output | IEM | UE18+ | UE 18+ EQ | Use for UE18+ IEMs |
| Output | IEM | UE RM | UE RM EQ | Use for UE RM IEMs |
| Output | IEM | UE Live | UE Live EQ | Use for UE Live IEMs |
QuickPro Presets™ for Westone Laboratories IEMs
| Input/Output | Category | Model | Preset Name | Information |
|---|---|---|---|---|
| Output | IEM | AM10 | Westone AM10 | Ambient Single Driver EQ |
| Output | IEM | AM20 | Westone AM20 | Ambient Dual Driver EQ |
| Output | IEM | AM30 | Westone AM30 | Ambient Triple Driver EQ |
| Output | IEM | ES10 | Westone ES10 | Custom-Fit Single Driver EQ |
| Output | IEM | ES20 | Westone ES20 | Custom-Fit Dual Driver EQ |
| Output | IEM | ES30 | Westone ES30 | Custom-Fit Triple Driver EQ |
| Output | IEM | ES50 | Westone ES50 | Custom-Fit Five Driver EQ |
| Output | IEM | ES60 | Westone ES60 | Custom-Fit Six Driver EQ |
| Output | IEM | ES80 | Westone ES80 | Custom-Fit Eight Driver EQ |
| Output | IEM | UM10 | Westone UM10 | Universal-Fit Single Driver EQ |
| Output | IEM | UM20 | Westone UM20 | Universal-Fit Dual Driver EQ |
| Output | IEM | UM30 | Westone UM30 | Universal-Fit Triple Driver EQ |
| Output | IEM | UM50 | Westone UM50 | Universal-Fit Five Driver EQ |
General Settings
| Input/Output | Category | Preset Name | Information |
|---|---|---|---|
| Input | Drums | Gen 22" Rock | General 22" Rock Kick |
| Input | Guitars | Gen AG Condenser | [+48V] A.Gtr with Condenser mic |
| Input | Horns | Gen Alto Sax | A.Sax General |
| Input | Horns | Gen Bari Sax | B.Sax General |
| Input | Drums | Gen Conga Hi | Conga High slap |
| Input | Drums | Gen Conga Lo | Conga Low |
| Input | Drums | Gen Cym | OH Cymbals |
| Input | Guitars | Gen DI | A.Gtr with DI |
| Input | Guitars | Gen DI Clarity | A.Gtr with DI clarity |
| Input | Guitars | Gen EBs with DI | 4 strings JBass with Passive DI |
| Input | Horns | Gen Flute | Flute General |
| Input | Drums | Gen Kit | OH Drum kit |
| Input | Drums | Gen Legacy BD1 | Legacy preset B.Drum 1 |
| Input | Drums | Gen Legacy BD2 | Legacy preset B.Drum 2 |
| Input | Keys | Gen Pf | [+48V] Pf with Condensor mic |
| Input | Guitars | Gen Rock EGt | E.Gtr Rock aggressive |
| Input | Drums | Gen Rock FTom | 14/16" F.Tom STG CUSTOM |
| Input | Drums | Gen Rock HiTom | 10/12" Tom STG CUSTOM |
| Input | Drums | Gen Rock LoTom | 13/14" Tom STG CUSTOM |
| Input | Drums | Gen Rock SD | 14/5" Rock Snare Drum |
| Input | Drums | EAD10 | Yamaha EAD10 line output |
| Input | Keys | Gen Syn MOTIF | MOTIF Keyboard with Passive DI |
| Input | Horns | Gen Tb | Tb General |
| Input | Horns | Gen Tenor Sax | T.Sax General |
| Input | Horns | Gen Tp | Tp General |
| Input | Vocal | Gen Legacy F.Vx 1 | Legacy preset Female Vocal 1 |
| Input | Vocal | Gen Legacy F.Vx 2 | Legacy preset Female Vocal 2 |
| Input | Vocal | Gen Legacy M.Vx 1 | Legacy preset Male Vocal 1 |
| Input | Vocal | Gen Legacy M.Vx 2 | Legacy preset Male Vocal 2 |
| Input | Drums | Gen Legacy Cym | Legacy preset Cymbal |
| Input | Drums | Gen Legacy HH | Legacy preset High Hat |
| Input | Drums | Gen Legacy SD1 | Legacy preset S.Drum 1 |
| Input | Drums | Gen Legacy SD2 | Legacy preset S.Drum 2 |
| Input | Drums | Gen Legacy Tom1 | Legacy preset TomTom 1 |
| Input | Guitars | Gen Legacy EBs 1 | Legacy preset E.Bass 1 |
| Input | Guitars | Gen Legacy EBs 1 | Legacy preset E.Bass 2 |
| Input | Drums | Gen Marimba Hi | Marimba High General |
| Input | Drums | Gen Marimba Lo | Marimba Low General |
| Input | Drums | Gen Vibes | Vibraphone General |
| Input | Drums | Gen Bongos | Bongos General |
| Input | Drums | Gen Cajon | Cajon with Mic at Rear Hole |
| Input | Drums | Gen Djmbe Btm | Djembe Bottom General |
| Input | Drums | Gen Djmbe Top | Djembe Top General |
| Input | Drums | Gen Timpani | Timpani General |
| Input | Drums | Gen Glock | Glockenspiel/Orch Bells |
| Input | Spoken | Gen Headset Omni | Headset Mic at Cheek 1" from Mouth |
| Output | Speaker | FoH DBR Lrg Room | DBR for rooms 40'-80' (13-26m) |
| Output | Speaker | FoH DBR Outside | DBR for use outside |
| Output | Speaker | FoH DBR Sml Room | DBR for rooms 30'-40' (10-13m) |
| Output | Speaker | FoH DSR Lrg Room | DSR for rooms 40'-80' (13-26m) |
| Output | Speaker | FoH DSR Outside | DSR for use outside |
| Output | Speaker | FoH DSR Sml Room | DSR for rooms 30'-40' (10-13m) |
| Output | Speaker | FoH DXR Lrg Room | DXR for rooms 40'-80' (13-26m) |
| Output | Speaker | FoH DXR Outside | DXR for use outside |
| Output | Speaker | FoH DXR Sml Room | DXR for rooms 30'-40' (10-13m) |
| Output | Speaker | FoH DZR Lrg Rm | DZR for rooms 40'-80' (13-26m) |
| Output | Speaker | FoH DZR Outside | DZR for use outside |
| Output | Speaker | FoH DZR Sml Rm | DZR for rooms 30'-40' (10-13m) |
| Output | Speaker | FoH DZR315 LrgRm | DZR315 for rooms 40'-80' (13-26m) |
| Output | Speaker | FoH DZR315 Out | DZR315 for use outside |
| Output | Speaker | FoH DZR315 SmlRm | DZR315 for rooms 30'-40' (10-13m) |
| Output | IEM | IEM Loudness M | Loudness for IEM earbuds |
| Output | IEM | IEM Loudness St | Loudness for IEM earbuds |
| Output | IEM | IEM EQ with MBC St | Loudness EQ with MBC for IEM |
| Output | IEM | Yamaha EPH100 M | Yamaha EPH100 use for Mono Bus |
| Output | IEM | Yamaha EPH100 St | Yamaha EPH100 use for Stereo Bus |
FX Settings
| Input/Output | Category | Preset Name | Information |
|---|---|---|---|
| Others | FX | Dly CoolEcho | Mono Dly - GREAT ROCK ECHO |
| Others | FX | Dly MGP Delay | Mono Dly - MGP Delay |
| Others | FX | Dly MGP Single | Mono Dly - MGP Single Delay |
| Others | FX | Dly Spread Gtr | Stereo Dly - Short Delay for Gtr |
| Others | FX | Ech MGP Karaoke | Echo - MGP Karaoke Echo |
| Others | FX | Ech MGP Vocal | Echo - MGP Vocal Echo |
| Others | FX | Paralel Drums | Add Crushed Drums to the mix |
| Others | FX | Rev Ambience | Rev Hall - SPX Ambience |
| Others | FX | Rev Bamboo Rm | Rev Rm - SPX Bamboo Room |
| Others | FX | Rev Bright Hall | Rev Hall - SPX Bright Hall |
| Others | FX | Rev Bright Vocal | Rev Stg - Clear Rev for Vocal |
| Others | FX | Rev DrumPlate | Rev Plt - DrumPlate 1.8s |
| Others | FX | Rev DrumRoom 1.6 | Rev Rm - DrumRoom 1.6s |
| Others | FX | Rev Echo Room 1 | Rev Rm - SPX Echo Room |
| Others | FX | Rev Echo Room 2 | Rev Rm - SPX Echo Room |
| Others | FX | Rev HALL 2.6 | Rev Hall - Beautiful Hall |
| Others | FX | Rev MGP Hall | Rev Hall - MGP Hall |
| Others | FX | Rev MGP Plate | Rev Plt - MGP Plate |
| Others | FX | Rev MGP Room | Rev Rm - MGP Room |
| Others | FX | Rev MGP Stg Lrg | Rev Stg - MGP Large Stage |
| Others | FX | Rev MGP Stg Sml | Rev Stg - MGP Small Stage |
| Others | FX | Rev Old Plate | Rev Hall - SPX Old Plate |
| Others | FX | Rev Presence | Rev Rm - SPX Presence Reverb |
| Others | FX | Rev Stone Room | Rev Rm - SPX Stone Room |
| Others | FX | Rev Thin Plate | Rev Plt - SPX Thin Plate |
| Others | FX | Rev Vcl Chamber | Rev Stg - SPX Vocal Chamber |
| Others | FX | MBC Smootherizer | MBC - Smooth leveler for BGM |
| Others | FX | MBC Para Drums | MBC - Parallel Drum Comp |
| Others | FX | MBC Med | MBC - 8dB leveling for smooth |
| Others | FX | MBC Leveler | MBC - leveler for various media |
| Others | FX | MBC IEM | MBC - For ear buds |
| Others | FX | MBC Harder | MBC - Harder leveler like radio |
| Others | FX | MBC Easy | MBC - 3dB comp for smooth mix |
