可以捲動
| 聲 | 混音容量 | 輸入聲道 | 16 單音道 + 1 立體聲 + 2 FX Return | 16 單音道 + 1 立體聲 + 2 FX Return |
|---|---|---|---|---|
| Mix Buses | 6 | 6 | ||
| 矩陣 | 2(支援輸入送到矩陣) | 2(支援輸入送到矩陣) | ||
| 立體聲Buses | 1 | 1 | ||
| 效果器 Buses | 2 | 2 | ||
| Cue Buses | 1 | 1 | ||
| 一般規格 | I / O連接 | 類比輸入 | 16 路麥克風/線路(12 XLR + 4 XLR/TRS 耳機組合) | 16 路麥克風/線路(12 XLR + 4 XLR/TRS 耳機組合) |
| 類比輸出 | 8 (XLR) | 8 (XLR) | ||
| Dante MY | 2(etherCON:主要/次要) | - | ||
| 網路 | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | ||
| USB TO HOST | 1 個(USB B 型,USB2.0) | 1 個(USB B 型,USB2.0) | ||
| USB TO DEVICE | 1 個(USB A 型) | 1 個(USB A 型) | ||
| 耳機 | 1(TRS 耳機) | 1(TRS 耳機) | ||
| DC | 1個(XLR 4 針,DC 輸入) | 1個(XLR 4 針,DC 輸入) | ||
| 使用者介面 | 1x 9 英吋多點觸控螢幕,9x 推桿(8 聲道 + 1 主),1x「Touch and Turn」旋轉編碼器 | 1x 9 英吋多點觸控螢幕,9x 推桿(8 聲道 + 1 主),1x「Touch and Turn」旋轉編碼器 | ||
| 錄製和播放 | 電腦/Mac | 錄製 18 軌,播放 18 軌 | 錄製 18 軌,播放 18 軌 | |
| USB 儲存裝置 | 錄製 2 軌(USB 硬碟/SSD/隨身碟),播放 2 軌(USB 硬碟/SSD/隨身碟) | 錄製 2 軌(USB 硬碟/SSD/隨身碟),播放 2 軌(USB 硬碟/SSD/隨身碟) | ||
| 取樣頻率 | 96 kHz/48 kHz | 96 kHz/48 kHz | ||
| 訊號延遲 | 小於 1.3 ms,(CH INPUT 到 OMNI OUT,Fs=96 kHz) | 小於 1.3 ms,(CH INPUT 到 OMNI OUT,Fs=96 kHz) | ||
| 頻率響應 | +0.5,-1.0 dB 20 Hz-20 kHz,參考額訂輸出電位@1 kHz,INPUT 到 OMNI OUT | +0.5,-1.0 dB 20 Hz-20 kHz,參考額訂輸出電位@1 kHz,INPUT 到 OMNI OUT | ||
| 全諧波失真 | 小於 0.01 % 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu 到 10 kΩ,輸入到 OMNI OUT,輸入增益 = 最小*1 | 小於 0.01 % 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu 到 10 kΩ,輸入到 OMNI OUT,輸入增益 = 最小*1 | ||
| 哼雜聲位準 | 平衡式輸入噪聲 | -126 dBu 類型,輸入增益 = 最大。 | -126 dBu 類型,輸入增益 = 最大。 | |
| 殘差輸出雜訊 | -84 dBu,ST 主輸出關閉*2 | -84 dBu,ST 主輸出關閉*2 | ||
| 動態範圍 | 110 dB 一般,DA 轉換器,106 dB 一般,輸入 to OMNI OUT,輸入增益=最低 | 110 dB 一般,DA 轉換器,106 dB 一般,輸入 to OMNI OUT,輸入增益=最低 | ||
| 二重像 (交互聲) | -100 dB,相鄰的 輸入/OMNI OUT 聲道,輸入增益 = 最小值 @1kHz*3 | -100 dB,相鄰的 輸入/OMNI OUT 聲道,輸入增益 = 最小值 @1kHz*3 | ||
| 電源需求 | DC24 V/2.5 A,PA-L500(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | DC24 V/2.5 A,PA-L500(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | ||
| 耗電量 | 43 W | 43 W | ||
| 尺寸 | 寬 | 320 mm (12.6") | 320 mm (12.6") | |
| 高 | 140 mm (5.6") | 140 mm (5.6") | ||
| 深 | 455 mm (18.0") | 455 mm (18.0") | ||
| 淨重 | 6.5 kg (14.3 lb) | 6.5 kg (14.3 lb) | ||
| 附件 | 使用者手冊、電源轉接器、下載資訊 | 使用者手冊、電源轉接器、下載資訊 | ||
| 配件 | RK-DM3 | RK-DM3 | ||
| 作業溫度 | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | ||
| 存儲溫度 | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | ||
*1 總諧波失真以 –18 dB/octave 濾波@80 kHz 測量。
*2 雜音是使用 A-權重 濾波器測量。
*3 串音是以 –30 dB/octave 濾波@22 kHz 測量。