可以捲動
| 音調產生器 | 音源產生技術 | AWM2、FM:4 運算器 | |
|---|---|---|---|
| 最大發聲數 | AWM2:128,FM:8 | ||
| 波形 | 預設:800 MB(轉換為 16 位元線性格式時),使用者:500 MB | ||
| 效果 | 混響 12 種、延遲 9 種、主效果 85 種、單效果 85 種、Master EQ 5 段、每個軌道的 LP-HP 濾波器 | ||
| 音軌 | 軌道類型 | 鼓、合成樂器、DX、取樣器 | |
| 錄音軌數 | 11 | ||
| 聲音 | 聲音 | 預設聲音:2032 預設取樣器聲音:392 *可從 SEQTRAK 應用程式新增 | |
| 專案 | 專案數量 | 8 *可儲存到 SEQTRAK 應用程式 | |
| 連接 | 連接器 | USB | USB Type-C(電源、MIDI 至主機、MIDI 至裝置、音訊) |
| 耳機插孔 | [PHONES](立體聲迷你插孔) | ||
| A/D 輸入 | [AUDIO IN](立體聲迷你插孔) | ||
| MIDI | [MIDI] IN/OUT *只能使用隨附的連接線。 | ||
| 功能 | USB 音訊介面 | [取樣頻率 = 44.1 kHz(量化位元深度:24 位元)] 輸入:2 個頻道(立體聲 1 頻道),輸出:2 頻道(立體聲 1 頻道) | |
| 藍芽 | 台灣版本沒有無線功能(無線功能因國家/地區而不同) | ||
| Wi-Fi | 台灣版本沒有Wi-Fi功能(無線功能因國家/地區而不同) | ||
| 音響系統 | 喇叭 | 2.3 cm,1 W | |
| 麥克風 | 內建 MEMS 麥克風 | ||
| 電源供應 | 電源供給 | 可充電鋰離子電池(2,100 mAh,7.6 Wh)USB 供電 (PD)(輸出電壓:4.8 V 至 5.2 V,輸出電流:1.5 A 或更大) | |
| 耗電量 | 6 W | ||
| 持續使用的電池使用壽命 | 3-4 小時 | ||
| 電池充電時間 | 3-5 小時 | ||
| 尺寸/重量 | 體積 | 寬度 | 343 mm (13-1/2”) |
| 高度 | 38 mm (1-1/2”) | ||
| 深度 | 97 mm (3-13/16”) | ||
| 重量 | 重量 | 0.5 kg (1 lb, 2 oz) | |
| 外箱 | 寬度 | 420 mm (16-9/16”) | |
| 高度 | 90 mm (3-9/16”) | ||
| 深度 | 165 mm (6-1/2”) | ||
| 其他 | 內含配件 | USB-C 轉 USB-C 連接線、專用 MIDI 轉換器連接線、快速操作指南、安全指南 | |
| 專屬軟體 | SEQTRAK 應用程式 | ||
| Sequencer Block(音序器模組) | 最多步驟 | 128 | |
*Android 裝置如果使用 SEQTRAK 以外的應用程式,USB 錄音介面功能可能無法正常運作。