比較
可以捲動
| 前置環繞音響系統 | 一般 | 驅動器 | 中置單元: 前置 L/R:4.6 cm 錐形 × 4,高音單體:2.5 cm 球頂型 × 2,超重低音揚聲器:16 cm 錐形 |
|---|---|---|---|
| 輸出功率 | 200 W(前置 L/R:50 W × 2-ch,超重低音揚聲器:100 W) | ||
| 耗電量 | 中置單元:25 W,4.3 W(可語音控制),重低音:20 W | ||
| 待機耗電 | 中央單元:0.2 W(HDMI 控制關閉、網路待機關閉),1.6/1.8/1.7 W(HDMI 控制關閉、網路待機開啟 [有線/Wi-Fi/Bluetooth®]),0.6 W(HDMI 控制開啟、網路待機關閉),2.2 W(HDMI 控制開啟、網路待機開啟),超重低音揚聲器:0.8 W | ||
| 尺寸(寬x高x深) | 中央單元:930 × 62 × 109 mm,超重低音揚聲器:191 × 420 × 406 mm | ||
| 重量 | 中置單元:2.7 kg,重低音揚聲器 : 7.9 kg | ||
| 輸入/輸出 | HDMI | 1 in / 1 out | |
| 數位光纖 | 1 in | ||
| HDMI | 4K 直通 | Yes(50/60 Hz YCbCr=4:4:4,HDR10,HLG 和 HDCP2.3) | |
| 3D直通 | Yes | ||
| ARC | Yes | ||
| CEC | Yes | ||
| 自動唇音同步 | Yes | ||
| 音訊科技 | 環繞科技 | DTS® Virtual:X™ | |
| 環繞模式 | Music, TV program, Movie, Sports, Game | ||
| 壓縮音樂增強 | Yes(Bluetooth) | ||
| 低音延伸 | Yes | ||
| 音訊格式 | Dolby Digital | Yes | |
| Dolby Pro Logic II | Yes | ||
| DTS Digital Surround | Yes | ||
| 檔案格式 | WAV(僅 PCM 格式)/FLAC:最高 192 kHz、ALAC:最高 96 kHz、MP3/WMA/MPEG-4 AAC:最高 48 kHz | ||
| 連接 | 無線音樂音樂串流 | Yes | |
| Wi-Fi | Yes(2.4 GHz) | ||
| 藍牙版本/規範 | 版本:Ver 4.2/規範:A2DP、AVRCP/編碼:SBC,AAC | ||
| 藍牙最大連線範圍 | 約 10 公尺(無障礙物) | ||
| 無線超重低音揚聲器 | Yes | ||
| 其它功能 | App控制 | Yes (Sound Bar Controller) | |
請選取要比較的產品。