比較
可以捲動
| 前置環繞音響系統 | 一般 | 驅動器 | 前 L/R:5.5 cm 錐形 × 2,高音單體:2.5 cm 圓頂型單體 × 2,內建超重低音喇叭:7.5 cm 錐形 × 2 |
|---|---|---|---|
| 輸出功率 | 120 W(前 L/R:30 W × 2-ch,內建超重低音喇叭:60 W) | ||
| 耗電量 | 30 W(額定),4.3 W(可語音控制) | ||
| 待機耗電 | 0.2 W(HDMI 控制關閉、網路待機關閉),1.7/1.9/1.7 W(HDMI 控制關閉、網路待機開啟 [有線/Wi-Fi/Bluetooth®]),0.6 W(HDMI 控制開啟、網路待機關閉),2.2 W(HDMI 控制開啟、網路待機開啟) | ||
| 尺寸(寬x高x深) | 在電視前安裝喇叭:890 x 53 x 131 mm,,利用墊片,將喇叭安裝於壁上:890 x 131 x 62 mm | ||
| 重量 | 3.4 kg | ||
| 輸入/輸出 | HDMI | 1 in / 1 out (TV ARC) | |
| 數位光纖 | 1 in | ||
| 超重低音喇叭 輸出 | Yes | ||
| 類比音訊 | No | ||
| HDMI | 4K 直通 | Yes(50/60 Hz YCbCr=4:4:4,HDR10,HLG 和 HDCP2.3) | |
| eARC/ARC | - | ||
| 3D直通 | Yes | ||
| ARC | Yes | ||
| CEC | Yes | ||
| 自動唇音同步 | Yes | ||
| 音訊科技 | 環繞科技 | DTS® Virtual:X™ | |
| 環繞模式 | Music, TV program, Movie, Sports, Game | ||
| 壓縮音樂增強 | Yes(Bluetooth) | ||
| 低音延伸 | Yes | ||
| 音訊格式 | Dolby Digital | Yes | |
| Dolby Pro Logic II | Yes | ||
| DTS Digital Surround | Yes | ||
| 檔案格式 | WAV(僅 PCM 格式)/FLAC:最高 192 kHz、ALAC:最高 96 kHz、MP3/WMA/MPEG-4 AAC:最高 48 kHz | ||
| 連接 | 無線音樂音樂串流 | Yes | |
| Wi-Fi | Yes(2.4 GHz) | ||
| MusicCast Surround | - | ||
| AirPlay | - | ||
| 藍牙版本/規範 | 版本:Ver 4.2/ 規範:A2DP、AVRCP/ 編碼:SBC,AAC | ||
| 藍牙最大連線範圍 | 約 10 公尺(無障礙物) | ||
| 無線超重低音揚聲器 | - | ||
| 其它功能 | App控制 | Yes (Sound Bar Controller) | |
| Learnig Function | - | ||
請選取要比較的產品。