DZR 系列
DZR315/DZR315W | DZR15/DZR15W | DZR12/DZR12W | DZR10/DZR10W | ||
---|---|---|---|---|---|
喇叭類型 | 三音路雙功率主動式喇叭,低音反射式 | 雙音路主動式喇叭,低音反射式 | 雙音路主動式喇叭,低音反射式 | 雙音路主動式喇叭,低音反射式 | |
頻率範圍(-10dB) | 31Hz - 20kHz | 34Hz - 20kHz | 39Hz - 20kHz | 44Hz - 20kHz | |
覆蓋範圍 | H75゚ x V50゚ | H90゚ x V50゚(可旋轉) | H90゚ x V60゚(可旋轉) | H90゚ x V60゚(可旋轉) | |
單體 | LF | 15" 錐形單體、3" 高音球形單體、釹磁鐵 | 15" 錐形單體、3" 高音球形單體、釹磁鐵 | 12" 錐形單體、3" 高音球形單體、釹磁鐵 | 10" 錐形單體、3" 高音球形單體、釹磁鐵 |
HF | 2" 高音球形單體、1" 喉部壓縮驅動器、鈦振膜、釹磁鐵 | 2" 高音球形單體、1" 喉部壓縮驅動器、鈦振膜、釹磁鐵 | 2" 高音球形單體、1" 喉部壓縮驅動器、鈦振膜、釹磁鐵 | 2" 高音球形單體、1" 喉部壓縮驅動器、鈦振膜、釹磁鐵 | |
元件 | MF | 8" 錐形單體、1.5" 高音球形單體,銣強化磁鐵 | - | - | - |
分頻點 | 700 Hz (FOR-X),2.5kHz(無源) | 1.7kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | |
取樣頻率 | 內部 | 96kHz 和 FIR 濾波器 | 96kHz 和 FIR 濾波器 | 96kHz 和 FIR 濾波器 | 96kHz 和 FIR 濾波器 |
A/D D/A Converters | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | |
最大聲壓級(1m;軸) | 143dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 137dB SPL *1 | |
額定功率 | 動態 | 2000W(LF:1000W,MF/HF:1000W)*2 | 2000W(LF:1000W,MF/HF:1000W)*2 | 2000W(LF:1000W,MF/HF:1000W)*2 | 2000W(LF:1000W,MF/HF:1000W)*2 |
破音 (20ms) | 1100W(LF:1000W,MF/HF:100W) | 1100W(LF:1000W,MF/HF:100W) | 1100W(LF:1000W,MF/HF:100W) | 1100W(LF:1000W,MF/HF:100W) | |
連續 | 950W(LF:850W,MF/HF:100W) | 950W(LF:850W,MF/HF:100W) | 950W(LF:850W,MF/HF:100W) | 950W(LF:850W,MF/HF:100W) | |
I / O連接 | 類比 I/O | 類比輸入:組合 x2,線路電平(最大 +24dBu),輸入阻抗 20kΩ,類比輸出:XLR3-32 x2,CH1:直通(固定),CH2:直通或 DSP 輸出 | 類比輸入:組合 x2,線路電平(最大 +24dBu),輸入阻抗 20kΩ,類比輸出:XLR3-32 x2,CH1:直通(固定),CH2:直通或 DSP 輸出 | 類比輸入:組合 x2,線路電平(最大 +24dBu),輸入阻抗 20kΩ,類比輸出:XLR3-32 x2,CH1:直通(固定),CH2:直通或 DSP 輸出 | 類比輸入:組合 x2,線路電平(最大 +24dBu),輸入阻抗 20kΩ,類比輸出:XLR3-32 x2,CH1:直通(固定),CH2:直通或 DSP 輸出 |
其他 | USB2.0 主機 5V 500mA 適用 USB 記憶體資料儲存/載入 | USB2.0 主機 5V 500mA 適用 USB 記憶體資料儲存/載入 | USB2.0 主機 5V 500mA 適用 USB 記憶體資料儲存/載入 | USB2.0 主機 5V 500mA 適用 USB 記憶體資料儲存/載入 | |
AC | IEC AC 插座 x1(V 型鎖) | IEC AC 插座 x1(V 型鎖) | IEC AC 插座 x1(V 型鎖) | IEC AC 插座 x1(V 型鎖) | |
放大器種類 | D 級 | D 級 | D 級 | D 級 | |
冷卻 | 風扇冷卻,多檔速度 | 風扇冷卻,多檔速度 | 風扇冷卻,多檔速度 | 風扇冷卻,多檔速度 | |
耗電量 | 45W(怠速)、150W (1/8) | 45W(怠速)、150W (1/8) | 45W(怠速)、150W (1/8) | 45W(怠速)、150W (1/8) | |
手把 | 壓鑄鋁,側板 x2 | 壓鑄鋁,側板 x2 | 壓鑄鋁,側板 x2 | 壓鑄鋁,頂板 x1,側板 x1 | |
索具 | M10 x16 | M10 x12 | M10 x12 | M10 x8,M8 x2 | |
尺寸 | 寬 | 550 mm (21.6") | 450 mm (17.7") | 410 mm (16.1") | 315 mm (12.4") |
高 | 897 mm (35.3")(搭配橡膠支架) | 761 mm (30.0")(搭配橡膠支架) | 646 mm (25.4")(搭配橡膠支架) | 537 mm (21.1")(搭配橡膠支架) | |
深 | 520 mm (20.5") | 460 mm (18.1") | 394 mm (15.5") | 345 mm (13.6") | |
淨重 | 41.6kg (91.7lbs) | 25.2kg (55.6lbs) | 21.4kg (47.2lbs) | 17.9kg (39.5lbs) | |
選項 | 蓋子:SPCVR-DZR315 | U 型支架:UB-DZR15H/V,蓋子:SPCVR-DZR15 | U 型支架:UB-DZR12H/V,蓋子:SPCVR-DZR12 | U 型支架:UB-DZR10H/V,蓋子:SPCVR-DZR10 | |
其他 | 外殼材質、表面處理、顏色:膠合板、耐用聚脲塗覆、黑色/白色 | 外殼材質、表面處理、顏色:膠合板、耐用聚脲塗覆、黑色/白色 | 外殼材質、表面處理、顏色:膠合板、耐用聚脲塗覆、黑色/白色 | 外殼材質、表面處理、顏色:膠合板、耐用聚脲塗覆、黑色/白色 | |
地板監聽角度 | - | 50° 對稱 | 50° 對稱 | 50° | |
喇叭架支撐孔 | - | Φ35 mm x2(0° 或 -7°) | Φ35 mm x2(0° 或 -7°) | Φ35 mm x2(0° 或 -7°) |
- *1: 測量峰值 SPL 和粉紅噪音 @1m。
*2:各輸出的總峰值功率(AC 120V,25℃)。該值是在最小負載阻抗、釋放保護的情況下測得。
DZR315-D/DZR315-DW | DZR15-D/DZR15-DW | DZR12-D/DZR12-DW | DZR10-D/DZR10-DW | ||
---|---|---|---|---|---|
喇叭類型 | 三音路雙功率主動式喇叭,低音反射式 | 雙音路主動式喇叭,低音反射式 | 雙音路主動式喇叭,低音反射式 | 雙音路主動式喇叭,低音反射式 | |
頻率範圍(-10dB) | 31Hz - 20kHz | 34Hz - 20kHz | 39Hz - 20kHz | 44Hz - 20kHz | |
覆蓋範圍 | H75゚ x V50゚ | H90゚ x V50゚(可旋轉) | H90゚ x V60゚(可旋轉) | H90゚ x V60゚(可旋轉) | |
單體 | LF | 15" 錐形單體、3" 高音球形單體、釹磁鐵 | 15" 錐形單體、3" 高音球形單體、釹磁鐵 | 12" 錐形單體、3" 高音球形單體、釹磁鐵 | 10" 錐形單體、3" 高音球形單體、釹磁鐵 |
HF | 2" 高音球形單體、1" 喉部壓縮驅動器、鈦振膜、釹磁鐵 | 2" 高音球形單體、1" 喉部壓縮驅動器、鈦振膜、釹磁鐵 | 2" 高音球形單體、1" 喉部壓縮驅動器、鈦振膜、釹磁鐵 | 2" 高音球形單體、1" 喉部壓縮驅動器、鈦振膜、釹磁鐵 | |
元件 | MF | 8" 錐形單體、1.5" 高音球形單體,銣強化磁鐵 | - | - | - |
分頻點 | 700 Hz (FOR-X),2.5kHz(無源) | 1.7kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | 1.8kHz (FIR-X) | |
取樣頻率 | 內部 | 96kHz 和 FIR 濾波器 | 96kHz 和 FIR 濾波器 | 96kHz 和 FIR 濾波器 | 96kHz 和 FIR 濾波器 |
A/D D/A Converters | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | |
最大聲壓級(1m;軸) | 143dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 137dB SPL *1 | |
SRC | 是 | 是 | 是 | 是 | |
額定功率 | 動態 | 2000W(LF:1000W,MF/HF:1000W)*2 | 2000W(LF:1000W,MF/HF:1000W)*2 | 2000W(LF:1000W,MF/HF:1000W)*2 | 2000W(LF:1000W,MF/HF:1000W)*2 |
破音 (20ms) | 1100W(LF:1000W,MF/HF:100W) | 1100W(LF:1000W,MF/HF:100W) | 1100W(LF:1000W,MF/HF:100W) | 1100W(LF:1000W,MF/HF:100W) | |
連續 | 950W(LF:850W,MF/HF:100W) | 950W(LF:850W,MF/HF:100W) | 950W(LF:850W,MF/HF:100W) | 950W(LF:850W,MF/HF:100W) | |
I / O連接 | 類比 I/O | 類比輸入:組合 x2,線路電平(最大 +24dBu),輸入阻抗 20kΩ,類比輸出:XLR3-32 x2,CH1:直通(固定),CH2:直通或 DSP 輸出 | 類比輸入:組合 x2,線路電平(最大 +24dBu),輸入阻抗 20kΩ,類比輸出:XLR3-32 x2,CH1:直通(固定),CH2:直通或 DSP 輸出 | 類比輸入:組合 x2,線路電平(最大 +24dBu),輸入阻抗 20kΩ,類比輸出:XLR3-32 x2,CH1:直通(固定),CH2:直通或 DSP 輸出 | 類比輸入:組合 x2,線路電平(最大 +24dBu),輸入阻抗 20kΩ,類比輸出:XLR3-32 x2,CH1:直通(固定),CH2:直通或 DSP 輸出 |
數位輸出入介面 | Dante:etherCON CAT5e x2(菊花鏈)、2 IN / 2 OUT(Fs:44.1k、48k、88.2k、96k)和遠距控制、1000BASE-T | Dante:etherCON CAT5e x2(菊花鏈)、2 IN / 2 OUT(Fs:44.1k、48k、88.2k、96k)和遠距控制、1000BASE-T | Dante:etherCON CAT5e x2(菊花鏈)、2 IN / 2 OUT(Fs:44.1k、48k、88.2k、96k)和遠距控制、1000BASE-T | Dante:etherCON CAT5e x2(菊花鏈)、2 IN / 2 OUT(Fs:44.1k、48k、88.2k、96k)和遠距控制、1000BASE-T | |
其他 | USB2.0 主機 5V 500mA 適用 USB 記憶體資料儲存/載入 | USB2.0 主機 5V 500mA 適用 USB 記憶體資料儲存/載入 | USB2.0 主機 5V 500mA 適用 USB 記憶體資料儲存/載入 | USB2.0 主機 5V 500mA 適用 USB 記憶體資料儲存/載入 | |
AC | IEC AC 插座 x1(V 型鎖) | IEC AC 插座 x1(V 型鎖) | IEC AC 插座 x1(V 型鎖) | IEC AC 插座 x1(V 型鎖) | |
放大器種類 | D 級 | D 級 | D 級 | D 級 | |
冷卻 | 風扇冷卻,多檔速度 | 風扇冷卻,多檔速度 | 風扇冷卻,多檔速度 | 風扇冷卻,多檔速度 | |
耗電量 | 45W(怠速)、150W (1/8) | 45W(怠速)、150W (1/8) | 45W(怠速)、150W (1/8) | 45W(怠速)、150W (1/8) | |
手把 | 壓鑄鋁,側板 x2 | 壓鑄鋁,側板 x2 | 壓鑄鋁,側板 x2 | 壓鑄鋁,頂板 x1,側板 x1 | |
索具 | M10 x16 | M10 x12 | M10 x12 | M10 x8,M8 x2 | |
尺寸 | 寬 | 550 mm (21.6") | 450 mm (17.7") | 410 mm (16.1") | 315 mm (12.4") |
高 | 897 mm (35.3")(搭配橡膠支架) | 761 mm (30.0")(搭配橡膠支架) | 646 mm (25.4")(搭配橡膠支架) | 537 mm (21.1")(搭配橡膠支架) | |
深 | 520 mm (20.5") | 460 mm (18.1") | 394 mm (15.5") | 345 mm (13.6") | |
淨重 | 41.6kg (91.7lbs) | 25.2kg (55.6lbs) | 21.4kg (47.2lbs) | 17.9kg (39.5lbs) | |
選項 | 蓋子:SPCVR-DZR315 | U 型支架:UB-DZR15H/V,蓋子:SPCVR-DZR15 | U 型支架:UB-DZR12H/V,蓋子:SPCVR-DZR12 | U 型支架:UB-DZR10H/V,蓋子:SPCVR-DZR10 | |
其他 | 外殼材質、表面處理、顏色:膠合板、耐用聚脲塗覆、黑色/白色 | 外殼材質、表面處理、顏色:膠合板、耐用聚脲塗覆、黑色/白色 | 外殼材質、表面處理、顏色:膠合板、耐用聚脲塗覆、黑色/白色 | 外殼材質、表面處理、顏色:膠合板、耐用聚脲塗覆、黑色/白色 | |
地板監聽角度 | - | 50° 對稱 | 50° 對稱 | 50° | |
喇叭架支撐孔 | - | Φ35 mm x2(0° 或 -7°) | Φ35 mm x2(0° 或 -7°) | Φ35 mm x2(0° 或 -7°) |
- *1: 測量峰值 SPL 和粉紅噪音 @1m。
*2:各輸出的總峰值功率(AC 120V,25℃)。該值是在最小負載阻抗、釋放保護的情況下測得。