DXS XLF 系列
DXS18XLF/DXS18XLFW | DXS15XLF/DXS15XLFW | ||
---|---|---|---|
喇叭類型 | 主動式超低音揚聲器,低音反射式 | 主動式超低音揚聲器,低音反射式 | |
頻率範圍(-10dB) | 30Hz - 150Hz | 33Hz - 150Hz | |
單體 | LF | 18" 錐形單體、4" 高音球形單體,銣強化磁鐵 | 15" 錐形單體、4" 高音球形單體,銣強化磁鐵 |
取樣頻率 | 內部 | 96kHz | 96kHz |
A/D D/A Converters | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | |
最大聲壓級(1m;軸) | 136dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | |
額定功率 | 動態 | 1600W *2 | 1600W *2 |
破音 (20ms) | 1300W | 1300W | |
連續 | 1200W | 1200W | |
I / O連接 | 類比 I/O | 類比輸入:組合 x2,線路電平(最大 +24dBu),輸入阻抗 20kΩ,類比輸出:XLR3-32 x2,CH1:直通或 DSP 輸出 | 類比輸入:組合 x2,線路電平(最大 +24dBu),輸入阻抗 20kΩ,類比輸出:XLR3-32 x2,CH1:直通或 DSP 輸出 |
其他 | USB2.0 主機 5V 500mA 適用 USB 記憶體資料儲存/載入 | USB2.0 主機 5V 500mA 適用 USB 記憶體資料儲存/載入 | |
AC | IEC AC 插座 x1(V 型鎖) | IEC AC 插座 x1(V 型鎖) | |
放大器種類 | D 級 | D 級 | |
冷卻 | 風扇冷卻,多檔速度 | 風扇冷卻,多檔速度 | |
耗電量 | 40W(怠速)、180W (1/8) | 40W(怠速)、180W (1/8) | |
手把 | 壓鑄鋁,側板 x2 | 壓鑄鋁,側板 x2 | |
喇叭架支撐孔 | Φ35 mm(深度 80 mm),M20 螺紋(深度 25 mm) | Φ35 mm(深度 80 mm),M20 螺紋(深度 25 mm) | |
尺寸 | 寬 | 550 mm (21.7") | 450 mm (17.7") |
高 | 657 mm (25.9")(搭配橡膠支架) | 587 mm (23.1")(搭配橡膠支架) | |
深 | 720 mm (28.3") | 600 mm (23.6") | |
淨重 | 48.9kg (107.8lbs) | 40.0kg (88.2lbs) | |
選項 | 蓋子:SPCVR-DXS18X,腳輪:SPW-1 | 蓋子:SPCVR-DXS15X,腳輪:SPW-1 | |
其他 | 外殼材質、表面處理、顏色:膠合板、耐用聚脲塗覆、黑色/白色 | 外殼材質、表面處理、顏色:膠合板、耐用聚脲塗覆、黑色/白色 |
- *1: 測量峰值 SPL 和粉紅噪音 @1m。
*2:各輸出的總峰值功率(AC 120V,25℃)。該值是在最小負載阻抗、釋放保護的情況下測得。
DXS18XLF-D/DXS18XLF-DW | DXS15XLF-D/DXS15XLF-DW | ||
---|---|---|---|
喇叭類型 | 主動式超低音揚聲器,低音反射式 | 主動式超低音揚聲器,低音反射式 | |
頻率範圍(-10dB) | 30Hz - 150Hz | 33Hz - 150Hz | |
單體 | LF | 18" 錐形單體、4" 高音球形單體,銣強化磁鐵 | 15" 錐形單體、4" 高音球形單體,銣強化磁鐵 |
取樣頻率 | 內部 | 96kHz | 96kHz |
A/D D/A Converters | 96kHz AD/DA | 96kHz AD/DA | |
最大聲壓級(1m;軸) | 136dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | |
SRC | 是 | 是 | |
額定功率 | 動態 | 1600W *2 | 1600W *2 |
破音 (20ms) | 1300W | 1300W | |
連續 | 1200W | 1200W | |
I / O連接 | 類比 I/O | 類比輸入:組合 x2,線路電平(最大 +24dBu),輸入阻抗 20kΩ,類比輸出:XLR3-32 x2,CH1:直通或 DSP 輸出 | 類比輸入:組合 x2,線路電平(最大 +24dBu),輸入阻抗 20kΩ,類比輸出:XLR3-32 x2,CH1:直通或 DSP 輸出 |
數位輸出入介面 | Dante:etherCON CAT5e x2(菊花鏈)、2 IN / 2 OUT(Fs:44.1k、48k、88.2k、96k)和遠距控制、1000BASE-T | Dante:etherCON CAT5e x2(菊花鏈)、2 IN / 2 OUT(Fs:44.1k、48k、88.2k、96k)和遠距控制、1000BASE-T | |
其他 | USB2.0 主機 5V 500mA 適用 USB 記憶體資料儲存/載入 | USB2.0 主機 5V 500mA 適用 USB 記憶體資料儲存/載入 | |
AC | IEC AC 插座 x1(V 型鎖) | IEC AC 插座 x1(V 型鎖) | |
放大器種類 | D 級 | D 級 | |
冷卻 | 風扇冷卻,多檔速度 | 風扇冷卻,多檔速度 | |
耗電量 | 40W(怠速)、180W (1/8) | 40W(怠速)、180W (1/8) | |
手把 | 壓鑄鋁,側板 x2 | 壓鑄鋁,側板 x2 | |
喇叭架支撐孔 | Φ35 mm(深度 80 mm),M20 螺紋(深度 25 mm) | Φ35 mm(深度 80 mm),M20 螺紋(深度 25 mm) | |
尺寸 | 寬 | 550 mm (21.7") | 450 mm (17.7") |
高 | 657 mm (25.9")(搭配橡膠支架) | 587 mm (23.1")(搭配橡膠支架) | |
深 | 720 mm (28.3") | 600 mm (23.6") | |
淨重 | 48.9kg (107.8lbs) | 40.0kg (88.2lbs) | |
選項 | 蓋子:SPCVR-DXS18X,腳輪:SPW-1 | 蓋子:SPCVR-DXS15X,腳輪:SPW-1 | |
其他 | 外殼材質、表面處理、顏色:膠合板、耐用聚脲塗覆、黑色/白色 | 外殼材質、表面處理、顏色:膠合板、耐用聚脲塗覆、黑色/白色 |
- *1: 測量峰值 SPL 和粉紅噪音 @1m。
*2:各輸出的總峰值功率(AC 120V,25℃)。該值是在最小負載阻抗、釋放保護的情況下測得。