| 尺寸/重量 | 
      
        | 體積 | 寬度 | 1,420 mm (55-15/16")(拋光表面處理:1,423 mm (56-0")) | 
      
        | 高度 | 868 mm (34-3/16")(拋光表面處理:871 mm (34-5/16")) | 
      
        | 深度 | 592 mm (23-5/16")(拋光表面處理:593 mm (23-3/8")) | 
      
        | 重量 | 重量 | 80 kg(176 lb,6 oz)(拋光表面處理:84 kg(185 lb,3 oz)) | 
      
        | 外箱 | 寬度 | 1,551 mm (61-1/16") | 
      
        | 高度 | 708 mm (27-7/8") | 
      
        | 深度 | 736 mm (29") | 
      
        | 操控介面 | 
      
        | 鍵盤 | 琴鍵數 | 88 | 
      
        | 類型 | GrandTouch™ 琴鍵:木質琴鍵(僅適用白鍵)、象牙調白鍵、烏檀木調黑鍵、智能離合器 | 
      
        | 觸鍵感應度 | 重 2、重 1、中等、輕 1、輕 2 | 
      
        | 88 鍵線性漸進式琴槌 | Yes | 
      
        | 平衡配重 | - | 
      
        | 腳踏板 | 踏板數 | 3 | 
      
        | 半踩效果踏板 | Yes | 
      
        | 功能 | 延音、持續音、柔音、滑音、樂曲播放/暫停、伴奏開始/停止、音量等 | 
      
        | GP 感應延音踏板 | - | 
      
        | 顯示畫面 | 類型 | TFT 彩色 LCD | 
      
        | 尺寸 | 7.0 inch(800 x 480 點) | 
      
        | LCD 亮度 | Yes | 
      
        | 觸控螢幕 | Yes | 
      
        | 顏色 | Yes | 
      
        | 歌譜顯示功能 | Yes | 
      
        | 歌詞顯示功能 | Yes | 
      
        | 文字瀏覽器功能 | Yes | 
      
        | 語言 | 英文、日文、德文、法文、西班牙文、義大利文 | 
      
        | 面板 | 語言 | 僅英文 | 
      
        | 琴體 | 
      
        | 鍵盤蓋 | 鍵盤蓋款式 | 摺疊 | 
      
        | 譜架 (視所在地不同, 可能無法提供選購) | Yes | 
      
        | 樂譜夾 | Yes | 
      
        | 音色 | 
      
        | 音源取樣 | 鋼琴音色 | Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial | 
      
        | 雙耳道取樣 | 是(僅 CFX音色) | 
      
        | 離鍵取樣 | Yes | 
      
        | 平滑釋放 | Yes | 
      
        | 模擬共鳴系統 (VRM) | Yes | 
      
        | 發聲數 | 發聲數(最多) | 256 | 
      
        | 預設 | 音色數 | 1,315 音色 + 49 鼓音色/SFX鼓組 + 480 XG音色 | 
      
        | 內建 | 特殊音色 | 14 種 VRM 音色、227 種超真實音色 | 
      
        | 客製 | 音色編輯 | Yes | 
      
        | 相容性 | XG、GS(適用樂曲播放)、GM、GM2 | 
      
        | 效果 | 
      
        | 類型 | 殘響 | 65 種預設 + 30 種使用者 | 
      
        | 合唱 | 106 種預設 + 30 種使用者 | 
      
        | 主壓縮機 | 5 種預設 + 30 種使用者 | 
      
        | 主等化器 | 5 種預設 + 30 種使用者 | 
      
        | 聲部等化器 | 27 個聲部 | 
      
        | 智慧音響控制 (IAC) | Yes | 
      
        | 耳機立體聲優化 | Yes | 
      
        | 插入效果 | 322 種預設 + 30 種使用者 | 
      
        | 變奏效果 | 322 種預設 + 30 種使用者 | 
      
        | 人聲合唱 | 54 種預設 + 60 種使用者 | 
      
        | 功能 | 雙人演奏(Duo)/音色重疊(Dual) | Yes | 
      
        | 音色分割 | Yes | 
      
        | 伴奏型式 | 
      
        | 預設 | 內建伴奏風格數 | 525 | 
      
        | 指法 | 單指、多指、貝斯多指和弦指法、多重和弦
指法、Al 多指和弦指法、全鍵盤指法、Al 全鍵盤指法 | 
      
        | 伴奏風格控制 | 前奏×3、主樂段變化×4、過門×4、間奏、
尾奏×3、其他特色單鍵設定(OTS) | 
      
        | 客製 | 伴奏風格建立 | Yes | 
      
        | 其它功能 | 音樂資料庫 (Music Finder) | - | 
      
        | 單鍵設定 (OTS) | 每種伴奏 4 個 | 
      
        | 伴奏風格推薦 | - | 
      
        | 和弦循環 | Yes | 
      
        | 檔案格式 | 伴奏檔案格式 (SFF)、伴奏檔案格式 GE (SFF GE) | 
      
        | 歌曲 | 
      
        | 預設 | 內建樂曲數 | 50 種經典 + 303 種練習曲 + 50 種流行 | 
      
        | 錄音 | 錄音軌數 | 16 | 
      
        | 資料容量 | 約 3 MB/一首 | 
      
        | 錄音功能 | Yes | 
      
        | 相容資料格式 | 播放 | SMF(格式 0 和 1),XF | 
      
        | 錄音 | SMF(格式 0) | 
      
        | 功能 | 
      
        | 示範 | Yes | 
      
        | 音色設定(Registrations) | 按鍵數 | 8 | 
      
        | 控制 | 登錄序列,凍結 | 
      
        | 播放一覽表 | 錄音作品數目 | 2,500 種錄音 | 
      
        | 課程/引導 | 課程/引導 | 隨著燈光、任何琴鍵、伴唱機琴鍵,您的速度 | 
      
        | 指示燈 | Yes | 
      
        | 演奏助理功能 | Yes | 
      
        | 鋼琴工坊 | Yes | 
      
        | USB音頻錄製 | 播放 | WAV(44.1kHz、16bit、立體聲)、MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | 
      
        | 錄音 | WAV(44.1kHz、16bit、立體聲)、MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) | 
      
        | USB 音效 | 時間延宕 | Yes | 
      
        | 音高變化 | Yes | 
      
        | 人聲取消 | Yes | 
      
        | 雜項 | 節拍器 | Yes | 
      
        | 拍速範圍 | 5 - 500,擊拍速度 | 
      
        | 移調 | -12 - 0 - +12 | 
      
        | 調音 | 414.8 – 440 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | 
      
        | 音律類型 | 9 | 
      
        | 顯示輸出 | 是*(使用市售的 USB 顯示轉接器**) | 
      
        | 無線 | 是(Audio) | 
      
        | 儲存與連結 | 
      
        | 儲存 | 內建記憶體 | 約 2 GB | 
      
        | 外部設備 | USB 隨身碟 | 
      
        | 連接 | 耳機插孔 | 標準立體聲耳機孔 (x2) | 
      
        | 麥克風 | 輸入音量,麥克風/Line in | 
      
        | MIDI | IN/OUT/THRU | 
      
        | AUX IN | 立體聲迷你插孔 | 
      
        | AUX OUT | L / L + R, R | 
      
        | AUX Pedal | Yes | 
      
        | USB TO DEVICE | 是 (x 2) | 
      
        | USB TO HOST | Yes | 
      
        | 擴大機與喇叭 | 
      
        | 擴大機 | (45 W + 20 W) x 2 | 
      
        | 喇叭 | (16 cm + 2.5 cm (dome)) x 2 | 
      
        | 電源供應 | 
      
        | 耗電量 | 電力需求位於樂器底部的銘牌上或銘牌附近 | 
      
        | 附件 | 
      
        | 附件 | 使用說明書、樂譜、保證書、線上會員產品註冊、電源線、琴椅 |