| 尺寸/重量 | 
      
        | 體積 | 寬度 | 1,420 mm (PE: 1,422 mm) | 
      
        | 高度 | 868 mm (PE: 872 mm) | 
      
        | 深度 | 606 mm (PE: 607 mm) | 
      
        | 重量 | 重量 | 77.4 kg (Polished finish: 80.1 kg (176 lbs., 9 oz)) | 
      
        | 操控介面 | 
      
        | 鍵盤 | 琴鍵數 | 88 | 
      
        | 類型 | NWX (Natural Wood X) keyboard with synthetic ivory keytops (wood is used for the white keys), escapement | 
      
        | 觸鍵感應度 | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | 
      
        | 操控介面 | 
      
        | 腳踏板 | 踏板數 | 3 | 
      
        | 功能 | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play / Pause, Style Start / Stop, Volume, etc. | 
      
        | 顯示畫面 | 類型 | TFT Color LCD | 
      
        | 尺寸 | 7 inch | 
      
        | 面板 | 語言 | 英文 | 
      
        | 控制介面 | 
      
        | 踏板 | 半踩效果踏板 | 有 | 
      
        | 畫面 | LCD Brightness | 有 | 
      
        | Touch Screen | 有 | 
      
        | 顏色 | 有 | 
      
        | 樂譜顯示功能 | 有 | 
      
        | 歌詞顯示功能 | 有 | 
      
        | 文字瀏覽器功能 | 有 | 
      
        | 語言 | 英文,日文,德文,法文,西班牙文,義大利文 | 
      
        | 機櫃 | 
      
        | 鍵盤蓋 | 鍵盤蓋款式 | 折疊式 | 
      
        | 譜架 (視所在地不同, 可能無法提供選購) | 有 | 
      
        | 樂譜夾 | 有 | 
      
        | 音色 | 
      
        | 音源取樣 | 鋼琴音色 | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | 
      
        | 平滑釋放 | 有 | 
      
        | VRM | 有 | 
      
        | 音源取樣 | 離鍵取樣 | 有 | 
      
        | 發聲數 | 發聲數(最多) | 256 | 
      
        | 預設 | 音色數 | 984 Voices + 33 Drum / SFX Kits + 480 XG Voices | 
      
        | 預設 | 特殊音色 | 13 VRM Voices, 114 Super Articulation Voices, 30 Mega Voices, 46 Natural! Voices, 31 Sweet! Voices, 74 Cool! Voices, 86 Live! Voices, 30 Organ Flutes! Voices | 
      
        | 客製 | 音色編輯 | 有 | 
      
        | 相容格式 | XG, GS (for Song playback), GM, GM2 | 
      
        | 效果 | 
      
        | 類型 | 殘響 | 58 Preset + 3 User | 
      
        | 合唱 | 106 Preset + 3 User | 
      
        | 主等化器 | 5 Preset + 2 User | 
      
        | 智慧音響控制 (IAC) | 有 | 
      
        | 耳機立體聲優化 | 有 | 
      
        | 種類 | 主壓縮器 | 5 Preset + 5 User | 
      
        | 聲部等化器 | 27 Parts | 
      
        | Insertion Effect | 322 Preset + 10 User | 
      
        | Variation Effect | 322 Preset + 3 User | 
      
        | 人聲合唱 | VH2: 44 Preset + 60 User | 
      
        | 功能 | 雙人演奏(Duo)/音色重疊(Dual) | 有 | 
      
        | 音色分割 | 有 | 
      
        | 伴奏型式 | 
      
        | 預設 | 內建伴奏風格數 | 470 | 
      
        | 特殊伴奏風格 | 396 Pro Styles, 34 Session Styles, 4 Free Play Styles, 36 Pianist Styles | 
      
        | 指法 | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | 
      
        | 伴奏風格控制 | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | 
      
        | 客製 | 風格創造機 | 有 | 
      
        | 其他特色 | 音樂資料庫 | 2,500 Records | 
      
        | 單鍵設定 (OTS) | 4 for each Style | 
      
        | Style Recommender | 有 | 
      
        | 檔案格式 | Style File Format GE (Guitar Edition) | 
      
        | 歌曲 | 
      
        | 預設 | 內建樂曲數 | 124 | 
      
        | 錄音 | 錄音軌數 | 16 | 
      
        | 資料容量 | approx. 300 KB / Song | 
      
        | 錄音功能 | 有 | 
      
        | 相容資料格式 | 播放 | SMF (Format 0 & 1), XF | 
      
        | 錄音 | SMF (Format 0) | 
      
        | 功能 | 
      
        | 示範 | 有 | 
      
        | 註冊 | 按鍵數 | 8 | 
      
        | 控制 | Registration Sequence, Freeze | 
      
        | 課程/引導 | 課程/引導 | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo | 
      
        | 指示燈 | 有 | 
      
        | 演奏助理功能 | 有 | 
      
        | Piano Room | 有 | 
      
        | USB 音頻錄製 | 播放 | WAV, MP3 | 
      
        | 錄音 | WAV, MP3 | 
      
        | USB Audio | Time Stretch | 有 | 
      
        | Pitch Shift | 有 | 
      
        | Vocal Cancel | 有 | 
      
        | 其他 | 節拍器 | 有 | 
      
        | 節奏範圍 | 5 - 500, Tap Tempo | 
      
        | 移調 | 有 | 
      
        | 調音 | 有 | 
      
        | 音律類型 | 9 | 
      
        | 儲存與連結 | 
      
        | 儲存 | 內建記憶體 | approx. 2.4 MB | 
      
        | 外部設備 | USB Flash Drive | 
      
        | 連接 | 耳機插孔 | x 2 | 
      
        | MIDI | IN / OUT / THRU | 
      
        | AUX IN | Stereo mini | 
      
        | AUX OUT | L / L + R, R | 
      
        | USB TO DEVICE | 有 (x 2) | 
      
        | USB TO HOST | 有 | 
      
        | 連線 | 麥克風 | Input Volume, Mic / Line In | 
      
        | USB TO DEVICE | 有 | 
      
        | RGB OUT | 有 | 
      
        | 擴大機與喇叭 | 
      
        | 擴大機 | (50 W + 20 W) x 2 | 
      
        | 喇叭 | (16 cm + 5 cm) x 2 [(6 - 5/16" + 1 - 15/16") x 2] | 
      
        | 擴大機與揚聲器 | 
      
        | 聲學優化(Acoustic Optimizer) | 有 | 
      
        | 電源供給 | 
      
        | 功率消耗 | 55 W | 
      
        | 配件 | 
      
        | 配件 | 使用說明書, "50 Greats for the Piano" , My Yamaha Product User Registration, 琴椅 |