| 尺寸/重量 | 
      
        | 體積 | 寬度 | 1,412 mm (55-85") (Polished finish: 1,418 mm (55-13/16")) | 1,412 mm (55-85") (Polished finish: 1,418 mm (55-13/16")) | 
      
        | 高度 | 1,040 mm (40-15/16") (Polished finish: 1,040 mm (40-15/16")) | 1,040 mm (40-15/16") (Polished finish: 1,040 mm (40-15/16")) | 
      
        | 深度 | 465 mm (18-5/16") (Polished finish: 466 mm (18-6/16")) | 465 mm (18-5/16") (Polished finish: 466 mm (18-6/16")) | 
      
        | 重量 | 重量 | 67.0 kg (147 lb, 12 oz) (Polished finish: 69.0 kg (152 lb, 2 oz)) | 58.0 kg (127 lb, 14 oz) (Polished finish: 61.0 kg (134 lb, 8 oz)) | 
      
        | 操控介面 | 
      
        | 鍵盤 | 琴鍵數 | 88 | 88 | 
      
        | 類型 | NWX (Natural Wood X) keyboard with synthetic ebony and ivory keytops, escapement | GH3X (Graded Hammer 3X) keyboard with synthetic ebony and ivory keytops, escapement | 
      
        | 觸鍵感應度 | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | 
      
        | 88 鍵線性漸進式琴槌 | - | - | 
      
        | 平衡配重 | No | No | 
      
        | 腳踏板 | 踏板數 | 3 | 3 | 
      
        | 半踩效果踏板 | Yes | Yes | 
      
        | 功能 | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Style Start/Stop, Volume, etc. | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Style Start/Stop, Volume, etc. | 
      
        | GP 感應延音踏板 | - | - | 
      
        | 顯示畫面 | 類型 | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | 
      
        | 尺寸 | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | 
      
        | LCD 亮度 | - | - | 
      
        | 觸控螢幕 | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | 
      
        | 顏色 | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | 
      
        | 歌譜顯示功能 | Yes* | Yes* | 
      
        | 歌詞顯示功能 | Yes* | Yes* | 
      
        | 語言 | 26 Languages (English, Japanese, Germany, French, Spanish, etc.) | 26 Languages (English, Japanese, Germany, French, Spanish, etc.) | 
      
        | 面板 | 語言 | English | English | 
      
        | 琴體 | 
      
        | 鍵盤蓋 | 鍵盤蓋款式 | Sliding | Sliding | 
      
        | 譜架 (視所在地不同, 可能無法提供選購) | Yes | Yes | 
      
        | 樂譜夾 | Yes | Yes | 
      
        | 音色 | 
      
        | 音源取樣 | 鋼琴音色 | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | 
      
        | 雙耳道取樣 | Yes (Yamaha CFX Voice only) | Yes (Yamaha CFX Voice only) | 
      
        | 離鍵取樣 | Yes | Yes | 
      
        | 平滑釋放 | Yes | Yes | 
      
        | 模擬共鳴系統 (VRM) | Yes | Yes | 
      
        | 發聲數 | 發聲數(最多) | 256 | 256 | 
      
        | 預設 | 音色數 | 692 Voices + 29 Drum/SFX Kits | 692 Voices + 29 Drum/SFX Kits | 
      
        | 特殊音色 | 14 VRM Voices, 113 Super Articulation Voices, 27 Natural! Voices, 27 Sweet! Voices, 63 Cool! Voices, 69 Live! Voices, 30 Organ Flutes! Voices | 14 VRM Voices, 113 Super Articulation Voices, 27 Natural! Voices, 27 Sweet! Voices, 63 Cool! Voices, 69 Live! Voices, 30 Organ Flutes! Voices | 
      
        | 相容性 | (For song playback) XG, GS , GM, GM2 | (For song playback) XG, GS , GM, GM2 | 
      
        | 效果 | 
      
        | 類型 | 殘響 | 58 Preset | 58 Preset | 
      
        | 合唱 | - | - | 
      
        | 主壓縮機 | - | - | 
      
        | 主等化器 | 5 Preset + User | 5 Preset + User | 
      
        | 聲部等化器 | - | - | 
      
        | 智慧音響控制 (IAC) | Yes | Yes | 
      
        | 耳機立體聲優化 | Yes | Yes | 
      
        | 插入效果 | - | - | 
      
        | 變奏效果 | - | - | 
      
        | 人聲合唱 | Yes (44 Preset)* | Yes (44 Preset)* | 
      
        | 功能 | 雙人演奏(Duo)/音色重疊(Dual) | Yes | Yes | 
      
        | 音色分割 | Yes | Yes | 
      
        | 伴奏型式 | 
      
        | 預設 | 內建伴奏風格數 | 470 | 470 | 
      
        | 特殊伴奏風格 | 396 Pro Styles, 34 Session Styles, 4 Free Play Styles, 36 Pianist Styles | 396 Pro Styles, 34 Session Styles, 4 Free Play Styles, 36 Pianist Styles | 
      
        | 指法 | Chord Detection Area Full, Chord Detection Area Lower | Chord Detection Area Full, Chord Detection Area Lower | 
      
        | 伴奏風格控制 | INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4 | INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4 | 
      
        | 其它功能 | 音樂資料庫 (Music Finder) | - | - | 
      
        | 單鍵設定 (OTS) | - | - | 
      
        | 檔案格式 | - | - | 
      
        | 歌曲 | 
      
        | 預設 | 內建樂曲數 | 403 | 403 | 
      
        | 錄音 | 錄音軌數 | 16 | 16 | 
      
        | 資料容量 | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | 
      
        | 錄音功能 | Yes | Yes | 
      
        | 相容資料格式 | 播放 | SMF (Format 0 & 1), XF | SMF (Format 0 & 1), XF | 
      
        | 錄音 | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | 
      
        | 功能 | 
      
        | 課程/引導 | 課程/引導 | Correct Key, Any Key, Your Tempo* | Correct Key, Any Key, Your Tempo* | 
      
        | 指示燈 | Stream Lights (4 steps) | Stream Lights (4 steps) | 
      
        | 鋼琴工坊 | Yes | Yes | 
      
        | USB音頻錄製 | 播放 | Supported format by the Smart Device | Supported format by the Smart Device | 
      
        | 錄音 | WAV/AAC | WAV/AAC | 
      
        | USB 音效 | 時間延宕 | Yes | Yes | 
      
        | 音高變化 | Yes | Yes | 
      
        | 人聲取消 | Melody Suppressor | Melody Suppressor | 
      
        | 雜項 | 節拍器 | Yes | Yes | 
      
        | 拍速範圍 | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | 
      
        | 移調 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | 
      
        | 調音 | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | 
      
        | 音律類型 | 9 | 9 | 
      
        | 音頻 | 錄音長度(最大值) | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | 
      
        | 自動生成伴奏譜 | Yes | Yes | 
      
        | 面板設定記憶 | Yes | Yes | 
      
        | 儲存與連結 | 
      
        | 儲存 | 內建記憶體 | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | 
      
        | 外部設備 | Depending on the Smart Device | Depending on the Smart Device | 
      
        | 連接 | 耳機插孔 | Standard stereo phone jack (x 2) | Standard stereo phone jack (x 2) | 
      
        | 麥克風 | Input Volume, Mic/Line In | Input Volume, Mic/Line In | 
      
        | MIDI | IN/OUT/THRU | IN/OUT/THRU | 
      
        | AUX IN | Stereo mini | Stereo mini | 
      
        | AUX OUT | L/L+R, R | L/L+R, R | 
      
        | AUX Pedal | Yes | Yes | 
      
        | USB TO DEVICE | USB TO DEVICE, iPad | USB TO DEVICE, iPad | 
      
        | USB TO HOST | Yes | Yes | 
      
        | 連線 | RGB OUT | - | - | 
      
        | 擴大機與喇叭 | 
      
        | 擴大機 | (45 W + 45 W) × 2 | 30 W × 2 | 
      
        | 喇叭 | (16 cm + 8 cm) ×2 | 16 cm ×2 | 
      
        | 擴大機與揚聲器 | 
      
        | 聲學優化(Acoustic Optimizer) | Yes | Yes | 
      
        | 附件 | 
      
        | 附件 | Owner’s Manual, Warranty*, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord, USB Wireless LAN adaptor*, Owner’s Manual of USB wireless LAN adaptor*, USB cable (USB Type A – USB Type B)*, USB conversion cable (USB Type B – USB Micro B / USB Type B – USB Type C)* *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | Owner’s Manual, Warranty*, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord, USB Wireless LAN adaptor*, Owner’s Manual of USB wireless LAN adaptor*, USB cable (USB Type A – USB Type B)*, USB conversion cable (USB Type B – USB Micro B / USB Type B – USB Type C)* *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. |