SLG200系列
SLG200S | SLG200N | SLG200NW | ||
---|---|---|---|---|
規格長度 | 634mm (25") | 650mm (25 9/16") | 650mm (25 9/16") | |
總長度 | 978mm (38 1/2") | 970mm (38 3/16") | 970mm (38 3/16") | |
琴身寬度 | 356mm (14") | 356mm (14") | 356mm (14") | |
Whole Depth | 85mm (3 11/32") | 87mm (3 7/16") | 87mm (3 7/16") | |
絃枕寬度 | 43mm (1 11/16") | 50mm (1 31/32") | 52mm (2 1/16") | |
弦距* | 11.0mm | 11.5mm | 11.8mm | |
Body Material | Mahogany | Mahogany | Mahogany | |
Frame Material | Rosewood & Maple | Rosewood & Maple | Rosewood & Maple | |
琴頸材料 | Mahogany | Mahogany | Mahogany | |
指板材料 | Rosewood | Rosewood | Ebony | |
指板弧度 | R400mm (15 3/4") | Flat | Flat | |
琴橋材料 | Rosewood | Rosewood | Rosewood | |
上弦枕材料 | Urea | Urea | Urea | |
下弦枕材料 | Urea | Urea | Urea | |
調音 | RM1242N-4 | RM1188NB-7B | RM-1388G-7F (Gold) | |
護板 | Black | Black | Black | |
琴身漆面處理 | Gloss (Matt for NT color variation) | Gloss (Matt for NT color variation) | Gloss | |
琴頸漆面處理 | Matt | Matt | Matt | |
電子裝置 | SRT POWERED | SRT POWERED | SRT POWERED | |
控制器 | Power / Vol / AUX.Vol / Bass / Treble / Smooth Control Effects(Reverb1, Reverb2, Chorus) / Chromatic Tuner / SRT Blend | Power / Vol / AUX.Vol / Bass / Treble / Smooth Control Effects(Reverb1, Reverb2, Chorus) / Chromatic Tuner / SRT Blend | Power / Vol / AUX.Vol / Bass / Treble / Smooth Control Effects(Reverb1, Reverb2, Chorus) / Chromatic Tuner / SRT Blend | |
連線 | Line OUT / AUX IN / Phone Input / DC-IN | Line OUT / AUX IN / Phone Input / DC-IN | Line OUT / AUX IN / Phone Input / DC-IN | |
弦 | Yamaha FS50BT or D'Addario XT | Medium(Yamaha S10) | Medium(Yamaha S10) | |
配件 | Stereo Earphones | Stereo Earphones | Stereo Earphones | |
樂器盒 | Original Carry Bag | Original Carry Bag | Original Carry Bag |
- * Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.