TransAcoustic 吉他(第 1 代)
LL-TA | LS-TA | FG-TA | FGC-TA | FS-TA | FSC-TA | CSF-TA | CG-TA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琴身形狀 | Round-Shoulder Dreadnought 桶身 | Concert 桶身 | Dreadnought 桶身 | D 桶身缺角 | Concert 桶身 | Concert 桶身帶缺角 | Short-scale parlor 桶身 | 古典吉他桶身 | |
規格長度 | 650mm (25 9/16") | 650mm (25 9/16") | 650mm (259/16") | 650mm (259/16") | 634mm (25”) | 634mm (25”) | 600mm (23 5/8") | 650mm (25 9/16") | |
琴身長度 | 513mm (20 3/16") | 497mm (19 9/16") | 505mm (197/8") | 505mm (197/8") | 497mm (19 9/16") | 497mm (19 9/16") | 450mm (17 3/4") | 490mm (19 5/16") | |
總長度 | 1046mm (41 3/16") | 1030mm (40 9/16") | 1038mm (407/8") | 1038mm (407/8") | 1021mm (40 3/16") | 1021mm (40 3/16") | 940mm (37") | 995mm (39 3/16") | |
琴身寬度 | 415mm (16 5/16") | 380mm (14 15/16") | 412mm (161/4") | 412mm (161/4") | 380mm (14 15/16") | 380mm (14 15/16") | 340mm (13 7/16") | 370mm (14 9/16") | |
琴體長度 | 100-125mm (3 15/16" - 4 15/16") | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") | 100-118mm (3 15/16" - 4 5/8") | 100-118mm (3 15/16" - 4 5/8") | 90-110mm (3 9/16" - 4 5/16") | 90-110mm (3 9/16" - 4 5/16") | 85-105mm (3 3/8-4") | 94-100mm (3 11/16-3 15/16") | |
絃枕寬度 | 44mm (1 3/4") | 44mm (1 3/4") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 43mm (1 11/16") | 52mm (2 1/16") | |
弦距* | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 11.0mm | 10.0mm | 10.0mm | 11.0mm | 11.8mm | |
面板材料 | 經 A.R.E. 處理的英格曼雲杉單板 | 經 A.R.E. 處理的英格曼雲杉單板 | 單板雲杉木 | 單板雲杉木 | 單板雲杉木 | 單板雲杉木 | 單板西特卡雲杉木面板 | 單板雲杉木 | |
背板材料 | 玫瑰木單板 | 玫瑰木單板 | 桃花心木 | 桃花心木 | 桃花心木 | 桃花心木 | 桃花心木 | 非洲胡桃木 | |
側板材料 | 玫瑰木單板 | 玫瑰木單板 | 桃花心木 | 桃花心木 | 桃花心木 | 桃花心木 | 桃花心木 | 非洲胡桃木 | |
琴頸材料 | 5 層式桃花心木 + 玫瑰木 | 5 層式桃花心木 + 玫瑰木 | 膠木 | 膠木 | 膠木 | 膠木 | 膠木 | 膠木 | |
指板材料 | 黑檀木 | 黑檀木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | |
指板弧度 | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | R400mm (15 3/4") | 平面 | |
琴橋材料 | 黑檀木 | 黑檀木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | |
上弦枕材料 | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | |
下弦枕材料 | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | Urea | |
弦釘 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | 黑色 ABS 搭配白點 | 無(無) | |
調音 | 壓鑄金 | 壓鑄金 | 壓鑄鉻 | 壓鑄鉻 | 壓鑄鉻 | 壓鑄鉻 | 壓鑄鉻 | 鍍金 | |
琴身滾邊 | 楓木 + 黑色 | 楓木 + 黑色 | 乳白 | 乳白 | 乳白 | 乳白 | 黑色 + 白色 | 玫瑰木 + 原木色 + 黑色 | |
音孔鑲嵌 | 貝殼 + 黑色 + 白色 | 貝殼 + 黑色 + 白色 | 黑色 + 白色 | 黑色 + 白色 | 黑色 + 白色 | 黑色 + 白色 | 貝殼鑲嵌和黑色 | Rosette | |
護板 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 無(無) | 無(無) | |
琴身漆面處理 | 亮面 | 亮面 | 亮面 | 亮面 | 亮面 | 亮面 | 亮面 | 亮面 | |
琴頸漆面處理 | 霧面 | 霧面 | 霧面 | 霧面 | 霧面 | 霧面 | 霧面 | 霧面 | |
電子裝置 | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | TransAcoustic (SYSTEM70) | |
控制器 | 殘響(Room/Hall)/合唱/TA 開關/線路輸出音量 | 殘響(Room/Hall)/合唱/TA 開關/線路輸出音量 | 殘響/合音/TA效果開關/線路輸出音量 | 殘響/合音/TA效果開關/線路輸出音量 | 殘響/合音/TA效果開關/線路輸出音量 | 殘響/合音/TA效果開關/線路輸出音量 | 殘響/合唱/線路輸出音量(TA 開/關) | 殘響/合唱/線路輸出音量(TA 效果開/關) | |
輸出方式 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | 線路輸出 | |
弦 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | Elixir NANOWEB 80/20 黃銅 | 高音:高 / 低音:中(Yamaha S10) | |
配件 | 六角扳手工具 | 六角扳手工具 | 六角扳手工具 | 六角扳手工具 | 六角扳手工具 | 六角扳手工具 | 六角扳手工具 | - | |
樂器盒 | 專用厚琴袋 | 專用厚琴袋 | 無(無) | 無(無) | 無(無) | 無(無) | 專用厚琴袋 | 無(無) |
- * Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.